レンジャー/スキルR/エイムドボルト のバックアップ(No.11)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- レンジャー/スキルR/エイムドボルト へ行く。
- 1 (2010-07-15 (木) 09:04:29)
- 2 (2010-07-15 (木) 09:05:09)
- 3 (2010-07-16 (金) 10:55:06)
- 4 (2010-07-16 (金) 10:57:16)
- 5 (2010-07-16 (金) 10:59:05)
- 6 (2010-07-16 (金) 11:03:13)
- 7 (2010-07-16 (金) 11:04:41)
- 8 (2010-07-16 (金) 11:06:39)
- 9 (2010-07-16 (金) 11:09:32)
- 10 (2010-07-17 (土) 10:30:45)
- 11 (2010-07-17 (土) 10:34:54)
- 12 (2010-07-17 (土) 10:36:11)
- 13 (2010-07-17 (土) 10:38:19)
- 14 (2010-07-17 (土) 10:47:31)
- 15 (2010-07-17 (土) 10:56:49)
- 16 (2010-07-17 (土) 11:03:47)
- 17 (2010-07-17 (土) 11:06:54)
- 18 (2010-07-17 (土) 11:07:26)
- 19 (2010-07-17 (土) 11:13:22)
- 20 (2010-07-17 (土) 11:14:46)
- 21 (2010-07-17 (土) 11:16:16)
- 22 (2010-07-17 (土) 11:17:03)
- 23 (2010-07-17 (土) 11:17:26)
- 24 (2010-07-17 (土) 11:18:06)
- 25 (2010-07-17 (土) 11:18:25)
- 26 (2010-07-17 (土) 11:20:49)
- 27 (2010-07-17 (土) 11:25:03)
- 28 (2010-07-17 (土) 11:28:48)
- 29 (2010-07-20 (火) 10:10:01)
- 30 (2010-07-26 (月) 09:12:23)
- 31 (2010-07-31 (土) 18:07:20)
- 32 (2010-07-31 (土) 18:11:51)
- 33 (2010-08-04 (水) 19:42:34)
- 34 (2010-08-04 (水) 19:43:03)
- 35 (2010-08-09 (月) 07:29:49)
- 36 (2010-08-22 (日) 14:30:25)
- 37 (2010-08-22 (日) 15:20:44)
- 38 (2010-08-22 (日) 19:02:08)
- 39 (2011-01-28 (金) 18:43:17)
- 40 (2011-02-06 (日) 21:54:00)
- 41 (2011-02-06 (日) 21:54:36)
- 42 (2011-05-05 (木) 16:15:09)
- 43 (2011-05-05 (木) 16:16:32)
- 44 (2011-05-05 (木) 16:17:34)
- 45 (2011-05-05 (木) 16:49:11)
- 系列 : アクティブ / ダメージ
- 習得条件 : アンクルスネアLv 5
- 最大レベル : 10
- 詠唱時間 : あり
- 内容 (スキル説明) :
移動不可状態(アンクルスネア、エレクトリックショッカー、ウォーグバイト等) の対象をこのスキルで攻撃すると、更に大きいダメージを与えられる。対象の大きさによって追加的に攻撃回数が増加する。装着した矢の数が足りない場合、このスキルは成功しない。このスキルでダメージを受けた対象は移動不可状態が解除される。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | ||
攻 撃 回 数 | 非拘束 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | ???回 | |
拘 束 | 小 | 2回 | ||||||||||
中 | 3回 | |||||||||||
大 | 4回 | |||||||||||
消費SP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
仕様 
- 今のところ、他職の足止めスキル(地獄の歌、スパイダーウェブetc)では大きいダメージは与えられないようだ
使用感 
- 一度足止めさせるという手間あるため少々下準備がいるがそれができれば強力なダメージを与える
- 普通の装備でカーサに40kぐらいで、ATKup装備で固めると80kまでいくこともあるらしい