矢 のバックアップ(No.15)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 矢 へ行く。
- 1 (2010-07-20 (火) 10:09:35)
- 2 (2010-08-09 (月) 16:45:17)
- 3 (2010-08-09 (月) 16:46:13)
- 4 (2010-08-09 (月) 16:47:43)
- 5 (2010-08-17 (火) 12:13:11)
- 6 (2010-09-12 (日) 13:14:28)
- 7 (2010-09-19 (日) 03:28:31)
- 8 (2010-09-20 (月) 10:25:39)
- 9 (2010-09-20 (月) 20:11:37)
- 10 (2010-09-20 (月) 20:13:42)
- 11 (2010-10-02 (土) 02:25:56)
- 12 (2011-03-28 (月) 07:41:10)
- 13 (2011-03-28 (月) 07:43:28)
- 14 (2012-01-19 (木) 12:48:41)
- 15 (2012-01-19 (木) 12:51:35)
- 16 (2012-01-26 (木) 11:13:49)
- 17 (2012-05-28 (月) 02:53:31)
- 18 (2012-05-28 (月) 03:28:52)
- 19 (2012-05-28 (月) 03:42:12)
- 20 (2012-05-28 (月) 08:43:36)
- 21 (2012-05-28 (月) 10:45:16)
- 22 (2012-05-28 (月) 18:10:32)
- 23 (2012-07-17 (火) 11:41:55)
- 24 (2014-09-13 (土) 01:59:47)
- 25 (2015-12-27 (日) 18:39:32)
- 矢がなくなると攻撃できません。矢の残数に注意して下さい
- 矢は売っていない街もあります
- NPC販売以外の矢はアーチャースキル[矢作成]で作ります
矢の種類 
| 名前 | ATK | 重量 | 属性 | 矢筒 | 買 | 効果/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ATK | 重量 | 属性 | 矢筒 | 買 | 効果/備考 |
| 矢 | 25 | 0.1 | 無 | ○ | 1z | ほとんどの街の道具屋で販売 |
| 鉄の矢 | 30 | 0.1 | 無 | ○ | 2z | コモド・アマツ・ファロス灯台・リヒタルゼン・崑崙で販売 |
| 鋼鉄の矢 | 40 | 0.2 | 無 | ○ | × | 単体ではタダの強い鉄の矢。オークアーチャーの弓と併用で。 |
| オリデオコンの矢 | 50 | 0.3 | 無 | ○ | × | |
| 銀の矢 | 30 | 0.2 | 聖 | ○ | 3z | ほとんどの街の道具屋で販売 |
| 破魔矢 | 50 | 0.3 | 聖 | × | △ | 正月イベント中のみのNPCのイベント販売(30z~500z) |
| 聖なる矢 | 50 | 0.2 | 聖 | △ | × | 悪魔種族に+5%の追加ダメージ 矢筒の入手法は聖域D4~5Fのアガヴ・エキオ |
| 影矢 | 30 | 0.2 | 闇 | ○ | × | |
| 炎の矢 | 30 | 0.2 | 火 | ○ | 3z | 沈没船付近の島(86,65):道具商人 アインベフ建物内(177,136):道具商人 リヒタルゼン貧民街建物内(324,300):矢商人 |
| 水晶の矢 | 30 | 0.2 | 水 | ○ | × | |
| 風の矢 | 30 | 0.2 | 風 | ○ | × | |
| 岩石の矢 | 30 | 0.2 | 地 | ○ | × | |
| 無形の矢 | 30 | 0.1 | 念 | ○ | × | 説明文に「射程が伸びる」とあるが、実際は変わらない |
| 狩人の矢 | 35 | 0.1 | 無 | ○ | 5z | |
| エルフの矢 | 45 | 0.1 | 無 | ○ | 5z | |
| 錆びた矢 | 30 | 0.2 | 毒 | ○ | × | |
| 氷の矢 | 1 | 0.3 | 水 | × | × | 20%の確率で対象を氷化状態にする |
| 毒矢 | 1 | 0.3 | 毒 | × | × | 20%の確率で対象を毒状態にする |
| スタンアロー | 1 | 0.3 | 無 | × | × | 20%の確率で対象をスタン状態にする |
| フラッシュアロー | 1 | 0.3 | 無 | × | × | 20%の確率で対象を暗黒状態にする |
| カースアロー | 1 | 0.3 | 無 | × | × | 20%の確率で対象を呪い状態にする |
| スリープアロー | 1 | 0.3 | 無 | × | × | 20%の確率で対象を睡眠状態にする |
| サイレンスアロー | 1 | 0.3 | 無 | × | × | 20%の確率で対象を沈黙状態にする |
| 鋭い矢 | 10 | 0.3 | 無 | × | × | クリティカル率が20%上がる |
矢の販売店 
矢 
| アルベルタ(道具商人) | アルベルタ(武器商人) | アマツ(道具商人) |
| ゲフェン(道具商人) | ゲフェン(武器商人) | コンロン(道具商人) |
| イズルード(武器商人) | イズルード(道具商人) | ピラミッド前(道具商人1) |
| ピラミッド前(道具商人2) | モロク(武器商人) | アーチャーの町(道具商人) |
| フェイヨン(武器商人) | フェイヨン(道具商人) | フェイヨン(道具商人) |
| プロンテラ(道具商人) | プロンテラ(武器商人) | ジュノー(武器商人) |
| ジュノー(道具商人1) | ジュノー(道具商人2) | アユタヤ(道具商人) |
| アインベフ(道具商人) | アインブロック(雑貨商人) | フィゲル(道具商人1) |
| リヒタルゼン(矢商人) | 龍之城(道具商人) | モスコビア(道具商人) |
| アカデミー(道具販売員) |
銀の矢 
| アルベルタ(武器商人) | ゲフェン(武器商人) | イズルード(武器商人) |
| モロク(武器商人) | アーチャーの町(道具商人) | フェイヨン(武器商人) |
| プロンテラ(武器商人) | ジュノー(武器商人) | アインベフ(道具商人) |
| リヒタルゼン(矢商人) | アカデミー(道具販売員) |
鉄の矢 
| アマツ(道具商人) | コモド(道具商人) | コンロン(道具商人) |
| アユタヤ(道具商人) | リヒタルゼン(道具商人1) | リヒタルゼン(矢商人) |
| 龍之城(道具商人) | アカデミー(道具販売員) |
炎の矢 
| アインベフ(道具商人) | リヒタルゼン(矢商人) | 沈没船入り口(道具商人) |
主な矢作成アイテム 
| 属性 | 作成矢 | アイテム | 本数 | 追加矢 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 矢 | 時計の針 | 100 | スリープアロー5 |
| 鉄の矢 | 鉄鉱石 | 50 | ||
| ランタン | 80 | |||
| 鉄 | 100 | |||
| 馬の手綱 | 100 | 鋼鉄の矢50 | ||
| 鋼鉄の矢 | 縛られた鎖 | 50 | 影矢50 | |
| 燃えている馬の蹄 | 100 | |||
| 古い鉄板 | 100 | 錆びた矢100 | ||
| 壊れた鎧 | 150 | |||
| 鋼鉄のようなサソリの尻尾 | 250 | 毒矢1 | ||
| 鋭い矢 | かたい触角 | 20 | ||
| 損傷したダイヤモンド | 50 | |||
| ヴァルハラの花 | 600 | 無形の矢600、聖なる矢600 | ||
| オリデオコンの矢 | 時計塔の鍵 | 50 | ||
| オリデオコン原石 | 50 | |||
| オリデオコン | 250 | |||
| 火 | 炎の矢 | 燃えている心臓 | 150 | |
| 燃えた木 | 250 | |||
| マッチ | 3000 | |||
| 水 | 水晶の矢 | 氷片 | 100 | |
| トゲがついているエラ | 150 | 鉄の矢80 | ||
| クリスタルブルー | 150 | |||
| 風 | 風の矢 | 青の宝玉 | 50 | 水晶の矢50、氷の矢80 |
| ウィンドオブヴェルデュール | 150 | |||
| マーターの首輪 | 150 | 鋼鉄の矢100、鋭い矢10 | ||
| 猫眼石 | 200 | |||
| 地 | 岩石の矢 | 土竜の爪 | 60 | 鉄矢50 |
| イエローライブ | 150 | |||
| グレイトネイチャ | 450 | フラッシュアロー5 | ||
| 聖 | 銀の矢 | ジャルゴン | 50 | |
| シルバーローブ(s0) | 700 | |||
| シルバーローブ(s1) | 1000 | 無形の矢10 | ||
| 真っ白いツノ | 1000 | |||
| 聖なる矢 | 金の腕輪 | 300 | 銀の矢200 | |
| ヴァルハラの花 | 600 | 無形の矢600、鋭い矢600 | ||
| 闇 | 影矢 | 亡者の牙 | 5 | |
| 縛られた鎖 | 50 | 鋼鉄の矢50 | ||
| ガタガタするドクロ | 50 | カースアロー50 | ||
| デュラハンの鎧の欠片 | 150 | |||
| 闇のルーン | 300 | フラッシュアロー150 | ||
| ロキのささやき | 1000 | |||
| 毒 | 錆びた矢 | 壊れた農具 | 50 | 鉄の矢10、カースアロー20 |
| 古いつるはし | 100 | 鋼鉄の矢50 | ||
| 古い鉄板 | 100 | 鋼鉄の矢100 | ||
| 念 | 無形の矢 | 黄の宝玉 | 50 | 銀の矢50、スリープアロー80 |
| エンペリウム | 600 | オリデオコンの矢600、サイレンスアロー600 | ||
| ヴァルハラの花 | 600 | 聖なる矢600、鋭い矢600 | ||
| 状態異常 | 氷の矢 | 氷の心臓 | 50 | 水晶の矢50 |
| 青の宝玉 | 80 | 水晶の矢50、風の矢50 | ||
| 毒矢 | 暗黒の意思 | 30 | カースアロー30、影矢50 | |
| 緑の宝玉 | 80 | 岩石の矢100 | ||
| フラッシュアロー | 闇のルーン | 150 | 影矢300 | |
| グリッタリングクロース | 1000 | |||
| スタンアロー | 石片 | 30 | 岩石の矢50 | |
| とてもかたい桃 | 30 | |||
| スリープアロー | 呪われたルビー | 10 | カースアロー50 | |
| 水晶の欠片 | 30 | フラッシュアロー10 | ||
| 黄の宝玉 | 80 | 無形の矢50、銀の矢50 | ||
| カースアロー | 黒水晶の欠片 | 30 | 影矢50 | |
| 暗闇の意志 | 30 | 毒矢30、影矢50 | ||
| ガタガタするドクロ | 50 | 影矢50 | ||
| サイレンスアロー | 古木の枝 | 40 | ||
| 呪われた印 | 50 | カースアロー50 | ||
| ドラゴンの皮 | 50 | カースアロー50、鋼鉄の矢10 |