矢/矢作成/矢 のバックアップ(No.2)
名称 | ATK | 重量 | 属性 | 矢筒 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
矢 | 25 | 0.1 | 無 | 作成可 | 1z | 0z |
特殊効果 | - | |||||
矢ドロップ | コンドル / サベージベベ | |||||
矢筒ドロップ | - | |||||
販売店 | 冒険者アカデミー / プロンテラ(道具・武器) アルベルタ(道具・武器) / ゲフェン(道具・武器) イズルード(道具・武器) / モロク(武器) ピラミッド前(道具1・2) / フェイヨン(道具・武器) 弓手村(道具) / アマツ(道具) コンロン(道具) / 龍之城(道具) アユタヤ(道具) / モスコビア(道具) ジュノー(道具・武器) / アインブロック(雑貨) アインベフ(道具) / リヒタルゼン(矢商人) フィゲル(道具) |
- 鉄の矢の方が優秀な為、普通の矢は出番がありません
- しかし矢Atkはほとんどダメージに影響を与えませんので使っても問題ないです
- 各町の道具屋NPCから購入できます
- 入場が有料の[時計搭4F]で木屑や時計の針を崩して滞在時間を延ばすのに使うぐらいです
アイテム | 本 数 | OC10 | OC/本 | 重量 | 重量/本 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|
副産物/備考 | ||||||
ゼロピー | 4 | 3z | 0.750z | 1 | 0.250 | ドロップス(75%) ポリン(70%) |
様々なクエスト・作成に必要![]() | ||||||
木の根 | 7 | 7z | 1.000z | 1 | 0.142z | ウィロー(90%) |
- | ||||||
硬い木屑 | 20 | 1z | 0.050 | 1 | 0.050 | ウィロー(20%) |
アーチャー転職クエストに必要 | ||||||
木屑 | 40 | 1 | カラ傘(32%) 天下大将軍(20%) フレイムシューター(20%) | |||
- | ||||||
サボテンの針 | 50 | 50z | 1.00z | 1 | 0.020 | ムカー(90%) |
毒薬の瓶・老人の仮面などの材料![]() | ||||||
ハリネズミの針 | 70 | 97z | 0.721z | 1 | 0.014z | キャラメル(90%) |
- | ||||||
竹筒 | 100 | 192z | 1.92z | 1 | 0.010 | カラ傘(42.7%) 団子童子(32%) |
- | ||||||
時計の針 | 100 | 338z | 3.380z | 1 | 0.010 | アラーム(53.35%) クロック(53.35%) 時計塔管理者(53.35%) |
スリープアロー5 | ||||||
ウドゥンメイル(S0) | 1000 | 3410z | 3.410z | 25 | 0.025 | NPC購入(OC10:4180z) (プロンテラ、イズルードetc) |
鉄矢500 | ||||||
ウドゥンメイル(S1) | 1000 | 3410z | 3.410z | 25 | 0.025 | エルダーウィロー(0.3%) |
鉄矢700 |