レンジャー/スキルR/エイムドボルト のバックアップ(No.36)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- レンジャー/スキルR/エイムドボルト へ行く。
- 1 (2010-07-15 (木) 09:04:29)
- 2 (2010-07-15 (木) 09:05:09)
- 3 (2010-07-16 (金) 10:55:06)
- 4 (2010-07-16 (金) 10:57:16)
- 5 (2010-07-16 (金) 10:59:05)
- 6 (2010-07-16 (金) 11:03:13)
- 7 (2010-07-16 (金) 11:04:41)
- 8 (2010-07-16 (金) 11:06:39)
- 9 (2010-07-16 (金) 11:09:32)
- 10 (2010-07-17 (土) 10:30:45)
- 11 (2010-07-17 (土) 10:34:54)
- 12 (2010-07-17 (土) 10:36:11)
- 13 (2010-07-17 (土) 10:38:19)
- 14 (2010-07-17 (土) 10:47:31)
- 15 (2010-07-17 (土) 10:56:49)
- 16 (2010-07-17 (土) 11:03:47)
- 17 (2010-07-17 (土) 11:06:54)
- 18 (2010-07-17 (土) 11:07:26)
- 19 (2010-07-17 (土) 11:13:22)
- 20 (2010-07-17 (土) 11:14:46)
- 21 (2010-07-17 (土) 11:16:16)
- 22 (2010-07-17 (土) 11:17:03)
- 23 (2010-07-17 (土) 11:17:26)
- 24 (2010-07-17 (土) 11:18:06)
- 25 (2010-07-17 (土) 11:18:25)
- 26 (2010-07-17 (土) 11:20:49)
- 27 (2010-07-17 (土) 11:25:03)
- 28 (2010-07-17 (土) 11:28:48)
- 29 (2010-07-20 (火) 10:10:01)
- 30 (2010-07-26 (月) 09:12:23)
- 31 (2010-07-31 (土) 18:07:20)
- 32 (2010-07-31 (土) 18:11:51)
- 33 (2010-08-04 (水) 19:42:34)
- 34 (2010-08-04 (水) 19:43:03)
- 35 (2010-08-09 (月) 07:29:49)
- 36 (2010-08-22 (日) 14:30:25)
- 37 (2010-08-22 (日) 15:20:44)
- 38 (2010-08-22 (日) 19:02:08)
- 39 (2011-01-28 (金) 18:43:17)
- 40 (2011-02-06 (日) 21:54:00)
- 41 (2011-02-06 (日) 21:54:36)
- 42 (2011-05-05 (木) 16:15:09)
- 43 (2011-05-05 (木) 16:16:32)
- 44 (2011-05-05 (木) 16:17:34)
- 45 (2011-05-05 (木) 16:49:11)
系列 : アクティブ / ダメージ
習得条件 : アンクルスネアLv 5
最大Lv : 10
変動詠唱/固定詠唱 : あり / あり
詠唱妨害 : あり
スキル後ディレイ :
クールタイム :
攻撃属性 : 遠距離 / 矢属性依存 / ATK依存 / 非必中
- 内容
- 移動不可状態(アンクルスネア、エレクトリックショッカー、ウォーグバイト等) の対象をこのスキルで攻撃すると、更に大きいダメージを与えられる。対象の大きさによって追加的に攻撃回数が増加する。装着した矢の数が足りない場合、このスキルは成功しない。このスキルでダメージを受けた対象は移動不可状態が解除される。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
非拘束 | 220% x1Hit | 240% x1Hit | 260% x1Hit | 280% x1Hit | 300% x1Hit | 320% x1Hit | 340% x1Hit | 360% x1Hit | 380% x1Hit | 400% x1Hit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拘 束 | 小 | 440% x2Hit | 480% x2Hit | 520% x2Hit | 560% x2Hit | 600% x2Hit | 640% x2Hit | 680% x2Hit | 720% x2Hit | 760% x2Hit | 800% x2Hit |
中 | 660% x3Hit | 720% x3Hit | 780% x3Hit | 840% x3Hit | 900% x3Hit | 960% x3Hit | 1020% x3Hit | 1080% x3Hit | 1140% x3Hit | 1200% x3Hit | |
大 | 880% x4Hit | 960% x4Hit | 1040% x4Hit | 1120% x4Hit | 1200% x4Hit | 1280% x4Hit | 1360% x4Hit | 1440% x4Hit | 1520% x4Hit | 1600% x4Hit | |
消費SP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
仕様 
- ヒット数に応じて矢を消費します
(非拘束時:1本、小型:2本、中型:3本、大型:4本)- (例)移動拘束、対大型Lv10エイムボルト 6400%ダメ、4本消費
非移動拘束、Lv10エイムボルト 400%ダメ、1本消費
- (例)移動拘束、対大型Lv10エイムボルト 6400%ダメ、4本消費
- 有効な足止めスキルは
- アンクルスネア
- エレクトリックショッカー
- ウォーグバイト
- 他職の足止めスキル(地獄の歌、スパイダーウェブetc)では無効のようです。
- カード効果、SP吸収効果が乗ります
- 素手・短剣でも発動可能ですが、矢が足りない場合は発動失敗します。
- この時、ATKはSTRを元に計算され、武器の特殊効果も普通にのります。
使用感 
- 一度足止めさせるという手間あるため少々下準備がいるがそれができれば強力なダメージを与える
- 普通の装備でカーサに40kぐらいで、ATKup装備で固めると80kまでいくこともあるらしい
- スキル使用時に足止めされている必要はなく、詠唱完了時に足止めされていればよい
- 罠にむけて誘導中の敵に使用することでスムーズにダメージを与えられる