防具/靴/ブーツ のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 防具/靴/ブーツ へ行く。
- 1 (2010-08-15 (日) 15:26:27)
- 2 (2010-08-15 (日) 15:26:50)
- 3 (2010-08-15 (日) 17:50:00)
- 4 (2010-08-15 (日) 18:00:35)
- 5 (2010-08-15 (日) 18:00:51)
- 6 (2010-08-15 (日) 20:17:22)
- 7 (2010-08-16 (月) 11:00:36)
- 8 (2010-08-16 (月) 11:01:10)
- 9 (2010-08-16 (月) 11:38:24)
- 10 (2010-08-18 (水) 11:41:21)
- 11 (2010-08-18 (水) 11:42:13)
- 12 (2010-08-18 (水) 11:42:57)
防具名 | ブーツ | スロット数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Def値 | 16 | MDef値 | 0 | 重さ | 60 | 装備Lv | 1 |
装備可能職 | Arc/Hun/Sni/Ran |
|~入手法|>|>|>|>|>|>|10.01%イグニゼム=セニア(MVP)
5.01%ウンゴリアント
2.76%ストームナイト|
効果/備考 | - |
---|