考察/装備 のバックアップの現在との差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*完全回避 [#gddb592a]
|>|部位|装備|完全回避|Luk|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|頭|~上|~ルナティック帽子[0]|~+5|~+5|
|~|上|肉球のヘアピン[1]|+3|-|
|~|~中|~いたずらな妖精[0]|~+3|~-|
|>|~体|~改良型タイツ[1]|~+3|~-|
|>|~武器|~フォーチュンソード[0]|~+20|~+5|
|>|~肩|~ヴァルキリーマント[1]|~+5&br;+精錬値*2|~-|
|>|~盾|~+6トイシールド[1]|~+5|~-|
|>|~セット|~改良型タイツ[1]|~+5|~-|
|>|~|~リネングローブ|~|~|
|>|~肩|~チョコC|~+5|~-|
|>|~アクセサリ|~ヨーヨーC|~+5|~-|
|>|>|合計|+61+α|+10|
*完全回避装備 [#gddb592a]

*最大HP [#cc7d6f89]
-理論上の最高値
--数値を追い求めるロマン
--[[Roratorioにとぶ>http://roratorio.2-d.jp/ro/m/calcx.html?ahaXcuababcgabababcqagub5aam12gayd13axy13are13aGX13atcabm6alakakpagp10agg13atvabY10aLyabY9kk4k96b100b487e71k12b239]]

|>|部位|>|>|>|装備|>|>|カード|合計|h
|>|~|装備|SIZE(9):完全回避|LUK|HSE|カード|SIZE(9):完全回避|LUK|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~頭|~上|~ルナティック帽子[0]|~+5|~+5|-|-|-|-|~5.5|
|~|~|肉球のヘアピン[1]|~+3|-|-|ドゥネィールC|(10)|-|(3.0)|
|~|~中|~いたずらな妖精[0]|~+3|-|-|-|-|-|~3.0|
|~|~下|~ラッキークローバー[0]|~+2|-|-|-|-|-|~2.0|
|>|~体|~改良型タイツ[1]|~+3|-|~+3|~ポリンC|~+1|~0.1|~4.4|
|>|~武器|~フォーチュンソード[0]|~+20|~+5|-|-|-|-|~20.5|
|>|~肩|~ヴァルキリーマント[1]|~+5|-|-|~チョコC|~+5|-|~30.0|
|~|~|RIGHT:(精錬値+10)|~+20|~|~|~|~|~|~|
|>|~盾|~トイシールド[1]|~+2|-|-|ホドレムリンC|(30)|-|~5.0|
|~|~|RIGHT:(精錬値+6)|~+3|~|~|~|~|~|~|
|>|~靴|~ガラスの靴[1]|-|~+5|-|-|-|-|~0.5|
|>|~アクセ1|~リネングローブ[1]|-|-|-|~ヨーヨーC|~+5|-|~10.0|
|~|~|RIGHT:(改良型タイツとセット)|~+5|~|~|~|~|~|~|
|>|~アクセ2|~敏捷のグローブ[1]|-|-|-|~ヨーヨーC|~+5|-|~6.0|
|~|~|RIGHT:(素AGI110以上)|~+1|~|~|~|~|~|~|
|>|~料理|~九尾狐のしっぽ料理|-|~+10|-|-|-|-|~1.0|
|~|~|~プティットのしっぽ麺|-|~+20|-|-|-|-|~2.0|
|>|~ステータス|~完全回避初期値|~+1|-|-|-|-|-|~1.0|
|~|~|~素LUK|-|~+120|-|-|-|-|~12.0|
|>|~スキル|~トゥルーサイト|-|~+5|-|-|-|-|~0.5|
|~|~|~グロリア|-|~+30|-|-|-|-|~3.0|
|~|~|~ラウダラムス|-|~+8|-|-|-|-|~0.8|
|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:完全回避合計|107.3|f

-PT前衛向け構成
--完全回避だけではなく、総合的な耐久力を高めることを優先した構成
--理論上の最高値から以下の項目を変更
---鎧cをフリーに(場所によっては属性鎧が必要になるため)
---HSEなし、過剰精錬は+8まで(金額的な理由)
---+20料理はなし(金額的に常用が難しい)
---素LUK100止め(その分AGIやVITに振る)
---ラウダラムスはなし(高Lv取得者が少ない)

|>|部位|>|>|>|装備|>|>|カード|合計|h
|>|~|装備|SIZE(9):完全回避|LUK|HSE|カード|SIZE(9):完全回避|LUK|~|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~頭|~上|~ルナティック帽子[0]|~+5|~+5|-|-|-|-|~5.5|
|~|~|肉球のヘアピン[1]|~+3|-|-|-|-|-|(3.0)|
|~|~中|~いたずらな妖精[0]|~+3|-|-|-|-|-|~3.0|
|~|~下|~ラッキークローバー[0]|~+2|-|-|-|-|-|~2.0|
|>|~体|~改良型タイツ[1]|~+3|-|-|-|-|-|~3.0|
|>|~武器|~フォーチュンソード[0]|~+20|~+5|-|-|-|-|~20.5|
|>|~肩|~ヴァルキリーマント[1]|~+5|-|-|~チョコC|~+5|-|~26.0|
|~|~|RIGHT:(精錬値+8)|~+16|~|~|~|~|~|~|
|>|~盾|~トイシールド[1]|~+2|-|-|ホドレムリンC|(30)|-|~5.0|
|~|~|RIGHT:(精錬値+6)|~+3|~|~|~|~|~|~|
|>|~靴|~ガラスの靴[1]|-|~+5|-|-|-|-|~0.5|
|>|~アクセ1|~リネングローブ[1]|-|-|-|~ヨーヨーC|~+5|-|~10.0|
|~|~|RIGHT:(改良型タイツとセット)|~+5|~|~|~|~|~|~|
|>|~アクセ2|~敏捷のグローブ[1]|-|-|-|~ヨーヨーC|~+5|-|~6.0|
|~|~|RIGHT:(素AGI110以上)|~+1|~|~|~|~|~|~|
|>|~料理|~九尾狐のしっぽ料理|-|~+10|-|-|-|-|~1.0|
|>|~ステータス|~完全回避初期値|~+1|-|-|-|-|-|~1.0|
|~|~|~素LUK|-|~+100|-|-|-|-|~10.0|
|>|~スキル|~トゥルーサイト|-|~+5|-|-|-|-|~0.5|
|~|~|~グロリア|-|~+30|-|-|-|-|~3.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:完全回避合計|97.0|f

当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。