ハンター/狩場情報R のバックアップソース(No.16)

*罠火力型(Dex-Int) [#h49c36ad]

|適正Lv|場所|>|>|>|主要Mob|難易度|h
|~|~|名前|HP|属性|Base/Job|~|
||||RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|Lv50~60|[[沈没船 1層>狩場情報/dun/treasure01]]|パイレーツスケル|2,011|不死1|1,046/957|★☆☆☆☆|
|Lv65~80|[[時計塔地上1F>狩場情報/dun/c_tower1]]|パンク|4,344|風1|3,822/3,098|★★★★☆|
|Lv60~80|[[調印>狩場情報/fld/ra_fild05]]|ヒルウィンド|5,079|風3|3,198/2,583|★★☆☆☆|
|Lv70~90|[[スリッパ>狩場情報/fld/yuno_fild06]]|スリーパー|9,884|土2|5,404/6,432|★★☆☆☆|
|Lv80~99|[[氷D2F>狩場情報/dun/ice_dun02]]|スノウア|23,076|水2|12,646/6,072|★★★★☆|
|Lv80~99|[[氷D3F>狩場情報/dun/ice_dun03]]|アイスタイタン|45,840|水3|41,616/23,784|★★★★☆|
|Lv80~99|[[ピンギ>狩場情報/fld/spl_fild02]]|ピンギキュラ|13,058|土3|15,390/5,130|★★☆☆☆|
|Lv80~99|[[聖域1F>狩場情報/dun/ra_san01]]|ヴァンベルク|11,985|無4|12,608/4,053|★★★★☆|
|Lv80~99|[[生体1F>狩場情報/dun/lhz_dun01]]|リムーバ|12,346|不死2|6,668/8,492|★★★☆☆|
|Lv80~99|[[生体2F>狩場情報/dun/lhz_dun02]]|一次職DOP|7,401~13,440|各種2~3|12,024/52~20,160/147|★★★★★|
|Lv80~99|[[ニブル>狩場情報/fld/nif_fild01]]|デュラハン|14,924|不死2|10,162/6,666|★★★★★|



*弓型 [#r3c69cad]
|適正Lv|場所|>|>|>|主要Mob|難易度|h
|~|~|名前|HP|属性|Base/Job|~|
|Lv60-80|[[調印>狩場情報/fld/ra_fild05]]|ヒルウィンド|>|>||★★☆☆☆|
|Lv80-99|[[ピンギ>狩場情報/fld/spl_fild02]]|ピンギキュラ|>|>||★★★★☆|
|Lv80-99|[[ニブル>狩場情報/fld/nif_fild01]]|デュラハン|>|>||★★★★★|
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。