アーチャー のバックアップの現在との差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
TITLE: アーチャー
TITLE: アーチャー / アーチャーハイ

CENTER:|SIZE(11):~[ [[ノービス]] ]→|BGCOLOR(#AAAAFF):~[ アーチャー ]|SIZE(11):~→[ [[ハンター]] ]→[ [[ノービスハイ>ノービス]] ]→|BGCOLOR(#AAAAFF):~[ アーチャーハイ ]|SIZE(11):~→[ [[スナイパー]] ]→[ [[レンジャー]] ]|
~
//#ref(roimg/cha_arc_m.gif,nolink,right,around);
//#ref(roimg/cha_arc_f.gif,nolink,right,around);
|&flash(http://hunter_r.rowiki.jp/roimg/archer_f.swf,105x110);|&flash(http://hunter.rowiki.jp/roimg/archer_m.swf,105x110,background="transparent");|

アーチャーは、弓による遠距離攻撃を得意とする一次職です。
Job Lv40以上で[[ハンター]]、バード/ダンサーに転職することができます。
>''狙った標的(ターゲット)は逃さない。''
''弓矢を手に、山野を駆け抜ける!''&br;
弓の扱いに長けた職業。
遠距離から針の穴を通すような的確な攻撃を得意とする。
命中率などを上げる様々なスキルにより、はやい成長が可能。

RIGHT:[[ラグナロクオンライン公式サイト>http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/character/archer.html]]より引用

*アーチャー Archer [#Archer]
-アーチャーは、弓による遠距離攻撃を得意とする一次職です。
-アーチャーはJob Lv40以上で[[ハンター]]、バード(男)、ダンサー(女)に転職することができます。

*アーチャーハイ Archer High[#Archer_High]
-アーチャーハイはJOBLV40以上で転職したことのある二次職の上位職に転職することができます
--[[ハンター]]から転生した場合、[[スナイパー]]に転職できます
-アーチャーと比べ[[ステータスポイント>ステータス#Status_Point]]が52多くなりますが基本的にはアーチャーと同じ性能です

*基本性能 [#Capacity]
-基本所持限界量 : 2600
-HP係数 / HP倍数: 0.5 / 5
-SP係数 : 2
-基本Aspd
--素手:160 短剣:140 弓:130

*アーチャー/アーチャーハイJOB補正 [#Job_Revision]
-最終補正値
--STR+3 / AGI+3 / VIT+1 / INT+2 / DEX+7 / LUK+2

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~St\JLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|~STR|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~AGI|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~VIT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~INT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~DEX|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|+3|+3|
|~LUK|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||||
|~St\JLv|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|~30|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|~40|
|~STR|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+3''};|
|~AGI|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|
|~VIT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~INT|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~DEX|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|&color(blue){''+5''};|+5|+5|+5|+5|
|~LUK|-|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
||||||||||||||||||||||
|~St\JLv|~41|~42|~43|~44|~45|~46|~47|~48|~49|~50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~STR|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|~AGI|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+3|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+3''};|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~VIT|-|-|-|-|-|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~INT|+1|+1|+1|+1|+1|+1|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~DEX|+5|&color(blue){''+6''};|+6|+6|+6|+6|+6|+6|+6|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+7''};|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~LUK|+1|+1|+1|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

**関連ページ [#iba8cb03]
#ls2

当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。