カード/武器 のバックアップ差分(No.31)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
-現時点(10/2/1)時点で武器カードの種類は119種類
#contents
*武器ATK [#p4b78703]
-最終武器ATK = (ペナ補正ATK x [[サイズ相性>#SizeCompatibility]] + [[加算ATK>#ATKUp]]) x &color(green){%%%カード補正%%%}; x 属性相性
--&color(green){%%%カード補正%%%}; = [[対サイズ>#Size]] x [[対属性>#Attribute]] x [[対種族>#Race]] x [[対ボス>#Boss]] x [[対特定Mob>#Specific]]
-武器ATKを使わない[[ハンター]]の罠には適応されない。

**対サイズ[#Size]
-小、中、大の3サイズに対し武器ATKが+15%上昇するカード。
-汎用性と持ち替えの利便性に優れ、特に中型は幅広い場所で活躍できる。

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~デザートウルフ|ギガンティック|G|''小型Mobに対して武器ATK+15%'' / ATK+5|
|~スケルワーカー|ボーンド|Bd|''中型Mobに対して武器ATK+15%'' / ATK+5|
|~ミノタウロス|タイタン|Ti|''大型Mobに対して武器ATK+15%'' / ATK+5|

**対属性[#Attribute]
-各属性Mobに対し武器ATKが+20%上昇するカード。
-火水土風の4属性は属性弓[1]に刺すとよい。
-確殺本数が2本減る辺りが用意するかどうかの目安。

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~バドン|フレーム|F|''火属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~|>|>|氷点の弓に挿そう|
|~ドレインリアー|サハリック|S|''水属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~|>|>|疾風の弓に挿そう|
|~マンドラゴラ|ウィンディー|W|''風属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~|>|>|大地の弓に挿そう|
|~カホ|アンダーニース|Un|''地属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~|>|>|燃える弓に挿そう|
|~アナコンダク|インベナム|Ev|''毒属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~ミョグェ|エクソシズム|Ex|''念属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~オークスケルトン|ダムド|Dm|''聖属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~サンタポリン|ハロウド|Hd|''闇属性Mobに対して武器ATK+20%''|
|~スコーピオンキング|ディバイン|Dv|''不死属性Mobに対し武器ATK+20%''|
|~|>|>|MOB未実装|

**対種族 [#Race]
-各種族に対し武器ATKが+20%上昇するカード。
-弓の火力比は、+7Dサイズ角弓(アーバ)>+7Dアチャスケ角弓(アーバ)>+7ハンターボウ

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ペコペコの卵|ビホルダー|Bh|''無形Mobに対して武器ATK+20%''|
|~ゴブリン|クレーマロウス|Cl|''動物Mobに対して武器ATK+20%''|
|~キャラメル|インセクティサァイド|I|''昆虫Mobに対して武器ATK+20%''|
|~スコーピオン|ケミカル|Ch|''植物Mobに対して武器ATK+20%''|
|~フローラ|フィッシャー|Fi|''水棲Mobに対して武器ATK+20%''|
|~ヒドラ|ブラッディ|Bl|''人間Mobに対して武器ATK+20%''|
|~ストラウフ|ディカーセイト|D|''悪魔Mobに対して武器ATK+20%''|
|~プティット|ドラグーン|Dr|''竜族Mobに対して武器ATK+20%''|
|~デビアス|アクア|Aq|人間.動物.植物.昆虫Mobに対し武器ATK+7%|

**対ボス [#Boss]
-Boss属性Mobに対して武器ATKが上昇するカード。
-MVPボスを含めたBOSS属性持ちのMob全てが対象。

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~タートルジェネラル&br;(MVP)|ブラスト||''BOSS属性Mobに武器ダメージ+20%''&br;非BOSS属性Mobに武器ダメージ+20%&br;通常物理攻撃時、約2%の確率でマグナムブレイクLv10発動|
|~|>|>|カード説明には「物理攻撃で与えるダメージ+20%」とあるが、実際は上記の通り|
|~深淵の騎士|リベレーション|Li|''BOSS属性Mobに武器ダメージ+25%''|


**対指定Mob [#Specific]
-特定のMob(種族)に対してダメージが上昇するカード
-このダメージ上昇は武器のATK部分にのみ適用される
-クレイモア、ブラストマイン、ランドマインの罠ダメージには適応されない

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|有効Mob / 備考|
|>|>|CENTER:||c
|~オークレディー|スマッシュ|Sm|''オーク族に対して武器ATK+30%''|
|~|>|>|有効)&br;ハイオーク、オークアーチャー、オークレディ、オークウォーリアー&br;オークゾンビ、オークスケルトン、オークベイビー&br;リバースオーキッシュでオーク顔になったPCにも効く|
|~|>|>|無効)&br;オークロード、オークヒーロー、ゼノーク、サンタオーク|
|~ラーヴァゴーレム|ブレイク|Br|''ゴーレム族に対して武器ATK+30%''|
|~|>|>|有効)ゴーレム、ラーヴァゴーレム、ウドゥンゴーレム&br;スタラクタイトゴーレム、ブラディウムゴーレム&br;無効)アイスタイタン|
|~ゴブリンリーダー|フェイタルゴブリン|Fg|''ゴブリン族に対して武器ATK+30%''|
|~|>|>|-|
|~コボルドリーダー|フェイタルコボルド|Fk|''コボルド族に対して武器ATK+30%''|
|~|>|>|-|
|~お化け貝|シェル||''カニへに対して武器ATK+30%'' / ATK+5|
|~|>|>|-|
|~カニ|キャンサー||''ヒトデに対して武器ATK+30%'' / ATK+5|
|~|>|>|-|
|~ヒトデ|スターフィッシュ||''お化け貝に対して武器ATK+30%'' / ATK+5|
|~|>|>|-|
|~エルダー|インベイド|Iv|''ガーディアンに対して武器ATK+40%''|
|~|>|>|-|

**ATK加算 [#ATKUp]
|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ホーネット|マーター||''ATK+3'' / STR+1|
|~デザートウルフ|ギガンティック|G|''ATK+5'' / 小型Mobに対して武器ATK+15%|
|~スケルワーカー|ボーンド|Bd|''ATK+5'' / 中型Mobに対して武器ATK+15%|
|~ミノタウロス|タイタン|Ti|''ATK+5'' / 大型Mobに対して武器ATK+15%|
|~お化け貝|シェル||''ATK+5'' / カニへに対して武器ATK+30%|
|~カニ|キャンサー||''ATK+5'' / ヒトデに対して武器ATK+30%|
|~ヒトデ|スターフィッシュ||''ATK+5'' / お化け貝に対して武器ATK+30%|
|~プランクトン|ドラウジー||''ATK+5'' / 5%の確率で睡眠|
|~メタルラ|サイレンス||''ATK+5'' / 5%の確率で沈黙|
|~マリナ|アイス||''ATK+5'' / 5%の確率で凍結|
|~白蓮玉|カーシング||''ATK+5'' / 5%の確率で呪い|
|~スネイク|アンタッチャブル||''ATK+5'' / 5%の確率で毒|
|~ブリーズ|ブリーディング||''ATK+5'' / 5%の確率で出血|
|~ゴーレム|ソリッド||''ATK+5'' / 武器破壊攻撃の耐性|
|~タナトスの悲しみ|スラッグ||''ATK+5'' / 物理攻撃時、一定確率で速度減少Lv3|
|~ゼノーク|ベノマース||''ATK+10'' / 4%の確率で毒,|
|~スケルトン|キン||''ATK+10'' / 2%の確率でスタン,|
|~フレイムシューター|シューテング||''ATK+10'' / HIT+10|
|~|>|>|接頭語はシューティングではなく、重力語「シューテング」|
|~ミュータントドラゴン|バーニング||''ATK+15''&br;通常攻撃時、一定確率でFBlLv3が発動&br;FBlLv10を習得している場合、Lv10が発動|
|~ウルフ|ウルヴァリン||''ATK+15'' / CRI+1|
|~アンドレ|ハリケーン|H|''ATK+20''|
|~ヒルスリオン|激烈の||''ATK+25''|
|~アトロス|ビースト||''ATK+25''&br;物理攻撃時、5%の確率で10秒間攻撃速度+100%|
|~チャッキー|ハードワーキング|Hw|''ATK+30'' / &color(red){攻撃時SP-1};|
|~|>|>|商人セット|

**サイズ相性 [#SizeCompatibility]
|カード|接尾語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ドレイク|oI|オブ インフィニティ|''武器のサイズ補正を全て100%にする''|

*クリティカル [#Critical]
-クリティカル率 = 1 + 自分LUK x 0.3 + カード - 敵LUK x 0.2 
-クリティカルダメージ = 通常ダメージ x ( 1.4 + クリティカルダメージ上昇 )
--クリティカルは相手のDefの影響を受ける
--クリティカルは必中
--シャープシューティングのクリティカル発動率も上昇する
--シャープシューティングのダメージも上がる。
-種族限定のCri率上昇はステータスウインドウに反映されない


**CRI率 [#CriticalRate]

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ルナティック|ラッキ||''CRI+1'' / LUK+1 / Lucky+1|
|~ソードガーディアン|フォース||''CRI+5'' / HIT+5 / &color(blue){ボウリングバッシュ+25%(片/両手剣限定)};|
|~ボウガーディアン|シャフト||''CRI+5'' / HIT+5 / &color(blue){アローシャワー+50%(弓限定)};|
|~グリフォン|ワイルド||''CRI+7'' / FLEE+2&br;&color(green){オートスペル[ボーリングバッシュ]Lv5(剣士系限定)};|
|~|>|>|剣士セット|
|~ソルジャースケルトン|クリティカル|C|''CRI+9''|

**対種族CRI率 [#CriticalRateByRace]
-クリティカルダメージ10%アップ、種族にCRI率+7%のシリーズは通称「十七カード」

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~クルーザー|パウチング||''動物にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~ブラッディマーダー|マンイーター||''昆虫にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~ロータージャイロ|フェイタルフィッシュ||''魚類にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~デュラハン|フェイタルドラゴン||''竜族にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~コボルドアーチャー|フェイタルプラント||''植物にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~ゴブリンアーチャー|ハードヒット||''不死にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~ゴブリンライダー|フェイタルフレーム||''無形にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~パンツァーゴブリン|フェイタルイビル||''悪魔にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~アサルトタートル|キル||''人間にCri+7%'' / クリティカルダメージ+10%|
|~エレメス=ガイル|アサシン||''人間にCri+10%''|

**遠距離CRI率 [#CriticalRateByDistance]
-シャープシューティングにも有効
|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ドロセラ|チノック||遠距離物理攻撃時、CRI+15|
|~|>|>|%%#に効果が乗らず%% #にも効果が乗る様になった&br;鋭い矢と加算の模様|

**CRIダメージ [#CriticalDamage]
-クリティカルダメージ10%アップ、種族にCRI率+7%のシリーズは通称「十七カード」
-総合ATK
-クリティカルが発生したときにダメージを上昇させる。
--クリティカル攻撃の&color(red){''最終ダメージを上昇させる''};。
-特化対象した相手ならばクリティカル率が上昇する。
-シャープシューティングでも、ダメージが上がる。
-Defの影響を無視できない

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~アサルトタートル|キル||''クリティカルダメージ+10%'' / 人間にCri+7%|
|~クルーザー|パウチング||''クリティカルダメージ+10%'' / 動物にCri+7%|
|~ブラッディマーダー|マンイーター||''クリティカルダメージ+10%'' / 昆虫にCri+7%|
|~ロータージャイロ|フェイタルフィッシュ||''クリティカルダメージ+10%'' / 魚類にCri+7%|
|~デュラハン|フェイタルドラゴン||''クリティカルダメージ+10%'' / 竜族にCri+7%|
|~コボルドアーチャー|フェイタルプラント||''クリティカルダメージ+10%'' / 植物にCri+7%|
|~ゴブリンアーチャー|ハードヒット||''クリティカルダメージ+10%'' / 不死にCri+7%|
|~ゴブリンライダー|フェイタルフレーム||''クリティカルダメージ+10%'' / 無形にCri+7%|
|~パンツァーゴブリン|フェイタルイビル||''クリティカルダメージ+10%'' / 悪魔にCri+7%|
|~チンピラ|オーラ||''クリティカルダメージ+15%'' / &color(green){Cri+4 (シーフ系限定)};|
|~一反木綿|スラッシュ||''クリティカルダメージ+20%'' / &color(red){攻撃する度にSP-1};|
|~アウノエ|||''クリティカルダメージ+20%''|

*遠距離攻撃力 [#Distance]
-遠距離攻撃に対する攻撃+10%のダメージ上昇カード
-&color(red){''このダメージ上昇は最終ダメージに適用される''};
-罠ダメージには適応されない

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ビホルダーマスター|||遠距離物理攻撃のダメージ+3%&br;&color(blue){Aspd+1(精錬値10の弓限定)};|
|~|>|>|-|
|~アーチャースケルトン|キングバード|Kb|遠距離物理攻撃のダメージ+10%|
|~|>|>|カード説明には「弓の攻撃力+10%」とあるが遠距離物理なら全て有効|

*特定スキル特化 [#w008c191]
-特定のスキルに対しダメージを上昇させるカード
-このダメージ上昇は最終ダメージに適用される

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~レッドペロス|サラマンダー||ファイアーピラー、メテオストームのダメージ+5%&br;&color(red){''装備解除時SP-50''};|
|~ラウレル=ヴィンダー|ウンディーネ||フロストノヴァ、ストームガストのダメージ+3%&br;&color(red){''装備解除時SP-50''};|
|~ヒルウィンド|シルフ||ユピテルサンダー、サンダーストーム&br;ロードオブヴァーミリオンのダメージ+5%&br;&color(red){''装備解除時SP-50''};|
|~ピットマン|ノーム||アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+5%&br;&color(red){''装備解除時SP-50''};|
|~デスワード|ソウル||ナパームビート、ソウルストライク&br;ナパームバルカンのダメージ+5%&br;&color(red){''装備解除時SP-50''};|
|~ソードガーディアン|フォース||&color(blue){''片手剣・両手剣の場合''};、ボウリングバッシュの攻撃力25%増加&br;CRI+5、HIT+5|
|~ボウガーディアン|シャフト||&color(blue){''弓の場合''};、アローシャワーの攻撃力50%増加&br;CRI+5、HIT+5|


*魔法攻撃力上昇 [#j8c59c27]

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~スケゴルト|トゥインクル||魔法攻撃時、悪魔Mobへのダメージ+2%|
|~ヘルアポカリプス|デモニック||魔法攻撃時、悪魔Mobへのダメージ+10%|
|~タナトスの苦悩|ダークネス||魔法攻撃時、天使Mobへのダメージ+10%|
|~ナーガ|マーリン||魔法攻撃時、魚貝Mobへのダメージ+10%|
|~ネペンテス|ボタニー||魔法攻撃時、植物Mobへのダメージ+10%|
|~ドラコの卵|ドラコ||魔法攻撃時、竜族Mobへのダメージ+10%|
|~ブラディウムゴーレム|カーニボー||魔法攻撃時、動物Mobへのダメージ+10%|
|~エンシェントツリー|アンデッド||魔法攻撃時、不死Mobへのダメージ+10%|
|~ザクダム|モータル||魔法攻撃時、人間Mobへのダメージ+10%|
|~コバルトミネラル|インタジブル||魔法攻撃時、無形Mobへのダメージ+10%|
|~ピンギキュラ|エントミック||魔法攻撃時、昆虫Mobへのダメージ+10%|


*状態異常 [#da3482a3]
-近接攻撃・遠距離攻撃・スキル攻撃で発動する
--例外的にロードオブデスカードは遠距離攻撃で発動しない
-魔法攻撃では発動しない
-混乱/睡眠/凍結/は効果発動中に再攻撃を加えると状態回復する
|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~スケルトン|キン||2%の確率でスタン / ATK+10|
|~ゼノーク|ベノマース||4%の確率で毒 / ATK+10|
|~ファミリア|ブリンク||5%の確率で暗黒|
|~サベージベベ|スターン||5%の確率でスタン|
|~レクイエム|カオス||5%の確率で混乱|
|~プランクトン|ドラウジー||5%の確率で睡眠 / ATK+5|
|~メタルラ|サイレンス||5%の確率で沈黙 / ATK+5|
|~マリナ|アイス||5%の確率で凍結 / ATK+5|
|~白蓮玉|カーシング||5%の確率で呪い / ATK+5|
|~スネイク|アンタッチャブル||5%の確率で毒 / ATK+5|
|~ブリーズ|ブリーディング||5%の確率で出血 / ATK+5|
|~|>|>|セットアイテムあり|
|~ロードオブデス&br;(MVP)|クライシス||&color(blue){スタン10%,呪い10%,沈黙10%,毒10%,出血10%&br;低確率でコーマ(近接物理攻撃限定)};|
|~|>|>|&color(red){ロードオブデスの効果は''近接攻撃''でしか発動しない(2007年06月時点)};|

*ステータス上昇 [#StatusUp]
*ステータス [#StatusUp]

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~雌盗蟲|S|シュルード|AGI+1,Flee+1|
|~ファブル|V|バイタル|VIT+1,MHP+100|
|~ルナティック|L|ラッキ|LUK+1,Cri+1,Lucky+1|
|~|>|>|エクリプスCとセットボーナス有り|

***Hit上昇 [#ud934388]
*命中率(HIT) [#ud934388]

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~フレイムシューター||%%シューティング%%&br;シューテング|HIT+10, ATK+10|アンドレ+マミーC/2の性能で微妙|
|~オットー||スピリット|HIT+10, FLEE+3|Flee重視の人なら?&br;アコ系セットCなので売った方が良い&br;弓の威力に頼らない罠使いには有用|
|~マミー|A|エンシェント|HIT+20|鷹師や禿弓に&br;エンシェントマミーCとセットボーナス有り|
|~ハワード=アルトアイゼン||ヒット|HIT+30, &color(red){攻撃速度-5%};||
|~フリオニ&br;(MVP)||%%パーペェクト%%&br;パーフェクト|HIT+100|ボスの超Flee化に有用|
|~セシル=ディモン|ラピッド||&color(red){''HIT-30''}; / ASPD+5%|
|~フレイムシューター|シューテング||''HIT+10'' / ATK+10|
|~オットー||スピリット|''HIT+10'' / FLEE+3|
|~マミー|エンシェント|A|''HIT+20''|
|~ハワード=アルトアイゼン|ヒット|''HIT+30'', &color(red){ASPD-5%};|
|~フリオニ&br;(MVP)||パーフェクト|''HIT+100''|
|~|>|>|パーペェクトだったがR化でパーフェクトに修正|

***Flee上昇 [#fb01566d]
*回避率(Flee) [#fb01566d]

|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~雌盗蟲|シュルード|S|Flee+1 / AGI+1|
|~グリフォン|ワイルド||FLEE+2 / CRI+7|
|~オットー|スピリット||FLEE+3 / HIT+10|
|~|>|>|Flee重視の人なら?&br;アコ系セットCなので売った方が良い&br;弓の威力に頼らない罠使いには有用|

***ASPD%上昇 [#r12a07fa]
|~ドッペルゲンガー|oB|オブ バーサーカー|攻撃速度+10%|癖がある|
|~セシル=ディモン||ラピッド|&color(red){HIT-30};, 攻撃速度+5%||
*ASPD [#qed33022]
**ASPD割合 [#ASPD%] [#uf9b49e5]
|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ドッペルゲンガー|oB|オブ バーサーカー|''ASPD+10%''|癖がある|
|~セシル=ディモン||ラピッド|''ASPD+5%'' / &color(red){HIT-30};||

**ASPD加算 [#f123efa3]
|カード|接頭語|略称|効果|h
|~|>|>|備考|
|>|>|CENTER:||c
|~ビホルダーマスター|||遠距離物理攻撃のダメージ+3%&br;&color(blue){Aspd+1(精錬値10の弓限定)};|

***ドッペルゲンガーC [#Doppel]
-攻撃ディレイ10%減少
-カード複数枚挿し、及びHSP(15%),SUP(10%)は全て重複して加算される
-Lv99まではASPD190(攻撃ディレイ0.2秒,秒間5回攻撃)までしか上がらない
-Lv100からはASPD193(攻撃ディレイ0.14秒,秒間7.14回攻撃)までしか上がらない
-夕陽のアサシンクロスと重複する

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(d0d8e0):''枚数/素ASPD''|BGCOLOR(E4E8F7):''150''|BGCOLOR(E4E8F7):''155''|BGCOLOR(E4E8F7):''160''|BGCOLOR(E4E8F7):''165''|BGCOLOR(E4E8F7):''170''|BGCOLOR(E4E8F7):''175''|BGCOLOR(E4E8F7):''180''|BGCOLOR(E4E8F7):''182''|BGCOLOR(E4E8F7):''184''|BGCOLOR(d0d8e0):''火力倍率''|
|BGCOLOR(E4E8F7):''HSPのみ''|157.5|161.75|166|170.25|174.5|178.75|183|184.7|186.4|1|
|BGCOLOR(E4E8F7):''1枚+HSP''|162.5|166.25|170|173.75|177.5|181.25|185|186.5|188|1.133|
|BGCOLOR(E4E8F7):''2枚+HSP''|167.5|170.75|174|177.25|180.5|183.75|187|188.3|189.6|1.307|
|BGCOLOR(E4E8F7):''3枚+HSP''|172.5|175.25|178|180.75|183.5|186.25|189|BGCOLOR(#aaaaaa):190.1|BGCOLOR(#aaaaaa):191.2|1.545|
|BGCOLOR(E4E8F7):''4枚+HSP''|177.5|179.75|182|184.25|186.5|188.75|BGCOLOR(#aaaaaa):191|BGCOLOR(#aaaaaa):191.9|BGCOLOR(#aaaaaa):192.8|1.888|
-カード効果が発揮されないがASPDに関与する状況と組み合わせて使うと良いとされる
例)自動鷹、バフォメットC

**スキル習得 [#k2f17c1c]
-近接攻撃と比べて発動確率は同じ
|~カード名|~略称|~正式名称|~効果|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~サイドワインダー|Hy|ハイブリッド|ダブルアタック使用可能|DAのLvは、キャラが習得しているスキルLv&br;弓手にはネタ|

**オートスペル [#AutoSpell]
-近接攻撃では表示通りの確率で発動する
-遠距離攻撃では、近接攻撃と比べて発動確率は半分になる
--反射攻撃では、近接攻撃と比べて発動確率は半分になる
近接攻撃と比べて発動確率は半分になる
-近接攻撃でも遠距離攻撃でも、スキルでは発動しません。
-オートスペルカードの発動率,発動スキルLvは一定で、複数枚挿しても変化しない
--重複するスキルがあった場合、最後につけはずししたものが優先される

|~カード名|~略称|~正式名称|~効果|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~インジャスティス||イクステンディッド|攻撃時、5%の確率でオートスペル「ソニックブロー」Lv 1発動&br;COLOR(blue){ジルタスC装備時、ATK+20,LUK+3}|現状はネタc&br;SBはアサスキルのSBに関係なくLv1(射程2マス・ディレイ有り)|
|~チェペット||ジェントルタッチ|攻撃時、5%の確率で敵にオートスペル[ヒール]Lv5発動||
|~ストームナイト||ストーンカーシング|攻撃時、2%の確率でオートスペル[ストームガスト]Lv1発動&br;攻撃時、20%確率で凍結状態にする||
|~ブラッディナイト||メテオライト|攻撃時、2%の確率でオートスペル[メテオストーム]Lv1発動||
|~ハティーベベ||フロスト|攻撃時、5%の確率でオートスペル[フロストダイバー]Lv3発動&br;COLOR(blue){ハティーC装備時オートスペル[フロストダイバー]の発動確率が大きく増加}|セット時の凍結率は90%↑|
|~ミュータントドラゴン||バーニング|ATK+15、攻撃時、5%の確率でオートスペル[ファイアーボール]Lv3発動&br;ファイアーボール10Lvを取得している場合Lv10を使用(未実装)||
|~メタリン||ディスアーム|攻撃時、5%の確率でオートスペル「ストリップウェポン」Lv1発動||
|~タナトスの悲しみ||スラッグ|Atk+5, 攻撃時、5%の確率でオートスペル「速度減少」Lv3発動||
|~ランドグリス||オブ エリミネーション|攻撃時、5%の確率でオートスペル「ディスペル」Lv1発動&br;武器が絶対に壊れない。物理攻撃力+10%||

**一時的ステータス上昇 [#TemporaryStatusUp]
-オートスペルカードと違ってスキルでも発動する
-オートスペルカードと違って遠距離攻撃でも発動確率が半分にならない
-物理攻撃で発動と書いてあるものは物理攻撃で発動する
-魔法攻撃で発動と書いてあるものは魔法攻撃で発動する
|カード|略称|名称|備考|h
|~|>|効果|~|
|~アトロス|-|ビースト|Lv100以上はASPD193&br;Lv99以下はASPD190になる|
|~|>|ATK+25&br;物理攻撃時、5%の確率で10秒間攻撃速度+100%|~|


**回復C [#a788fa93]
-属性が自由に切り替えられる弓手にとってかなり有用
-性質上カード複数差しによる、加算効果がすごく大きい
|~カード名|~略称|~弓俗称|~正式名称|~効果|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[ハンターフライ>#content_1_14]]|M|QMC((本来はQ(クワドロプル)M(マリシャス)C(コンポジットボウ)なのだが、何故かボウやマインゴーシュ、カタナに4枚差しであっても、また4枚未満であってもたまーにQMCと誤記される))|マリシャス|3%確率で与ダメ15%をHPで吸収|[[4枚挿しが一般的>??#content_1_7]]|
|~[[ドラキュラ>#content_1_16]]|Sp|ドラ弓((ドラキュラC1枚刺さっていれば、他のカードや武器がどうあってもドラ弓と言われることが多い))|スピリチャル|10%確率で与ダメ5%をSPで吸収|1枚でも十分吸収する。3枚以上は過剰回復|
|~セシル=ディモン(MVP)|||オブ スクイージング|5%確率で与ダメ20%をHPで吸収&br;&color(red){HP自然回復-100%};||
***ハンターフライC(マリシャス) [#sd92da4e]
-1枚で「3%の確率で与dmgの15%をHPで吸収」するカード。
-Cの枚数を増やすにつれて2次関数的に回復する期待値が跳ね上がっていく。
-Sコンポジットボウに4枚挿すのが主流
-最近は、レンジャーのFiT狩りにsマインゴーシュに4枚挿すことが多くなってきた

|~枚数|~発動確率|~吸収率|~回復期待値|~倍率|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|1|3%|15%|0.45%|1|
|2|6%|30%|1.8%|4|
|3|9%|45%|4.05%|9|
|4|12%|60%|7.20%|16|
|4+本帽|17%|68%|11.56%|25.68|

-基本確率回復である為、高ASPDで試行回数を増やせば増やすほど吸収効率は安定する。
挿すCの武器ATKのみにDMGを依存してる為、高DEXでないと1回のHP吸収量が少なくなる。
-実用は大体DEX100↑から。スナならTrSでDMGの底上げができるがSP消費に注意。
-精錬値は誤差(HP2前後/精錬度+1)である為+7(安全圏)でも問題は無いが、
売却時の低評価や誤精錬による損失を防ぐ為+8↑の度数にする場合が多い。+10は一生モノ。
-鷹(自動・手動共に)や罠以外の弓攻撃(弓アクティブ攻撃スキル含)にのみ吸収効果発動。
完成された量産/2極スナイパーの場合、TrS>DSorシャープで一気に回復する場合が多い。
-一応、罠を[[AS>アーチャー#Shower]]で弾いた時のダメージでも吸収できるがヒルクリを使ったほうがマシ。
-2~3枚挿し武器や他Cとの混入挿しは上記述の理由から作成しないほうが良い。
TMXあたりならば、捨て値で販売されてた場合QMCまでの繋ぎ武器として代用もアリなのかも。
-ライド帽子とは重複する。発動確率17%、吸収率68%、期待値11.56%となりかなり強力。SP回復、DoTは誤差のようなレベル。
-[[QMCとHyTMCについて(ローグテンプレ)>RogueWiki:FAQ/装備#QMCorHyTMC]]
***ヒルクリとQMCの比較 &aname(HealQMC); [#g59f9517]
同じHP回復用装備でもかなり性質が異なる。

||~ヒルクリ|~QMC|h
|BGCOLOR(E4E8F7):~|||c

|SP消費|16|なし|
|回復量|INT+Baseで固定(([[アコライトスキル「ヒール」の項目>http://acolyte.s26.xrea.com/acolyte.htm#Heal]]を参照してください。))|与ダメによって変化|
|確かさ|確実に回復|ばらつく|
|使用状況|戦闘後|戦闘中|
|特記|1回の回復量が少ない|瀕死のときはかなり危険|
|有効な型&br;向いている型|ある程度INTが必要&br;鷹師、鷹匠、弓鷹((DEXが低い為に与ダメが低く、QMCによる吸収量が少ないのと、鷹では吸えない為、鷹が良く飛ぶ鷹師、鷹匠、弓鷹には併用をお勧め。))|高DEX高ASPDが必要&br;二極、弓師、量産|

-INTを補正込み30~振るのであればヒルクリだけでだいたい間に合う。
-量産は、intがあれば使いこなせる

***ドラキュラC [#d219a650]
-1枚挿しで10%の確率で与ダメの5%を吸収、カード複数枚挿しは効果が加算される
-HPを吸収するハンターフライCのSP版で、発動条件は類似したモノとなる。
-ライドワード帽と効果が加算される(1%の確率で与えたダメージの4%回復)
-スキンオブシャドウと効果が加算される(1%の確率で与えたダメージの1%回復)

|~枚数|~発動確率|~吸収率|~回復期待値|~倍率|~要DSDmg|~要♯Dmg|~Dmg4000時|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|0+影|1%|1%|0.01%|||||
|0+帽|1%|4%|0.04%|||||
|0+帽+影|2%|5%|0.10%|||||
|1|10%|5%|0.50%|1|2400|6000|Sp200回復|
|1+影|11%|6%|0.66%|||||
|1+帽|11%|9%|0.99%|||||
|1+帽+影|12%|10%|1.20%|||||
|2|20%|10%|2.0%|4|600|1500|Sp400回復|
|2+影|21%|11%|2.31%|||||
|2+帽|21%|14%|2.94%|||||
|2+帽+影|22%|15%|3.30%|||||
|3|30%|15%|4.5%|9|266|999|Sp600回復|
|4|40%|20%|8.0%|16|150|375|Sp800回復|

