スナイパー のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
TITLE:スナイパー
CENTER:|SIZE(11):~[ [[ノービス]] ]→[ [[アーチャー]] ]→[ [[ハンター]] ]→[ [[ノービスハイ>ノービス]] ]→[ [[アーチャーハイ>アーチャー]] ]→|BGCOLOR(#AAAAFF):~[ スナイパー ]|SIZE(11):~→[ [[レンジャー]] ]|
~
|&flash(http://hunter_r.rowiki.jp/roimg/sniper_f.swf,105x110);|&flash(http://hunter.rowiki.jp/roimg/sniper_m.swf,105x110,background="transparent");|

*スナイパー [#g8f68fff]
職業紹介
>''一撃必中の正確さで狙いを定めた獲物を射抜く、弓攻撃の名手。''&br;
ハンターの上位2次職。
まさに一撃必中という言葉がぴったりな、遠距離物理攻撃のスペシャリスト。
弓矢とファルコンを用いた強烈な攻撃は、敵に反撃の余地を与えず一瞬で勝敗を決する。

RIGHT:[[ラグナロク公式サイト>http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/character/sniper.html]]より引用

*スナイパー [#ja00b284]
-スナイパーは、[[ハンター]]よりさらに強力な弓スキルおよび鷹スキルが使えるようになります
-JobLv40以上の[[アーチャーハイ>アーチャー]]からスナイパーに転職することができます
--その際、Job1になります。
-Base90以上で[[レンジャー]]に転職することができます。

*基本性能 [#xa33fc25]
-所持限界量 2700
**基本ASPD [#rc1b18c6]
|武器|素手|短剣|弓|h
|-|167|144|145|
|盾|161|138|139|

*JOB補正 [#cc938002]
 最終補正値
 STR+4 / AGI+11 / VIT+3 / INT+5 / DEX+14 / LUK+8
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~St\JLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~STR|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~AGI|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|
|~VIT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|
|~INT|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~DEX|&color(blue){''+1''};|+1|&color(blue){''+2''};|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|
|~LUK|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|
|||||||||||||||||
|~St\JLv|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|~30|
|~STR|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|
|~AGI|+4|+4|+4|+4|+4|&color(blue){''+5''};|+5|+5|+5|+5|+5|+5|&color(blue){''+6''};|+6|+6|
|~VIT|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~INT|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|
|~DEX|&color(blue){''+4''};|&color(blue){''+5''};|+5|+5|+5|+5|&color(blue){''+6''};|+6|+6|+6|&color(blue){''+7''};|+7|+7|+7|&color(blue){''+8''};|
|~LUK|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|
|||||||||||||||||
|~St\JLv|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|~40|~41|~42|~43|~44|~45|
|~STR|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|
|~AGI|+6|+6|&color(blue){''+7''};|+7|+7|+7|+7|&color(blue){''+8''};|+8|+8|+8|+8|&color(blue){''+9''};|+9|+9|
|~VIT|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|
|~INT|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|
|~DEX|+8|+8|+8|+8|&color(blue){''+9''};|+9|+9|+9|+9|&color(blue){''+10''};|+10|+10|+10|+10|+10|
|~LUK|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|
|||||||||||||||||
|~St\JLv|~46|~47|~48|~49|~50|~51|~52|~53|~54|~55|~56|~57|~58|~59|~60|
|~STR|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|
|~AGI|+9|+9|&color(blue){''+10''};|+10|+10|+10|+10|+10|+10|+10|+10|+10|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+11''};|+11|+11|
|~VIT|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|+3|
|~INT|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|
|~DEX|&color(blue){''+11''};|+11|+11|+11|+11|&color(blue){''+12''};|+12|+12|+12|+12|+12|+12|+12|+12|&color(blue){''+13''};|
|~LUK|+4|+4|+4|+4|&color(blue){''+5''};|+5|+5|+5|+5|+5|+5|&color(blue){''+6''};|+6|+6|+6|
|||||||||||||||||
|~St\JLv|~61|~62|~63|~64|~65|~66|~67|~68|~69|~70|>|>|>|>|~ |
|~STR|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|>|>|>|>| |
|~AGI|+11|+11|+11|+11|+11|+11|+11|+11|+11|+11|~|~|~|~|~|
|~VIT|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|~|~|~|~|~|
|~INT|+4|+4|+4|+4|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+5''};|+5|+5|+5|+5|+5|~|~|~|~|~|
|~DEX|+13|+13|+13|+13|+13|+13|+13|+13|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+14''};|+14|~|~|~|~|~|
|~LUK|+6|&color(blue){''+7''};|+7|+7|+7|+7|+7|+7|+7|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+8''};|~|~|~|~|~|

当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。