ハンター のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ハンター [#b76711c3]
TITLE:ハンター
CENTER:|SIZE(11):~[ [[ノービス]] ]→[ [[アーチャー]] ]→|BGCOLOR(#AAAAFF):~[ ハンター ]|SIZE(11):~→[ [[ノービスハイ>ノービス]] ]→[ [[アーチャーハイ>アーチャー]] ]→[ [[スナイパー]] ]→[ [[レンジャー]] ]|
~
|&flash(http://hunter_r.rowiki.jp/roimg/hunter_f.swf,105x110);|&flash(http://hunter.rowiki.jp/roimg/hunter_m.swf,105x110,background="transparent");|
>''遠距離から射抜き、トラップを駆使してテクニカルに闘う''&br;
アーチャーから転職が可能。
弓矢による遠距離攻撃のスペシャリストであり多彩な罠で敵を翻弄する策士でもある。
ファルコンの援護もあり、かなり高い攻撃力を秘める。

職業紹介
RIGHT:[[ラグナロクオンライン公式サイト>http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/character/hunter.html]]より引用

*ハンター [#j298bc46]
-ハンターは、弓だけでなく鷹や罠を駆使して戦う職業です
-[[アーチャー]]からハンターになることができます。
-Base99/Job50になると[[ノービスハイ>ノービス]]に[[転生>ノービス/転生]]することができ、またLv1からのスタートになります

**基本情報 [#s75ff690]
''所持限界量'' : 2700
''HP係数'' : 0.85
''HP倍数'' : 5
''SP係数'' : 4
''基本Aspd'' :素手:160 短剣:140 弓:140

**JOB補正 [#q2b7c100]
 最終補正値
 STR+4 / AGI+6 / VIT+2 / INT+4 / DEX+10 / LUK+4

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~St\JLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|~STR|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|
|~AGI|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|
|~VIT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|
|~INT|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|
|~DEX|&color(blue){''+1''};|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|+3|&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|
|~LUK|-|-|-|-|-|-|&color(blue){''+1''};|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|
||||||||||||||||||||||
|~St\JLv|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|~30|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|~40|
|~STR|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|
|~AGI|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|&color(blue){''+5''};|+5|
|~VIT|+1|+1|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|
|~INT|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|+1|&color(blue){''+2''};|+2|+2|+2|+2|+2|+2|
|~DEX|&color(blue){''+5''};|+5|+5|+5|+5|+5|&color(blue){''+6''};|+6|+6|+6|+6|+6|&color(blue){''+7''};|+7|+7|+7|+7|&color(blue){''+8''};|+8|+8|
|~LUK|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3|
||||||||||||||||||||||
|~St\JLv|~41|~42|~43|~44|~45|~46|~47|~48|~49|~50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~STR|+3|+3|+3|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|~AGI|+5|+5|+5|+5|+5|+5|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+6''};|+6|+6|+6|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~VIT|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|+2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~INT|&color(blue){''+3''};|+3|+3|+3|+3|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~DEX|+8|+8|&color(blue){''+9''};|+9|+9|+9|+9|+9|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+10''};|+10|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~LUK|+3|BGCOLOR(yellow):&color(blue){''+4''};|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|+4|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。