属性表 のバックアップソース(No.2)

TITLE:属性表
|>|>||>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃属性|h
|>|>|~|無|水|地|火|風|毒|聖|闇|念|不死|
|>|>|~|鉄&br;矢|水&br;晶&br;の&br;矢|岩&br;石&br;の&br;矢|炎&br;の&br;矢|風&br;の&br;矢|錆&br;び&br;た&br;矢|銀&br;の&br;矢|影&br;矢|無&br;形&br;の&br;矢|-|
|~防&br;御&br;属&br;性|~無|1|||||||||25||
|~|~|2|||||||||0||
|~|~|3|||||||||0||
|~|~|4|||||||||0||
|~|~水|1||25||50|~175||||||
|~|~|2||0||25|~175|75|||75|75|
|~|~|3||-25||0|~200|50|||50|50|
|~|~|4||-50||0|~200|25|75|75|25|25|
|~|~地|1|||25|~150|50|~125|||||
|~|~|2|||0|~175|25|~125|||75|75|
|~|~|3|||-25|~200|0||||50|50|
|~|~|4|||-50|~200|0|75|75|75|25|25|
|~|~火|1||~150|50|25||~125|||||
|~|~|2||~175|25|0||~125|||75|75|
|~|~|3||~200|0|-25|||||50|50|
|~|~|4||~200|0|-50||75|75|75|25|25|
|~|~風|1||50|~150||25|~125|||||
|~|~|2||25|~175||0|~125|||75|75|
|~|~|3||0|~200||-25||||50|50|
|~|~|4||0|~200||-50|75|75|75|25|25|
|~|~毒|1||||||0||50||50|
|~|~|2||||||0||25|75|25|
|~|~|3||||||0|~125|0|50|0|
|~|~|4||75|75|75|75|0|~125|-25|25|-25|
|~|~聖|1||75|75|75|75|75|0|~125|75||
|~|~|2||50|50|50|50|50|-25|~150|50|125|
|~|~|3||25|25|25|25|25|-50|~175|25|150|
|~|~|4||0|0|0|0|0|-100|~200|0|175|
|~|~闇|1||||||50|~125|0|75|0|
|~|~|2||75|75|75|75|25|~150|-25|50|0|
|~|~|3||50|50|50|50|0|~175|-50|25|0|
|~|~|4||25|25|25|25|-25|~200|-100|0|0|
|~|~念|1|25||||||||~125||
|~|~|2|25|||||75|||~150||
|~|~|3|0|||||50|||~175||
|~|~|4|0|||||25|||~200||
|~|~不死|1||||125||-25|~150|-25||0|
|~|~|2||||150||-50|~175|-50|125|0|
|~|~|3||75|75|175||-75|~200|-75|150|0|
|~|~|4||50|50|200||-100|~200|-100|175|0|

*属性Lv1の表 [#z2843969]
|>|>||>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃属性|
|>|>||無|水|地|火|風|毒|聖|闇|念|不死|
|防&br;御&br;属&br;性|無|1|||||||||25||
|~|水|1||25||50|175||||100||
|~|地|1|||25|150|50|125|||100||
|~|火|1||150|50|25||125|||100||
|~|風|1||50|150||25|125|||100||
|~|毒|1||||||0||50|100|50|
|~|聖|1||75|75|75|75|75|0|125|75||
|~|闇|1||||||50|125|0|75|0|
|~|念|1|25||||||||125||
|~|不死|1||||125||-25|150|-25|100|0|
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。