のバックアップソース(No.110)

#contents

-基本的に弓の[[射程距離]]は5セル。例外的に連弩は9セル。
--しかしプレイヤーは設定射程の+1まで移動せずに攻撃出来るので実質射程は6セル。
--射程範囲外から攻撃しようとすると5セルのところまで歩いてしまうので注意。
-[[ワシの目>アーチャー/スキル/ワシの目]]により射程が最大10セル伸びるので、一般的な弓手の実質射程は16セル。
--同様に、射程範囲外から攻撃する場合は15セルのところまで歩いてから射撃する。
-[[DS>アーチャー/スキル/ダブルストレイフィング]]と[[AS>アーチャー/スキル/アローシャワー]]、[[CA>アーチャー/スキル/チャージアロー]]には射程追加効果があり、さらに+4セル伸びる。
-同一種の武器(挿さっているカードが違うだけの同じ武器)は、同じショートカットに入る。
--特化弓を同じ武器で揃えるとSCの節約になるが、持ち替えで混乱する可能性が生まれる。
--逆に違う武器で作り分けるとSCを武器の数だけ占領してしまうが、持ち替えの混乱は無くせる。
-商人NPCから買える「店売り」武器は、敵が落とす武器よりスロットの数が1つ少ない。
--スロット数の多いものに比べてかなり価値が低い。
--敵によっては「店売り」装備を落とす場合もある。
-現在、バグで弓の過剰精錬による過剰精錬ATKボーナスが消滅している。
-現在、バグでミスティックボウ含む弓のMATKが計算されない。

*弓のサイズ補正 [#qe1b4c92]

||>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(10):||>|>|>|>|CENTER:SIZE(10):|c
||剣|短剣|両手剣|槍|斧|メイス|ロッド|弓|カタール|本|爪|楽器|鞭|h
|~小型|75%|100%|75%|75%|50%|75%|100%|~100%|75%|100%|100%|75%|75%|
|~中型|100%|75%|75%|75%|75%|100%|100%|~100%|100%|100%|75%|100%|100%|
|~大型|75%|50%|100%|100%|100%|100%|100%|~75%|75%|50%|50%|75%|50%|

-サイズ補正は全体のダメージを補正する。
-ドレイクカードやウェポンパーフェクションなどでサイズ補正を100%にすることができる。

*弓の一覧 [#y27f3486]

|弓|A&br;T&br;K|武器&br;Lv|重量|装備可能 Lv/職業|ペナ0|入手方法&br;[スロット数]&br;(ドロップ確率)|h
|~|~|>|>|>|特殊効果|~|
|LEFT:BGCOLOR(#EEEEBB):SIZE(12):|>|>|CENTER:|>|LEFT:|LEFT:SIZE(11):|c
|~ボウ[4]|15|Lv1|50|Lv4/アーチャー系,ローグ系|Dex40|アーチャー転職[4]&br;コンドル[4](1.51%)|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~コンポジットボウ[4]|29|Lv1|60|Lv4/アーチャー系,ローグ系|Dex50|ゴブリンアーチャー&br;(0.26%)|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~グレイトボウ[3]|50|Lv2|100|Lv18/アーチャー系,ローグ系|Dex60|アーチャースケルトン|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~クロスボウ[3]|65|Lv2|90|Lv18/アーチャー系,ローグ系|Dex60|コボルドアーチャー&br;(0.06%)&br;セシル=ディモン(1%)|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~ダブルバウンド[3]|70|Lv3|90|Lv70/スナイパー,レンジャー|Dex60|ジャイアントホーネット&br;(0.16%)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){通常物理攻撃時、0.5%の確率で&br;習得Lvの[[ダブルストレイフィング>アーチャー/スキル/ダブルストレイフィング]]が発動};|~|
|~アーバレスト[2]|90|Lv3|100|Lv33/アーチャー系,ローグ系|Dex70|レイドリックアーチャー&br;(0.04%)&br;スロットエンチャント|
|~|~|>|>|>|Dex+2|~|
|~連弩[1]|95|Lv3|200|Lv65/アーチャー系,ローグ系|Dex70|ジュノー(89,000z)|
|~|~|>|>|>|射程距離+4|~|
|~燃える弓[1]|95|Lv3|140|Lv55/アーチャー系,ローグ系|Dex70|カーサ|
|~|~|>|>|>|&color(blue){火耐性10%増加&br;火矢と同時装備時、遠距離攻撃+25%};&br;&color(red){''カホC''};を挿して地Mobを相手にしよう|~|
|~疾風の弓[1]|95|Lv3|140|Lv55/ハンター系,ローグ系|Dex70|ブリーズ|
|~|~|>|>|>|&color(blue){風矢と同時装備時、遠距離攻撃+25%&br;さらに物理攻撃時、約5%でAS風刃Lv5発動};&br;&color(green){INT40以上の場合、風刃の発動率が約9%に上昇};&br;&color(red){''ドレインリアーC''};を挿して水Mobに|~|
|~氷点の弓[1]|100|Lv3|140|Lv55/アーチャー系,ローグ系|Dex70|ゲイスティ|
|~|~|>|>|>|&color(blue){約10%の確率で対象を凍結&br;水晶の矢と同時装備時、遠距離攻撃+25%};&br;&color(red){''バドンC''};を挿して火Mobを相手にしよう|~|
|~大地の弓[1]|105|Lv3|140|Lv55/アーチャー系,ローグ系|Dex80|ノッカー|
|~|~|>|>|>|&color(blue){岩石の矢と同時装備時約10%の確率で対象を石化};&br;(説明文では暗闇。公式で不具合確認中)&br;&color(blue){岩石の矢と同時装備時弓ダメ25%};&br;&color(red){''マンドラゴラC''};を挿して風Mobを狙おう|~|
|~角弓[2]|100|Lv3|110|Lv33/アーチャー系,ローグ系|Dex70|オウルバロン&br;アチャDOP&br;砦宝箱(Britoniah1)|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~グロリアスハンターボウ[0]|100|Lv4|0|Lv80/アーチャー系,シーフ/ローグ系|Dex70|GvGコイン 100枚&br;アリーナコイン 200枚&br;ターボトラックコイン 200枚&br;カプラコイン 150枚&br;エンドレスタワーコイン 50枚|
|~|~|>|>|>|人間形Mobに武器ATK+40%&br;クリティカルダメージ+(2*精錬値)%|~|
|~|~|>|>|>|&color(blue){精錬値+5以上&br;追加で人間形Mobに武器ATK+15%、DEF-10%};|~|
|~|~|>|>|>|&color(blue){精錬値+7以上&br;追加で人間形Mobに武器ATK+5%、DEF-10%&br;[虐殺]Lv 1(現在はバグで発動しない)};|~|
|~|~|>|>|>|&color(blue){精錬値+9以上&br;[ダブルストレイフィング]+20%};|~|
|~ルナボウ[2]|100|Lv3|200|Lv30/ハンター系|Dex70|フェイヨン|
|~|~|>|>|>|&color(blue){精錬値が+0~+5の時、DEF2&br;精錬値が+6~+8の時、DEF5&br;精錬値が+9~+10の時、DEF7};&br;&color(green){ルナティックブローチと同時装備時&br;DEX+1、SP+50、SPR+10%};|~|
|~ファルケンブリッツ[2]|100|Lv3|100|Lv50/スナイパー,レンジャー|Dex70|セシル=ディモン|
|~|~|>|>|>|&color(blue){[[ダブルストレイフィング>アーチャー/スキル/ダブルストレイフィング]]・[[チャージアロー>アーチャー/スキル/チャージアロー]]&br;[[シャープシューティング>スナイパー/スキル/シャープシューティング]]の攻撃力+10%};|~|
|~オークアーチャーの弓[0]|120|Lv3|160|Lv65/アーチャー系,ローグ系|Dex80|オークアーチャー|
|~|~|>|>|>|&color(blue){mob撃破時、約2%の確率で鋼鉄の矢をドロップ};&br;&color(green){鋼鉄の矢を装備時、遠距離物理ダメージ+50%};|~|
|~ハンターボウ[1]|125|Lv3|150|Lv33/ハンター系|Dex80|スロットエンチャント|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~エルヴンボウ[1]|160|Lv3|150|Lv100/アーチャー系3次系|Dex90| 女帝スカラバ(?%) |
|~|~|>|>|>|&color(blue){Dex+2};&br;&color(green){エルフの矢を装備時、&br;遠距離物理ダメージ+50%(未実装)};|~|
|~ミスティックボウ[0]|75|Lv3|170|Lv105/アーチャー系3次系|Dex70| 女帝スカラバ(?%) |
|~|~|>|>|>|&color(blue){MATK+100、Int+4};&br;&color(blue){シビアレインストームのSP消費-10};|~|
|~ドラゴンウィング[0]|100|Lv4|120|Lv60/アーチャー系,ローグ系|Dex70|MVPセシル(20%)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){竜族Mob防御力無視};&br;竜族Mob撃破時&br;3%の確率で[オリデオコンの矢]をドロップ|~|
|~ネペンテスボウ[2]|105|Lv4|100|Lv60/スナイパー,レンジャー|Dex70|ネペンテス(0.02%)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){[[ダブルストレイフィング>アーチャー/スキル/ダブルストレイフィング]]使用時&br;2%の確率で[[チャージアロー>アーチャー/スキル/チャージアロー]]発動};&br;(チャージアローの方が先に出る)|~|
|~吟遊詩人の弓[1]|120|Lv4|170|Lv70/ハンタ,ダンサ,バード系|Dex80|[[携帯アプリゲーム&br;「アルナスの旅」>http://www.g-mode.jp/appli/ragnarok/alnus/]]&br;¥315(税込み)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){INT+2, SP回復力向上+10%};&br;弓グラフィックがない|~|
|~カーズドライヤー[1]|125|Lv4|125|Lv80/転生アーチャー系|Dex80|センチピード|
|~|~|>|>|>|&color(blue){LUK-2。遠距離物理攻撃時、呪い付与率+4%};&br;&color(green){カースドスターと同時装備時&br;ATK+25追加。呪い付与確率2%追加};&br;カーズドスターと併せて、呪い付与は合計で8%|~|
|~イクシオンの羽[1]|135|Lv4|30|Lv70/スナイパー,レンジャー|Dex80|MVPゴピニク(0.1%)&br;[[ラグくじ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/ro_goods.html]]|
|~|~|>|>|>|&color(blue){攻撃時、約0.5%の確率で7秒間攻撃速度+7%&br;精錬値1毎に発動率約0.1%増加};&br;(+0:約0.5% / +4:約1% / +8:約1.5%)|~|
|~バリスタ[1]|145|Lv4|350|Lv77/ハンタ,ダンサ,バード系|Dex80|スロットエンチャント[1]&br;ドラキュラ[0]&br;[[ラグくじ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/ro_goods.html]][1]|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~ルドラの弓[0]|150|Lv4|120|Lv48/アーチャー系,ローグ系|Dex80|Lv4武器クエスト&br;MVPセシル(20%)&br;[[ラグくじ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/ro_goods.html]]|
|~|~|>|>|>|&color(blue){INT+5&br;睡眠・暗闇・毒・沈黙・混乱・呪い耐性+50%&br;ヒール、キュアLv1使用可能};&br;(聖属性はつかない)|~|
|~ルドラの弓R[0]|185|Lv4|120|Lv1/アーチャー系,ローグ系|Dex90|[[ネットカフェ専用&br;オンラインショップ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/powerup/]]&br;24時間 3個/210円(税込)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){INT+5&br;睡眠・暗闇・毒・沈黙・混乱・呪い耐性+50%&br;ヒール、キュアLv1使用可能};&br;聖属性|~|
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。