のバックアップソース(No.79)

#contents
-一部の例外を除いて、弓の射程距離は5マス。(連弩は9マス)
--但し、プレイヤーは設定射程の+1まで移動せずに攻撃出来るので実質射程は6マス。
(射程範囲外から攻撃しようとすると5マスのところまで歩いてしまうので注意。)
-鷲の目スキルを用いると射程が最大10マス伸びるので、一般的な弓手の実質射程は16マスとなる。
(上記同様、射程範囲外から攻撃する場合は15マスのところまで歩いてから攻撃を行う。)
-DS/AS/CAスキルには射程追加効果があり、さらに+4マスされる。
-同一武器(挿さっているカードが違うだけの同じ武器)は、同じショートカットに入る。
-特化弓を同じ武器で揃えるとSCの節約になるが、持ち替えで混乱する可能性が生まれる。
逆に違う武器で作り分けるとSCを武器の数だけ占領してしまうが、持ち替えの混乱は無くせる。
-フェイヨンなどの武器商人から買える武器は、敵が落とす武器よりスロットの数が1つ少なく一般に「店売り」と呼ばれる。
スロット数の多いものに比べてかなり価値が低い。
敵によっては「店売り」装備を落とすので注意しよう。

*弓のサイズ補正 [#qe1b4c92]
||CENTER:SIZE(10):|>|>|>|>|>|SIZE(10):||>|>|>|>|CENTER:SIZE(10):|c
||剣|短剣|両手剣|槍|斧|メイス|ロッド|弓|カタール|本|爪|楽器|鞭|h
|~小型|75%|100%|75%|75%|50%|75%|100%|~100%|75%|100%|100%|75%|75%|
|~中型|100%|75%|75%|75%|75%|100%|100%|~100%|100%|100%|75%|100%|100%|
|~大型|75%|50%|100%|100%|100%|100%|100%|~75%|75%|50%|50%|75%|50%|

-サイズ補正は全体のダメージに入る
-ドレイクカードやウェポンパーフェクションによってこの補正を全て100%にすることができる

*弓の一覧 [#y27f3486]

|弓|A&br;T&br;K|武器&br;Lv|重量|装備可能 Lv/職業|ペナ0|入手方法|h
|~|~|>|>|>|特殊効果|~|
|CENTER:BGCOLOR(#FFFFDD):|CENTER:28|CENTER:25|CENTER:25||LEFT:50||c
|~ボウ[4]|15|Lv1|50|Lv4 / アーチャー系/ローグ系|Dex40|アーチャー転職&br;コンドル|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~コンポジットボウ[4]|29|Lv1|60|Lv4 / アーチャー系/ローグ系|Dex50|ゴブリンアーチャー|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~グレイトボウ[3]|50|Lv2|100|Lv18 / アーチャー系/ローグ系|Dex60|アーチャースケルトン|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~クロスボウ[3]|65|Lv2|90|Lv18 / アーチャー系/ローグ系|Dex60|コボルドアーチャー&br;セシル=ディモン|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~ダブルバウンド[3]|70|Lv4|90|Lv77 / スナイパー|Dex60|ジャイアントホーネット|
|~|~|>|>|>|&color(blue){[オートスペル]習得LvのDSが発動(0.5%)};|~|
|~アーバレスト[2]|90|Lv3|100|Lv33 / アーチャー系/ローグ系|Dex70|レイドリックアーチャー&br;スロットエンチャント|
|~|~|>|>|>|&color(blue){Dex+2};|~|
|~連弩[1]|95|Lv3|200|Lv65 / アーチャー系/ローグ系|Dex70|ジュノー(89,000z)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){射程距離+5};|~|
|~燃える弓[1]|95|Lv3|140|Lv55 / アーチャー系/ローグ系|Dex70|カーサ|
|~|~|>|>|>|&color(blue){火耐性10%増加&br;火矢と同時装備時、遠距離攻撃+25%};&br;&color(red){''カホC''};を挿して地Mobを相手にしよう|~|
|~疾風の弓[1]|95|Lv3|140|Lv55 / ハンター系、ローグ系|Dex70|ブリーズ|
|~|~|>|>|>|&color(blue){物理攻撃時、一定確率でAS風刃Lv5発動&br;風矢と同時装備時、遠距離攻撃+25%};&br;&color(green){INT40以上の場合、風刃の発動率が増加};&br;&color(red){''ドレインリアーC''};を挿して水Mobに|~|
|~氷点の弓[1]|100|Lv3|140|Lv55 / アーチャー系/ローグ系|Dex70|ゲイスティ|
|~|~|>|>|>|&color(blue){一定確率で対象を凍結&br;水晶の矢と同時装備時、遠距離攻撃+25%};&br;&color(red){''バドンC''};を挿して火Mobを相手にしよう|~|
|~大地の弓[1]|105|Lv3|140|Lv55 / アーチャー系/ローグ系|Dex80|ノッカー|
|~|~|>|>|>|&color(blue){一定確率で対象を石化};&br;(説明文では暗闇になっている。公式で不具合確認中)&br;&color(blue){岩石の矢と同時装備時弓ダメ25%};&br;&color(red){''マンドラゴラC''};を挿して風Mobを狙おう|~|
|~角弓[2]|100|Lv3|110|Lv33 / アーチャー系/ローグ系|Dex70|オウルバロン&br;アチャDOP&br;砦宝箱(Britoniah1)|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~ルナボウ[2]|100|Lv3|200|Lv30 / ハンター系|Dex70|フェイヨン|
|~|~|>|>|>|&color(blue){精錬値が+0~+5の時、DEF2&br;精錬値が+6~+8の時、DEF5&br;精錬値が+9~+10の時、DEF7};&br;&color(green){ルナティックブローチと同時装備時&br;DEX+1、SP+50、SPR+10%};|~|
|~ファルケンブリッツ[2]|100|Lv3|100|Lv50 / スナイパー系|Dex70|セシル=ディモン|
|~|~|>|>|>|&color(blue){[ダブルストレイフィング]・[チャージアロー]&br;[シャープシューティング]の攻撃力+10%};|~|
|~ドラゴンウィング[0]|100|Lv4|120|Lv60 / アーチャー系/ローグ系|Dex70|MVPセシル(20%)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){竜族Mob防御力無視};&br;竜族Mob撃破時&br;3%の確率で[オリデオコンの矢]をドロップ|~|
|~ネペンテスボウ[2]|105|Lv4|100|Lv60 / スナイパー|Dex70|ネペンテス|
|~|~|>|>|>|&color(blue){DS使用時、一定確率でCA発動};|~|
|~オークアーチャーの弓[0]|120|Lv3|160|Lv65 / アーチャー系/ローグ系|Dex80|オークアーチャー|
|~|~|>|>|>|&color(blue){mob撃破時、鋼鉄の矢をドロップ(1~3%程度?)};&br;&color(green){鋼鉄の矢を装備時&br;遠距離物理ダメージ+50%};|~|
|~吟遊詩人の弓[1]|120|Lv4|170|Lv70 / ハンター系|Dex80|[[携帯アプリゲーム&br;「アルナスの旅」>http://www.g-mode.jp/appli/ragnarok/alnus/]]&br;¥315(税込み)|
|~|~|>|>|>|&color(blue){INT+2, SP回復力向上+10%};&br;グラで弓ですらない|~|
|~ハンターボウ[1]|125|Lv3|150|Lv33 / ハンター系|Dex80|スロットエンチャント|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~カーズドライヤー[1]|125|Lv4|125|Lv80 / 転生弓系|Dex80|センチピード|
|~|~|>|>|>|&color(blue){LUK-2&br;カースドスターと同時装備時&br;ATK+25追加&br;呪いをかける確率2%追加&br;遠距離物理攻撃時、4%の確率で敵に呪いをかける。};&br;また呪い付与は合計で8%になる。|~|
|~イクシオンの羽[1]|135|Lv4|30|Lv70 / スナイパー系|Dex80|ゴピニク(MVP)&br;[[ラグくじ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/ro_goods.html]]|
|~|~|>|>|>|&color(blue){攻撃時、低確率で7秒間攻撃速度が7%増加する。&br;精錬値で発動率増加。(+0:約0.5% +4:約1%)};|~|
|~バリスタ[1]|145|Lv4|350|Lv77 / ハンター系|Dex80|スロットエンチャント&br;[[ラグくじ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/ro_goods.html]]|
|~|~|>|>|>|-|~|
|~ルドラの弓[0]|150|Lv4|120|Lv48 / アーチャー系、ローグ系|Dex80|Lv4武器クエスト&br;MVPセシル(20%)&br;[[ラグくじ>http://www.gungho.jp/shop/onlineshop/ro_goods.html]]|
|~|~|>|>|>|&color(blue){INT+5&br;睡眠・暗闇・毒・沈黙・混乱・呪い耐性+50%&br;ヒール、キュアLv1使用可能};&br;(聖属性はつかない)|~|
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。