罠ダメージ表 のバックアップソース(No.1)

-土精 9,876 地3	4140/3165
-スティング9999 地3 6121/4455
-ジオグラファー地3 HP9685 4072/3000
-スリーパー地2 HP9884 5404/3216
-ピンギキュラ地3 HP16,416 10,260/5,130

|>|>|ランドマイン(地)|>|風Lv3~4|>|風Lv2||h
|>|>|ブラストマイン(風)|>|水Lv2~4|>|水Lv1|~|h
|>|>|クレイモア(火)|>|地Lv3~4&br;不死Lv4|>|地Lv2&br;不死Lv3|~|h
|~Lv|~DEX|~INT|>|~200%|>|~175%|~確殺対象|
|~|~|~|~最小ダメージ|~最大ダメージ|~最小ダメージ|~最大ダメージ|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|~65|115|60|10250|12528|8968|10962|スティング&br;土精|
|~|110|65|10322|12616|9031|11039|~|
|~|~105|~70|~10340|~12638|~9047|~11058|~|
|~|100|75|10322|12616|9031|11039|~|
|~|95|80|10250|12528|8968|10962|~|
|~70|120|65|11412|13948|9985|12204|スリーパー|
|~|115|70|11484|14036|10048|12281|~|
|~|~110|~75|~11510|~14068|~10071|~12309|~|
|~|105|80|11484|14036|10048|12281|~|
|~|100|85|11412|13948|9985|12204|~|
|~80|130|75|13968|17072|12222|14938||
|~|125|80|14040|17160|12285|15015||
|~|~120|~85|~14066|~17192|~12307|~15043||
|~|115|90|14040|17160|12285|15015||
|~|110|95|13968|17072|12222|14938||
|~90|140|85|16848|20592|14742|18018||
|~|135|90|16920|20680|14805|18095||
|~|~130|~95|~16946|~20712|~14827|~18123||
|~|125|100|16920|20680|14805|18095||
|~|120|105|16848|20592|14742|18018||
|~100|145|110|21618|26422|18915|23119||
|~110|155|120|22160|27084|25326|30954||
|~120|165|130|29402|35936|25726|31444||
|~130|175|140|33858|41382|29625|36209||
|~140|175|140|34650|42350|30318|37056||
|~150|175|140|35432|43306|31003|37892||


>SpecialThanks : - Renewal Trap Calculator -
http://ww4.enjoy.ne.jp/~to4/trap_R.html
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。