¥Þ¥Ã¥×̾¾Î ¥¢¥Þ¥ÄÃϲ¼¿À¼Ò(ama_dun03) †
¥¢¥Þ¥Ä¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎºÇ±ü¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëMAP¡£
¾ö¤Î̵ܤ¬¥Æ¥ì¥ÝÉԲĤǤ¢¤ê¡¢Ã©¤êÃ夯¤Î¤¬ÌÌÅݤǤ¢¤ë¤¿¤á¤«Í¾¤ê¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤²áÁÂMAP¡£
¼çÍ×MOB¤Ï¼òÅ·¶é¤È¥«¥Ö¥¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥«¥Ö¥¤¬ÂçÎÌȯÀ¸¤¹¤ëMAP¡£
¡¡
¡¡
£²¢¬¤Î¥«¥Ö¥¤ËƱ»þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë½èÍýÃæ¤Ë²£¤ä¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µÝ¼ê¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¤ò½½Ê¬Èò¤±¤é¤ì¤ëFlee¤ÎãÀ®¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º¤Æñ¤Ê¾å¡¢¥¯¥í¡¼¥¯¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê½±·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÅÝ¡£
¥¢¥ó¥¯¥ë¿ä¾©¡¢æ«¤Ë¥Ï¥á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð½À¤é¤«¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¾å¤Ç¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥¯¥í¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍÍ¡£¡ÊASÅù¤òÅö¤Æ¤ì¤Ð¤¢¤Ö¤ê½Ð¤»¤ë¡Ë¡¡¡¡
·âÇ˸å¤ÎÉü³è¥«¥Ö¥¤Ç¤Ï¡¢æ«¤Î¸ú²Ì¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿·¤·¤¯ÀßÃÖ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¡£
¼òÅ·¶é¤Ï²ÐÌð¤Ë¤µ¤¨»ý¤ÁÂØ¤¨¤ì¤Ð³Ú¤Ë失¤ë¡£Âç·¿¡¦°ËâµÝ¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é³Ú¤Ë¡£
ÌÚÌʤϹŤ¤¤â¤Î¤Î¡¢£¹£µ²óÈò¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤ËãÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¥¢¥ó¥¯¥ë̵¤·¤À¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÌÌÅݤʤ³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
²áÁÂMAP¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ëˬ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡¡
¥«¥Ö¥¤Î´ñ½±¤È½Æ´ï¤ËÃÏÌ£¤Ëºï¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¥½¥í¤Ç°ÂÄêŪ¤Ë¼í¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡£
¤«¤Ê¤ê¤ÎÀïÎϤÇ̵¤¤¸Â¤ê¤Ï»Ù±ç¤ÎÊýÅù¤È¥Ú¥¢¡Á¡¡¤Çˬ¤ì¤ë¤Î¤ò¤ª¾©¤á¤¹¤ë¡£
MVPBOSS¤Î±åÎîÉð»Î¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ýƨ¤²¤¹¤ë´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ»Äǰ¤Ê¤¬¤é¥½¥í¤Ç¤Î·âÇˤÏÉÔ²Äǽ¤Ë¶á¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥×¾ðÊó †
- ¿ä¾©Éð´ï
- Ãæ·¿ÆÃ²½¥á¥¤¥ó¡¢¥µ¥Ö¤ÇÂç·¿ÆÃ²½¤¢¤ì¤Ð¡û¡¡²ÐÌð¡õ¶äÌð
- ¿ä¾©Ëɶñ
- °Ç³»
½Ð¸½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ †
̾Á° | HP | ¼ï² | °À | SIZE | Í×HIT | Í×Flee | ATK | MATK | DEF | MDEF | Exp | JExp | ¥ì¥¢ |
²í¿Í·Á | 6300 | °Ëâ | °Ç1 | Ãæ | 105 | 170 | 250-305 | -- | 1+15 | 20+10 | 795 | 453 | ²í¿Í·Ác |
½Æ´ñʼ | 3852 | ÉÔ»à | ÉÔ»à2 | Ãæ | 102 | 242 | 289-336 | -- | 10+29 | 10+15 | 1293 | 1003 | Ìð¤ê¤ó¤´ s2¥µ¥¤¥¯¥í¥ó ½Æ´ñʼc |
¥ß¥ß¥Ã¥¯ | 6120 | ̵·Á | ̵3 | Ãæ | 192 | 201 | 150-900 | -- | 10+1 | 40+60 | 165 | 165 | ÀÄÈ¢ »çÈ¢ s¥í¥¶¥ê¥ª ¥ß¥ß¥Ã¥¯c |
°ìÈ¿ÌÚÌÊ | 18557 | ̵·Á | ̵3 | Ãæ | 142 | 202 | 845-1124 | -- | 25+52 | 24+76 | 2849 | 1998 | ³ùóì °ìÈ¿ÌÚÌÊc |
¼òÅ·¶é | 16940 | °Ëâ | ÃÏ2 | Âç | 127 | 218 | 660-980 | -- | 12+69 | 82+45 | 4207 | 2843 | µÜÄîÍÑÄ´Íý´ï¶ñ É÷Ëâ¼ê΢·õ¡¦Âç¼ÖÎØ |
¥«¥Ö¥Ç¦¼Ô | 12700 | ¿Í´Ö | °Ç3 | Ãæ | 174 | 244 | 460-1410 | -- | 34+25 | 21+25 | 4970 | 3010 | s¥·¡¼¥Õ¥¯¥í¡¼¥¹ Ǧ¼Ô¥¹¡¼¥Ä ¼±« ¥«¥Ö¥Ç¦¼Ôc |
BOSS †
̾Á° | HP | ¼ï² | °À | SIZE | Í×HIT | Í×Flee | ATK | MATK | DEF | MDEF | Exp | JExp | ¥ì¥¢ |
±åÎîÉð»Î | 218652 | ¿Í´Ö | °Ç3 | Âç | 176 | 290 | 1219-2169 | -- | 10+78 | 51+85 | 53600 | 5000 | ¥¤¥°¥É¥é¥·¥ë¤Î¼Â ¥¨¥ë¥Ë¥¦¥à Àµ½¡ ¥¢¥¾¡¼¥È ¥¢¥µ¥·¥ó¥Þ¥¹¥¯ É÷Ëâ¼ê΢·õ¡¦Îõ²Ð
±åÎîÉð»Îc |
¼ÂÎã †
¥Ú¡¼¥¸Èֹ楯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹
¥Ú¡¼¥¸Ì¾ ↓(1) | ¥¸¥ç¥Ö | BaseLv | Flee | DEX | INT | Luk | µÝ¡¦Ìð | ÁõÈ÷ | ²óÉü¼êÃÊ | PT¹½À® | Âں߻þ´Ö | Exp¸úΨ | ¥ï¡¼¥ë¥É | »þ´ÖÂÓ |
---|
5 | Sniper | 89 | 212 | 150 | 56 | 7 | Âç·¿¡¦Ãæ·¿X¥Ü¥¦¡¢¶ä¡¦²ÐÌð | °Ç¥¿¥¤¥Ä¡¦Ìð¤ê¤ó¤´¡¦¥¤¥ß¥å¥ó¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¦¥Ù¥ê¥Ã¥È¥Ö¡¼¥Ä¡¦¥Ë¥ó¥¯¥ê£²¸Ä | ¥Ò¡¼¥ë | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 800k/h | Odin | Ê¿Æü22:30¡Á |
4 | Sniper | 96 | 288 | 150? | ? | ? | ¶ä¡¡²Ð | Âç·¿¡¡Ãæ·¿¡¡¥Þ¥ê¥·¥ã¥¹¡¡·î¸÷·õ | ¥Þ¥ê¥·¥ã¥¹ | ¥½¥í | 1»þ´Ö | 1.75M/h | Chaos | 22:00 |
3 | Hunter | 96 | 233 | 150 | 36 | 55 | +7DB£ä³ÑµÝ +7DTi³ÑµÝ¡¡²Ð¶ä | 4¥ß¥¹´§/+4³¿¥¿¥¤¥Ä/+4Ìڶץޥե顼/+4¥Ù¥ê¥Ã¥È·¤/¥Ë¥ó¥°¥í¡ß2 | ¥Ò¡¼¥ë | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 700k/h | Eir | |
2 | Hunter | 80 | 220 | 72 | 16 | 57 | ¡Ü7Ãæ·¿¥¢¡¼¥Ð¡¢¡Ü10QMC¡¢¶äÌð | Ë´¼Ô¡¢Ìڶס¢³¿¥¿¥¤¥Ä¡¢¥¬¥é¥¹·¤¡¢¥Ö¥í¡¼¥Á¡ß£² | ¥Ò¥ë¥¯¥ê¡¢QMC | ¥½¥í | 1»þ´Ö | 600k/h | Tyr | GvÃæ |
1 | Hunter | 95 | 235 | 150 | 23 | 35 | +7ÂçÃæ¥¢¥Ð¡¢¶ä¡¦²ÐÌð | +4Ìð¤ê¤ó¤´¡¦°Ç¥¿¥¤¥Ä¡¦¥È¥ó¥Ü¤Þ¤Õ¤é¡¢+6¥½¥Ò·¤¡¢Ë¾±ó¶À¡¢¥Ë¥ó¥°¥í*2 | ¥×¥ê¤µ¤ó¤Î¥Ò¡¼¥ë | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 700k/h | 1´ü»ª | ͼÊý |
¼ÂÎãÅê¹Æ †
°ì¹Ô¥³¥á¥ó¥È †