¥°¥é¥¹¥È¥Ø¥¤¥à Ãϲ¼´Æ¹ö2 (gl_prison1) †
žÀ¸¡¢¥Ú¥¢°Ê¾å¿ä¾©¡£
Âë»Õ¤Ê¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¬Í¯¤¯¤È¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Å¾¤¬¤ë¡£
LA¢ªFA¤ò¶î»È¤¹¤ë»ö¤Ç·Ð¸³ÃͤϺÇÄã¸Â¤â¤é¤¨¤ë¡£
¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢PT¸þ¤¡£
¥ì¥¢¤Ï¥·¥ã¥¢£ã°Ê³°Ã×̿Ū¡£¼ý½¸Éʤ¬¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¢¤ë¤¬Ê̤˥·¥ã¥¢£ã¤¬Íߤ·¤¤¤Ê¤é¾¤Ø¤É¤¦¤¾¡£
¥¸¥ë¥¿¥¹ÁÀ¤¤¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¯¤¬¥¿¥Õ¤ÇÀä˾Ū¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ê¥Ó¥ª¤ÎSB¤Ç¨»à¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¼í¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ALL+5°Ì¤Ç¤Ï(¥ì¥¤¥É̵¤·¤Ç)¥¤¥ó¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¤ÎSB¤ÏHP3000¶á¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ª¤ÎSB¤ÏHP5000¶á¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ê¤Ó¤ª¡×¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤½¤Î¾åSB¤Î¥¹¥¿¥óΨ¾å¾º(Àµ¾ï²½¡©)¤Ë¤è¤êSB¤Ë¤è¤ëÂç¥À¥á¡¼¥¸+¥¹¥¿¥ó¢ªÂ¨»à¤È¸À¤¦¶²ÉݤâÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£
¥×¥Ñ¥¿¥¤¥Ä¤ä¡¢¶ËAGI¤ÇFlee¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ì¥¤¥É¤òÁõÈ÷¤·¡¢
SB¤Ë¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤à»ö¡£
°ÊÁ°¤Ï±Ó¾§ÃæÎ¥¤ì¤ì¤Ð²óÈò¤¹¤ë»ö¤â½ÐÍ褿¤¬¡¢
¥¦¥ó¥Ð¥é¥Ñ¥Ã¥Á¤ÇŨ¤Î¥¹¥¥ë¹¶·â¤Ï¥¿¥²¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤âȯư¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãí°Õ¡£
(SB¤Ï¸«¤¿Ìܤ³¤½8²ó¹¶·â¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1²ó¹¶·â¤Ç¤¢¤ë)
¤·¤«¤·¡¢ÎÙÀܾõÂ֤Ǥʤ¤¤È¥¹¥¥ëȯư¡Ê±Ó¾§³«»Ï¡Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ廊¤ÐÎɤ¤¡£
¥¾¥ó¥Ó¤¬ÆǤò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÎÐP(½Å7)orÎÐ¥Ï(½Å3)¤¬¤¢¤ë¤ÈÎɤ¤¡£
žÀ¸¥Ñ¥Ã¥Á°Ê¹ß¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥í¥¦¤Î¥¹¥¿¥óΨ¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥×¾ðÊó †
- ¿ä¾©Éð´ï
- Âç·¿Æò½¡ý¡¢Ãæ·¿Æò½¡ý
- ¿ä¾©Ëɶñ
- ¥×¥Ñ/³¿³»¡ý¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Â¨»àËɻߡˡ¢°Ç³»¡û
¼ÂÎã †
¥Ú¡¼¥¸Èֹ楯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹
¥Ú¡¼¥¸Ì¾ ↓(1) | ¥¸¥ç¥Ö | BaseLv | Flee | DEX | INT | Luk | µÝ¡¦Ìð | ÁõÈ÷ | ²óÉü¼êÃÊ | PT¹½À® | Âں߻þ´Ö | Exp¸úΨ | ¥ï¡¼¥ë¥É | »þ´ÖÂÓ |
---|
12 | Sniper | 95 | 237 | 150+»Ø | 44 | 8 | ¥ë¥É¥é QMC ¶äÌð | ·î¸÷·õ ¶õ¥Ç¥ê¥Õ¥©¥Þ¥ë | QMC# ¥Ç¥êc¤ÎµÛ¼ý µû | ¥½¥í | ¡Á2h | 2M/h | ÈëÌ© | ¤¤¤Ä¤â²áÁ |
11 | Archer | 95 | 198 | ? | 13 | ? | | | | ¥½¥í | ?»þ´Ö | ?k/h | ÈëÌ© | |
10 | Hunter | 93 | 249 | 60+30 | 58+4 | 1+4 | ¶äÌð,ÅÚÌð,¥ª¥Ã¥È¡¼µÝ,+7Ãæ·¿¥¢¥Ð | ¥Ú¥³HB/É÷¼Ö,³¿¥¿¥¤¥Ä,¥Þ¥¿·¤,¥Æ¥ì¥¯¥ê,¥è¥è¥¯¥ê,æ«500 | ¥Ò¥ë¥¯¥ê,·î¸÷·õ | ¥½¥í | 1»þ´Ö | 1.2k/h | ÈëÌ© | |
9 | Hunter | 88 | 246 | 87 | 50 | 1 | ¥ª¥Ã¥È¡¼µÝ¡¢Ãæ·¿¥¢¥Ð | É÷¼Ö¡¢³¿¥¿¥¤¥Ä¡¢Ìڶס¢¥Þ¥¿·¤¡¢¥Æ¥ì¥¯¥ê¡¢¥Ò¥ë¥¯¥ê | ¥Ò¥ë¥¯¥ê¡¢µû | ¥½¥í | 1»þ´Ö | 800k/h | ÈëÌ© | ¸áÁ° |
8 | Sniper | 97 | 222 | 150 | 36 | 1 | | | | ¥½¥í | ?»þ´Ö | ?k/h | ÈëÌ© | |
7 | Sniper | 75 | 170 | 148 | 38 | 4 | ¶äÌð | ³¿¥¿¥¤¥Ä/Ž¿ŽË·¤/¥ß¥¹´§/Ž²ŽÐŽŽÝ | ŽËŽ°ŽÙ/ŽÚŽÓŽÝ | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 1.2m/h | Odin | ¤ªÃë |
6 | Sniper | 85 | 211 | 140 | 51 | 60 | +7DBd³Ñ/¶äÌð | ¥ß¥¹¥È¥ì¥¹´§¡¢³¿¥¿¥¤¥Ä¡¢¥È¥ó¥Ü¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥½¥Ò·¤¡¢Sign | ¥Ò¡¼¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¾¯¡¹ | 3¿Í°Ê¾åPT | 1»þ´Ö | 1.3k/h | 2´ü»ª | 22»þ¡Á |
5 | Sniper | 65 | 160 | 130 | 32 | 1 | | | | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 750k/h | 3´ü»ª | º®»¨ |
4 | Hunter | 95 | 226 | 132 | 28 | 23 | +7Âç·¿Ãæ·¿¥¢¥Ð¡¡¶äÌð | ¥ß¥¹´§¡¢¥í¥Ã¥«¥¿¥¤¥Ä¡¢Ìڶס¢¥Ù¥ê¥Ã¥É·¤¡¢¥Ë¥ó¥°¥í*2 | QMC | ¥½¥í | 1 | 800k/h | ÈëÌ© | Ìë20:00¡Á |
3 | Sniper | 89 | 113 | 150 | 79 | 7 | +5Ãæ·¿¥¢¥Ð¥ì | SPÁý²ÃÁõÈ÷ | | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1h | 1.6~1.9M/h | ÈëÌ© | ¿¼Ìë |
2 | Hunter | 98 | 125 | 151 | 116 | 5 | ¡Ü7Ãæ·¿¥¢¥Ð | | | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 1.4M/h | ÈëÌ© | 15:00¡Á |
1 | Sniper | 84 | 100 | 140 | 66 | 1 | +7Ãæ·¿³ÑµÝ¡¡¶äÌð | ³¿¥¿¥¤¥Ä¡¢¥½¥Ò·¤¡¢¥ï¥¤¥º¥¥ã¥Ã¥× | ¥Ò¡¼¥ë | ¥Ú¥¢-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 1.2M/h | ÈëÌ© | 22»þ¡Á |
¼ÂÎãÅê¹Æ †
°ì¹Ô¥³¥á¥ó¥È †