さすらいの森(moc_fild03) †
アーチャー時代は必ずといっていいほどお世話になる狩場。
枝、エル原、エルダーC、エギラC、ウィローC、大将軍Cと金銭効率もそこそこ。
大将軍に有効な水矢の制作費が高く、素撃ちは金銭的に微妙。DS以外は鉄矢に持ち替え推奨。
(アユタヤパッチで、水矢が調達しやすくなった。)
回復剤をがぶ飲みできるなら多少の背伸びの狩りも可能。
1stのキャラクターよりも2nd、3rdキャラに向いている狩場。
時間湧きの、さすらい狼は大人しく避難しよう。
弓職以外にも剣士系が大将軍を水槍で突付いていることがあるので、
タゲ被りに注意。
マップ情報 †
- 推奨武器
- 中型特化○、店売り角弓&アーバでも十分
- 推奨防具
- HP装備○、SP装備○
実例 †
ページ名 ↓(1) | ジョブ | BaseLv | Flee | DEX | INT | Luk | 弓・矢 | 装備 | 回復手段 | PT構成 | 滞在時間 | Exp効率 | ワールド | 時間帯 |
|---|
| 19 | Archer | 45 | 71 | 69+15 | 9+4 | 1+1 | 鉄矢/アカデミーで水付与 | ダブルバッジ | 初心者POT | ソロ | 0.5時間 | 200k/h | Sara | 11:00〜 |
| 18 | Archer | 33 | ? | ? | ? | ? | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | 秘密 | |
| 17 | Archer | 48 | 80 | 74 | 9 | 1 | 水晶の矢 | 店売り角弓 木琴マフラー バッチ×2 名射手りんご | 魚 | ソロ | アイテムが切れるまで | ?k/h | Loki | 夜3:00 |
| 16 | Archer | 34 | 85 | 24 | 12 | 38 | | | | ソロ | 1時間 | ?k/h | Verdandi | |
| 15 | Archer | 30 | 50 | 40 | 9 | 1 | | | | ソロ | 2時間 | ?k/h | Iris | |
| 14 | Archer | 34 | 44 | 52 | ? | ? | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | Sara | |
| 13 | Archer | 42? | ? | 70? | ? | ? | +6店売りX | 矢リンゴ/ロッカ服/イミュン/sign・グローブetc | ミルク | ソロ | 1h | ?k/h | 1期鯖 | 不定 |
| 12 | Archer | ? | ? | ? | ? | ? | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | 秘密 | |
| 11 | Archer | 30 | 40 | ? | ? | ? | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | 秘密 | |
| 10 | Archer | 45 | ? | 90 | 8 | 1 | 無形特化角弓+水矢 | 矢林檎・グローブX2プパ服 | ミルク | ソロ | ?時間 | ?k/h | Freya | 深夜 |
| 9 | Archer | 46 | 129 | 15 | 9 | 1 | 銀矢 | +4角弓 AGI装備 | ミルク | ソロ | 2時間 | 90k/h | 5期鯖 | |
| 8 | Archer | 39? | ? | ? | ? | ? | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | 秘密 | |
| 7 | Archer | 33 | 45 | 75 | 19 | 2 | +7中型角弓+水矢 | 矢りんご ニンクリ*2 イミュン ソヒ靴 | ヒール | ペア-聖職 | 1.5時間 | 130k/h | 3期鯖 | 朝10:30〜 |
| 6 | Archer | 41 | 84+2 | 46+11 | 9+1 | 1+3 | 矢 | グレイトボウ | ミルク | ソロ | 1時間 | 70k/h | 秘密 | 平日昼間 |
| 5 | Hunter | 56 | 139 | 64+26 | 12+1 | 1+2 | +7ハンターボウ/水矢 | 赤いリボン/蛙メントル/木琴/マタ靴/グローブ/ククレクリップ | ミルク | ソロ | 1時間 | 210k/h | 2期鯖 | AM6:30〜 |
| 4 | Archer | 18 | 60 | 40 | 9 | 1 | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | 秘密 | |
| 3 | Archer | 42 | 76+1 | 54+33 | 9+1 | 1+1 | +7DBdアーバレスト 水晶の矢 | 名射手のりんごニンブルクリップ*2イミューンマフラー(木琴つけても避けられないので)etc | ミルク | ソロ | 2h | 110k/h | Lisa | PM 14:00~ |
| 2 | Archer | 44 | ? | ? | ? | ? | | | | ソロ | ?時間 | ?k/h | 秘密 | |
| 1 | Archer Hi | 43 | 104 | 70 | 12 | ? | +7中型角弓 銀矢 | SP装備 | 応急処置 | ソロ | 1h | 180k/h | Tyr | 夜1:00 |
実例投稿 †
一行コメント †
- 将軍が遠距離打ってきたんだが・・・ --
- はっきり確認通常攻撃は3マス以内 -- ↑の者
- 遠距離攻撃(魔法含む)6もしくは7マス以内でこちらから攻撃した場合でした --
- 8マスでした・・・ --