サソリ砂漠 (moc_fild08) †
・サソリことスコーピオンが多く生息するためサソリの尻尾(火コンバーター材料)集めに良いマップ。
・アナコンダク・デザートウルフなどが生息し、経験値も1次職ならそこそこのマップ。
・サソリの尻尾の他、デザートウルフからスティレット[3]などが手にはいるため金銭効率はそこそこ。
マップ情報 †
- 推奨武器
- 汎用の弓&鉄矢でok。あるなら火特化。水矢を使う場合には目玉焼き用に風or鉄矢。
- 推奨防具
出現モンスター †
| 名前 | HP | 種族 | 属性 | SIZE | 要HIT | 要Flee | ATK | MATK | DEF | MDEF | Exp | JExp | レア |
| ドロップス | 55 | 植物 | 火1 | 中 | 26 | 90 | 10〜13 | | 0+3 | 0+1 | 4 | 3 | オレンジジュース |
| 子デザートウルフ | 164 | 動物 | 火1 | 小 | 38 | 105 | 30〜36 | | 0+9 | 0+9 | 20 | 16 | アドベンチャースーツ[1] |
| アナコンダク | 1,109 | 動物 | 毒1 | 中 | 66 | 134 | 124〜157 | | 0+28 | 0+24 | 300 | 149 | |
| スコーピオン | 1,109 | 昆虫 | 火1 | 小 | 68 | 151 | 80〜135 | | 30+24 | 0+17 | 287 | 176 | エルニウム原石 |
| 白蓮玉 | 3,195 | 悪魔 | 水1 | 小 | 72 | 140 | 120〜151 | | 5+26 | 30+13 | 393 | 248 | |
| デザートウルフ | 1,716 | 動物 | 火1 | 中 | 74 | 158 | 169〜208 | | 0+45 | 10+37 | 427 | 266 | カタール[2] ミンクのコート[1] スティレット[3] |
実例 †
ページ番号クリックで詳細ページに飛びます
一覧に表示する項目はありません.
実例投稿 †
一行コメント †