¥¹¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É02 (spl_fild02) †
¥¯¥¨¥¹¥È¾Ã²½¤Ë¤è¤êÍè¤ë»ö¤¬²Äǽ¤Ê¥Þ¥Ã¥×¡£
¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ð¥¥å¡¼¥à¤ËÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤È¡¢
¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ð¥¥å¡¼¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¤ë°Ù¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¾Ã²½¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¡£
¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ¤Î°ì»É¤·¤Ç»à¤Í¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â95%²óÈò¤ÎÉßµï¤Ï¸·¤·¤¤¡£
ãÀ®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥ó¤ä¿ç̲¹¶·â¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç´ðËܤÏÁ´¥¢¥ó¥¯¥ë¼í¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¹ÔưÉÔÇ½Ãæ¤Ë˪¤¬²£Í¯¤¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¥Ç¥¹¥Ú¥Ê³ÎÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢æ«¤ò¥±¥Á¤ëɬÍפϤʤ¤¡£
¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é¤ò¼ç¿©¤È¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥×¡£
ÊäµëÃÏÅÀ¤¬¤¹¤°Î٤ΥޥåפνиýÉÕ¶á¤Ç¡¢Íè¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤µ¤¨Ëþ¤¿¤»¤Ð¼í¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ã¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¡£
½ÅÎÌÀ©¸Â¤Î¸·¤·¤¤µÝ¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥×¤Ë15ÂÎÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ(˪)¤ÏĶATK¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤ÎVIT·¿¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê°ì·â¿©¤é¤¨¤Ð¨»à¤¹¤ë¡£
°Üư®ÅÙ¤¬PC¤ÎÄ̾ïÊâ¹Ô®ÅÙ¤è¤ê¤â®¤¯¡¢³Î¼Â¤Ê¥¢¥ó¥¯¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Íס£
¹¬¤¤±©²»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë»ö¤òÁá¤á¤Ë»¡ÃΤ·¥¢¥ó¥¯¥ë¤Ç³Î¼Â¤Ë¤·¤È¤á¤è¤¦¡£
¤³¤ÎMAPÍ£°ì¤Î¤Þ¤È¤â¤Ê¥ì¥¢»ý¤Á¤ÇEXP¤â¹â¤¤¤Î¤ÇÅݤ»¤ë¤Ê¤é¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÅݤ·¤¿¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ëª¤«¤éÀѶËŪ¤Ëƨ¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÄøÅ٤ǤϤ³¤Î¼í¾ì¤ËÍè¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä㤯¤Ï¤Ê¤¤ÉÑÅ٤ǸòÀ魯¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î˪¤ò¥Ï¥¨Èô¤Ó¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¦¤ä¤¯°ÂÄꤷ¤¿¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥ó¥¯¥ë¤ò¥ß¥¹¤Ã¤¿¤é¥Ï¥¨¡¢¹¶·â¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤¿¤é¥Ï¥¨¡¢¿©¤é¤¤¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¥Ï¥¨¡£
Èô¤Ö»þ¤Ëí´í°¤¹¤ë¤È»à¤Ì¡£
Ëâ·Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍÍѤʼí¾ì¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¥È¥ì¥¤¥óFW¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
½èÍý¤·¤¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÉÔ¼«Á³¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ËÃí°Õ¡£
¶¦Æ®¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÆþ¤Ã¤¿mob¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶áÀÜ¿¦¤¬¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤Ð¼þ°Ï¤Ë¾ï¤Ëµ¤¤òÇۤꤿ¤¤¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Î㤨VIT·¿¤ÎLK¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â˪¤¬Íè¤ë¤È½½ÃæÈ¬¶å¡¢¥Ï¥¨Èô¤Ó¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÊ̤Ȥ·¤Æ¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¿Ëª¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¿¤¤¡£
¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é¤Î²Ì¼Â¥¸¥ã¥à¤òÍѰդǤ¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Àˤ·¤Þ¤º»È¤ª¤¦¡£
¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¥³¥¤¥ó¤ò¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¤ÎNPC¤«¤é¹ØÆþ(¥³¥¤¥ó£±Ëç¤Ç£³¸Ä)¡£
¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ¤Î¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÜ¿£¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥×¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌýÃǤ¹¤ë¤È˪¤Î°ì»É¤·¤Ç¥Ç¥¹¥Ú¥Ê¤òÌ㤦¡£
˪¤Îư¤¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê¾¿¦¤Îư¤¤Ë¤è¤ê°ÂÄêÅÙ¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥×¾ðÊó †
- ¿ä¾©Éð´ï
- ¿ä¾©Ëɶñ
½Ð¸½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ †
| ̾Á° | HP | ¼ï² | °À | ÂбþÌð | SIZE | Í×HIT | Í×Flee | ATK | MATK | DEF | MDEF | Exp | JExp | ¥ì¥¢ |
| ¥Ô¥ó¥®¥¥å¥é | 13,680 | ¿¢Êª | ÃÏ3 | ²ÐÌð200% ÃÏÌð0% | Ãæ | 123 | 241 | 600¡Á720 | 11¡Á14 | 25+30 | 5+25 | 6840 | 3420 | ¥¥å¡¼¥È¤Ê²Ö¾þ¤ê[1] ¿î¤ÎÊÜ[3] |
| ¥ë¥·¥ª¥é¥ô¥§¥¹¥Ñ | 32,600 | º«Ãî | É÷1 | ÃÏÌð150% ÆÇÌð125%
| Ãæ | 180 | 295 | 9000¡Á9900 | 24¡Á36 | 29+30 | 15+35 | 16300 | 11410 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ê¥ó¥°[0] ¥ê¥Í¥ó¥°¥í¡¼¥Ö[1] |
¼ÂÎã †
¥Ú¡¼¥¸Èֹ楯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹
¥Ú¡¼¥¸Ì¾ ↓(1) | ¥¸¥ç¥Ö | BaseLv | Flee | DEX | INT | Luk | µÝ¡¦Ìð | ÁõÈ÷ | ²óÉü¼êÃÊ | PT¹½À® | Âں߻þ´Ö | Exp¸úΨ | ¥ï¡¼¥ë¥É | »þ´ÖÂÓ |
|---|
| 12 | Hunter | 92 | 241 | 61+39 | 26+14 | 43+4 | +7¥«¥Ûdz¤¨¤ëµÝ+±ê¤ÎÌð | ¥Ø¥ë¥â/¥Ú¥³±©¼ª/¥Ý¥ê¥ó¤Î¼ê»æ/¥Ý¥ë¥Ö¥ê¡¼¥Õ/¥ì¥¤¥É¥é¥ó¥·¥ã¥Ä/¥Õ¥ì¥¤¥·¥å¡¼¥º/¥Æ¥ì¥Ý¥³¥ó¥Á/¥¯¥¯¥ì¥³¥ó¥Á | 2PC¥Ò¡¼¥ë/¶ÛµÞÍѤª¤¤¤·¤¤µû | 2PC-À»¿¦ | 0.5»þ´Ö | 3M/h | 2´ü»ª | ¤¤¤Ä¤Ç¤â |
| 11 | Hunter | 92 | 214 | 99+51 | 9 | 6 | +7Ãæ·¿Ž±ŽÁެ޾ޱŽÊŽÞŽÚ/²ÐÌð | ŽÐ޽ŽÄŽÚ޽/ŽÐŽÆŽÒ޶ŽÞŽÈ/ޱŽÁެ޾ŽÀ޲ŽÂ¡¦·¤¡¦ŽÌްŽÄŽÞޏިޝŽÌŽß/ޏŽÞŽÛްŽÌŽÞ | µû/Çò£ð | ¥½¥í | 2»þ´Ö | 4m/h | Loki | Ãë |
| 10 | Sniper | 88 | 251+4 | 83+47 | 1+8 | 1+5 | +7¥¤¥¯¥·¥ª¥ó/ÃÏÌð/²ÐÌð | ¥Ø¥ë¥â¡¼¥º/LLv¥é¥ó¥·¥ã¥Ä/4¥¨¥ê¥»¥ë¥Ö¥ê¡¼¥Õ/¥Ú¥³±©¼ª/¥¤¥«¥»¥Ã¥È/¥Ý¥ê¥ó¤Î¼ê»æ | QMC | ¥½¥í | 6»þ´Ö | 2.5M/h | Lydia | ¤¤¤Ä¤Ç¤â |
| 9 | Sniper | 85 | 246 | 79+45 | 1+7 | 1+6 | +7¥¤¥¯¥·¥ª¥ó/ÃÏÌð/²ÐÌð | 4LLv¥é¥¤¥É˹/+4LLv¥é¥ó¥·¥ã¥Ä/+4¥¨¥ê¥»¥ë¥Ö¥ê¡¼¥Õ/¥Ú¥³±©¼ª/¥¤¥«¥»¥Ã¥È | QMC | ¥½¥í | 6»þ´Ö | 2.1M/h | Lydia | ¤¤¤Ä¤Ç¤â |
| 8 | Hunter | 94 | 244 | 93+45 | 23+17 | 1+4 | +7¥«¥Ûdz¤¨¤ëµÝ/±ê¤ÎÌð | ¥Ø¥ë¥â¡¼¥º/¤Ú¤³¤Ú¤³¤Î±©¼ª/¥Ý¥ê¥ó¤Î¼ê»æ/INT+3¥¿¥¤¥Ä/ÌÚ¶×Îμç/¥¬¥¸¥ç¥Þ·¤/W¥¢¥¦¥É | ¶ÛµÞÍѤª¤¤¤·¤¤µû | 2PC-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 3.8M/h | ÈëÌ© | AM2:00¡Á |
| 7 | Hunter | 96 | 241 | 75+45 | 32+14 | 46+4 | +7¥ª¥¯µÝ/¹ÝÅ´Ìð/²ÐÉÕÍ¿ | ¥Ø¥ë¥â/¹õ±ï¥á¥¬¥Í/Òú¤¨¤¿µû/³¿¥¿¥¤¥Ä/¥ô¥£¥À¥ë/¥Ë¥ó¥¯¥ê/¥Æ¥ì¥°¥í | µû/¶ÛµÞÍѥѥ¤ | 2PC-À»¿¦ | 0.5»þ´Ö | 2.4M/h | 2´ü»ª | ¤¤¤Ä¤Ç¤â |
| 6 | Sniper | 96 | 226 | 160 | 40 | 8 | +7Ãæ·¿ŽÊŽÞި޽ŽÀ/±êÌðÃÏÌð | ËÜ˹/Dޱ޲޽ŽÞ/Ž·ŽÞެŽÝ޽޶/ŽÎŽßŽÙº½Éþ/޲ŽÐŽŽÝŽ³Ž°ŽÙ/Ž¿ŽËŽÀ޲ŽÀŽÞŽÙ/޲޶޾ޝŽÄ | ¥Ù¡¼¥¹¤ÇºÂ¤ëor¥Ò¡¼¥ë | 2PC-À»¿¦ | 1»þ´Ö | 4M/h | 3´ü»ª | 23:00- |
| 5 | Hunter | 96 | 241 | 95+46 | 24+14 | 22+4 | +7¥ª¥¯µÝ/¹ÝÅ´¤ÎÌð/²ÐÉÕÍ¿ | ¥Ò¥å¥Ã¥±¼ª/˾±ó¶À/Áð¤ÎÍÕ/³¿¥¿¥¤¥Ä/Ìڶץޥե顼/¥¬¥¸¥ç¥Þ·¤/WSign | ½É/¶ÛµÞÍѤª¤¤¤·¤¤µû | 2PC-À»¿¦ | 0.5»þ´Ö | 6M¡Þ/h | 2´ü»ª | 22¡§00 |
| 4 | Sniper | 91 | 251 | 92+48 | 45+9 | 1+11 | +7¥«¥Ûdz¤¨¤ëµÝ/±ê¤ÎÌð | É÷¤Îƻɸ/ŽÀŽÞްޏŽÈ޽ޱ޲޽ŽÞ/¤¯¤ï¤¨¤¿µû/޴ި޾ŽÙŽÌŽÞިްŽÌ/Ìڶ׎׎ݎƎݎ¸ŽÞ޼ެŽÂ/Ž´Ž·ŽÞŽ×޳ŽÞާŽÙŽ·ŽØŽ°Ž¼ŽŽ°Ž½ŽÞ/޲޶ŽÛ޽޾ޝŽÄ | ¤ª¤¤¤·¤¤µû | ¥½¥í | 1»þ´Ö | 2.9M/h | Magni | 11:00 |
| 3 | Hunter | 95 | 243 | 150 | 55 | 5 | ¡¡+9¡¡96%¥³¥ó¥Ý¥¸¡¡±ê¤ÎÌð | ÀĤȤó/¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¥¢¥¤¥º/¥®¥ã¥ó¥¹¥«¥Ý¥ë¥»¥ê¥ª¥Ö¥ê¡¼¥ÕÌÚ¶×¥é¥ó¥·¥ã¥Ä¥¨¥®¥é¥·¥å¡¼¥º¥¼¥í¥à»Ø´Ó¡ß2 | µû/¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥¡¼ | 2PC-À»¿¦ | 6»þ´Ö | 3¡Á3.5M/h | ÈëÌ© | Ìë8:00¡Á11:00 |
| 2 | Sniper | 85 | 227 | 99+51 | 1+11 | 10+13 | +7¥«¥Ûdz¤¨¤ëµÝ/±êÌð | É÷¤Îƻɸ/DÉþ/ÌÚ¶×¥Ù¥ó¥È¥¹/¥Ð¥ê¥¢¥ó¥È¥·¥å¡¼¥º/¥¤¥«¥í¥¹¥»¥Ã¥È | ÇòP/¤ª¤â¤Á | ¤½¤Î¾ | 0.5»þ´Ö | 5.0M/h | Chaos | 18:00 |
| 1 | Hunter | 97 | 245 | 60+32 | 26+4 | 60+4 | +7Ãæ·¿¥¢¥Ð / ±êÌð ÃÏÌð | ¥Ø¥ë¥â¡¼¥º / ¥Ú¥³¥Ú¥³¤Î±©¼ª / Òú¤¨¤¿µû¸ÅÂå¥ß¥ß¥Ã¥¯¥¿¥¤¥Ä / Free20ÀΤÎÎμç / »óÅðêµ¥Ö¡¼¥Ä¥¯¥¯¥ì¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë *2 | ¤ª¤¤¤·¤¤µû | ¥½¥í | 0.5»þ´Ö | 2.4M¡Þ/h | 1´ü»ª | 16:00 |
¼ÂÎãÅê¹Æ †
°ì¹Ô¥³¥á¥ó¥È †