シュバルツバルド警備隊野営地(yuno_fild09) †
・ゴブリンやガーゴイルが襲ってくるMAP。
・ホルン、ダスティネスが多めにいるので、地コンバーターや風レジストポーションの材料集めに。
・ゴブリンは長男〜五男がMAP3体の10分沸きなので、あまり遭遇することがないかもしれない。
・主なダメージソースはガーゴイル。ガーゴイルをいかに処理するか程度。
マップ情報 †
- 推奨武器
- 中型特化○、ハンターボウでも十分
- 推奨防具
- 特になし
出現モンスター †
| 名前 | HP | 種族 | 属性 | SIZE | 要HIT | 要Flee | ATK | MATK | DEF | MDEF | Exp | JExp | レア |
| ホルン | 659 | 昆虫 | 地1 | 中 | 56 | 140 | 58〜69 | | 10+28 | 0+24 | 134 | 86 | ホルンC |
| ダスティネス | 1044 | 昆虫 | 風2 | 小 | 94 | 134 | 80〜102 | | 0+17 | 10+8 | 218 | 140 | 蝶の仮面 |
| ガーゴイル | 3950 | 悪魔 | 風3 | 中 | 129 | 249 | 290〜360 | | 10+20 | 10+30 | 1650 | 1650 | 弓用の指貫 |
| ゴブリン長男 | 1176 | 人間 | 風1 | 中 | 98 | 138 | 118〜140 | | 10+25 | 5+32 | 310 | 188 | Sバックラー |
| ゴブリン次男 | 1034 | 人間 | 火1 | 中 | 68 | 165 | 88〜100 | | 10+24 | 5+27 | 287 | 176 | Sバックラー |
| ゴブリン三男 | 1034 | 人間 | 毒1 | 中 | 68 | 123 | 132〜165 | | 10+24 | 5+27 | 357 | 176 | Sバックラー |
| ゴブリン四男 | 1359 | 人間 | 地1 | 中 | 66 | 134 | 109〜131 | | 10+46 | 5+38 | 264 | 164 | Sバックラー |
| ゴブリン五男 | 1952 | 人間 | 水1 | 中 | 64 | 129 | 105〜127 | | 10+22 | 5+26 | 241 | 152 | Sバックラー |
実例 †
ページ番号クリックで詳細ページに飛びます
一覧に表示する項目はありません.
実例投稿 †
一行コメント †