エルメス峡谷 (yuno_fild06) †
アルデバランから↓↓にあり、メインディッシュはゴート。
マップ情報 †
- 推奨武器
- 動物弓 or 中型弓 、 水矢・炎矢、 罠○
- 推奨防具
- 特になし
出現モンスター †
| 名前 | HP | 種族 | 属性 | SIZE | 要HIT | 要Flee | ATK | MATK | DEF | MDEF | Exp | JExp | レア |
| ゴート | 11077 | 動物 | 火3 | 中 | 147 | 211 | 457〜608 | 140〜215 | 44+66〜74 | 25+95 | 3357 | 2015 | |
| ハーピー | 16599 | 悪魔 | 風3 | 中 | 202 | 219 | 926〜1231 | 158〜246 | 42+72〜80 | 44+103 | 3562 | 2133 | ハーピーc |
実例 †
ページ番号クリックで詳細ページに飛びます
ページ名 ↓(1) | ジョブ | BaseLv | Flee | DEX | INT | Luk | 弓・矢 | 装備 | 回復手段 | PT構成 | 滞在時間 | Exp効率 | ワールド | 時間帯 |
|---|
| 9 | Hunter | 95 | 237+13 | 25+25 | 36+4 | 71+5 | +9Qドロセラコンポ+火・土 | ファルコンローブセットとヘルモーズ+ダブルククレコンチ | 緊急用魚20(使わない)+拾った黄ハブ | ソロ | 30分 | 367k/30ぷん | Fenrir | 01:00 |
| 8 | Hunter | 84 | 223 | 125 | 23 | 6 | +8TBX、水土矢 | ワイズハンティング帽、ハードタイツ、木琴、ソヒブーツ、ククレコンチ*2 | 2PC | 2PC-聖職 | ?時間 | 900k/h | 5期鯖 | いつでも |
| 7 | Hunter | 98 | 227 | 42+33 | 44+4 | 72+8 | Qクルーザコンポ、火、水、土 | アチャセット、月桂樹、呪女神ブローチ | ヒルクリ・魚 | ソロ | 1時間 | 800k/h | Sara | 深夜 |
| 6 | Sniper | 90 | 220 | 140 | 27+11 | 1+11 | +10クルザ1ゴブ3コンポジ 水火矢 | アチャセット ミス冠 Sign | QMC | ソロ | 1時間 | 1,2m/h | 1期鯖 | 深夜 |
| 5 | Sniper | 74 | 177 | 112 | 40 | 42 | (クルザ2弓骨2)コンポ/火・水 | アチャセット・ロドサク・コボクリ | ヒルクリ・お餅 | ソロ | 1h | 800k/h | Eir | 土曜/18:00 |
| 4 | Hunter | 98 | 223 | 111 | 46 | 51 | (クルザ2弓骨2)コンポ/水・火 | アチャセット・狐のお面・コボロザ | ヒルクリ | ソロ | 1h | 1.2M/h | Eir | |
| 3 | Hunter | 77 | 194 | 100 | 20 | 15 | DBd角弓/水矢+火矢 | ミストレスの王冠,ハードタイツ,ソヒーブーツ,木琴マフラー,コボクリ | 自然回復 | ソロ | 2時間 | 650k/h | Idun | いつでも |
| 2 | Hunter | 87 | 202 | 130 | 26 | 25 | ハンタボウ/炎・水・鉄矢 | 蛙タイツ/他Dex装備 | なし | ソロ | 30分 | 700k/h | 1期鯖 | 11:00 |
| 1 | Sniper | 95 | 230 | 140 | 48 | 8 | 中型弓 水火矢 | SP装備 | QMC | ソロ | 1時間 | 1.3M/h | 秘密 | 0時~1時 |
実例投稿 †
一行コメント †