#freeze
* 雑資料 [#scb6c045]
- アクセス解析などで得られた雑多な(どーでもいい)情報を こっそり公開。
- 2008/04/07 〜 2008/05/07 のデータが元になっています。

** ブラウザ [#ucc48755]
|順位|ブラウザ名|割合|バージョン|割合|備考|h
|1|Internet Explorer|84.08%|6.0|68.52%|そろそろ捨てたい|
|~|~|~|7.0|31.21%|まだ3割程度ですが、Firefoxの倍以上のシェア|
|~|~|~|5.0|0.13%|捨てましょう|
|~|~|~|5.5|0.11%|捨てましょう|
|2|Firefox|11.63%|2.0.0.14|58.44%|4/16リリース|
|~|~|~|2.0.0.13|33.98%|2.0.0.14リリース前のアクセスがほとんどか|
|~|~|~|3.0|2.59%|まだβ|
|~|~|~|2.0.0.12|1.43%|更新しましょう|
|~|~|~|1.5.0.12|1.04%|1.5系最終。更新止まってるので2.0系への更新要|
|~|~|~|2.0.0.11|0.53%|更新しましょう|
|~|~|~|2.0.0.7|0.38%|更新しましょう|
|~|~|~|2.0.0.6|0.34%|更新しましょう|
|~|~|~|1.0.7|0.27%|更新止まってるので2.0系への更新要|
|~|~|~|2.0.0.3|0.21%|更新しましょう|
|3|Opera|3.50%|||5割弱が最新版の9.27|
|4|Safari|0.32%|||Macかと思ったら、6割弱がWindowsだったり|
|5|Mozilla|0.20%|||UA詐称とか?|
|6|Netscape|0.07%|||捨てましょう(2003/6リリースの日本語版最終の7.1がほとんど)|
|7|Mozilla Compatible Agent|0.07%|||クローラ類|
|8|NetFront|0.04%|||モバイル|
|9|Playstation Portable|0.02%||||
|10|Sleipnir Version 1.56|0.01%|||かなり古そう|

** 画面解像度 [#f1332f42]
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|||c
|順位|解像度|割合|呼称|備考|h
|1|1280x1024|34.14%|SXGA|17, 19型モニタなど|
|2|1024x768|30.49%|XGA|一般的なノート機|
|3|1280x800|8.17%|WXGA|ワイド液晶ノート機|
|4|1680x1050|5.98%|WSXGA+|20型ワイド液晶|
|5|1440x900|4.91%|WXGA+|19型ワイド液晶|
|6|1280x768|2.87%|WXGA|ワイド液晶ノート機|
|7|1152x864|2.56%|XGA+|17型CRTモニタ|
|8|1280x960|2.39%|-|デジカメ等にはあるけど、画面用としては設定誤りかも|
|9|1600x1200|2.39%|UXGA|20型液晶、21型CRT等|
|10|1920x1200|2.14%|WUXGA|24型液晶|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS