レンジャー のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- レンジャー へ行く。
- 1 (2010-07-14 (水) 08:41:25)
- 2 (2010-07-14 (水) 08:42:21)
- 3 (2010-07-14 (水) 08:43:04)
- 4 (2010-07-17 (土) 09:22:45)
- 5 (2010-07-17 (土) 09:23:21)
- 6 (2010-07-19 (月) 14:04:34)
- 7 (2010-07-31 (土) 14:15:52)
- 8 (2010-07-31 (土) 14:22:28)
- 9 (2010-07-31 (土) 14:34:34)
- 10 (2010-07-31 (土) 14:35:01)
- 11 (2010-07-31 (土) 17:42:50)
- 12 (2010-08-01 (日) 10:19:45)
- 13 (2010-08-08 (日) 12:03:25)
- 14 (2010-08-08 (日) 12:05:41)
- 15 (2010-08-08 (日) 12:06:26)
- 16 (2010-08-11 (水) 10:17:48)
- 17 (2010-08-12 (木) 11:40:53)
- 18 (2010-08-12 (木) 11:41:16)
- 19 (2010-08-12 (木) 11:42:10)
- 20 (2010-08-12 (木) 11:42:51)
- 21 (2010-08-12 (木) 11:52:06)
- 22 (2010-08-12 (木) 12:50:07)
- 23 (2010-08-12 (木) 12:51:28)
- 24 (2010-08-12 (木) 19:03:23)
- 25 (2010-08-12 (木) 19:03:42)
- 26 (2010-08-12 (木) 19:05:13)
- 27 (2010-08-12 (木) 19:09:19)
- 28 (2010-08-14 (土) 14:18:22)
- 29 (2010-08-22 (日) 15:12:50)
- 30 (2010-08-22 (日) 15:14:42)
- 31 (2010-08-27 (金) 01:46:09)
- 32 (2010-08-30 (月) 14:51:35)
- 33 (2010-09-01 (水) 10:33:46)
- 34 (2010-11-20 (土) 21:21:46)
- 35 (2010-12-15 (水) 01:51:42)
- 36 (2011-04-26 (火) 18:00:04)
- 37 (2011-06-16 (木) 11:33:40)
- 38 (2011-06-16 (木) 11:42:43)
- 39 (2011-06-20 (月) 14:10:21)
- 2010年7月6日実装された三次職のレンジャー。
- 狼を召喚し、狼に乗ったり狼に攻撃させることができます。
スタイル 
レンジャーと言ってもステやスキルによってできることが大きく変わってきます
PT臨時型 
- 必要ステ : Dex>Agi
- 必要スキル : トラップ研究、クラスター、デトネイター、♯シューティング
- 必要装備 : イカロスセット、イクシオンorバリスタ
- 流行のタナ臨時で求められている型です。
- 前衛が持ってきたMobの塊をクラスターもしくはシャープシューティングで倒します
- S4UとイカロスセットがあるとINT1でもSPが持つようです
ソロ罠型 
- 必要ステ : Dex>Agi>Int
- 必要スキル : トラップ研究、クレイモア、クラスター、デトネイター
- 必要装備 : イカロスセット、イクシオンorバリスタ
- ソロで罠爆破がメインの型です。
パッシブ型 
- 必要ステ : Dex=Agi
- 必要スキル : ウォーグストライク、フィアブリーズ
- 必要装備 : ASPD装備
- ソロ向きの型です。高ASPDとスキルによる高連射が魅力的です。
BS型 
- 必要ステ : Dex=STR
- 必要スキル : ハンターの魂、ビーストストレイフィング
- 必要装備 : バリスタ
- 特殊です。一般にはお勧めしません
壁型 
- 必要ステ : Luk Vit
- 必要スキル :
- 必要装備 : V肩、幸運剣
- 完全回避で壁を担います。
エンドレスタワー型 
- 必須スキル : トゥースオブウォーグLv10 ウォグバイトLv1
- 必須装備 : QAC
- テレポを封じられているフィールドであることを利用してクァグマイアと連携して、ボスをハメる役割があります。
GvG型 
JOB補正 
最終補正値 STR+2 / Agi+8 / Vit+5 / Int+8 / Dex+5 / Luk+0 合計28
St\JLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AGI | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
VIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
INT | - | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
DEX | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
LUK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St\JLv | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
STR | - | - | - | - | - | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
AGI | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 |
VIT | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
INT | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 |
DEX | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
LUK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St\JLv | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
AGI | +5 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 |
VIT | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
INT | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 |
DEX | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
LUK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
転職の流れ 
- Novice
- →Archer(JOB40~50)
- →Hunter(BLv99+JOB50)
- →転生
- →Archer(JOB40~50)
- →Novice High
- →Archer High(JOB40~50)
- →Sniper(BLv90~99)
- →Ranger
- →Archer High(JOB40~50)