属性表 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 属性表 へ行く。
- 1 (2010-08-27 (金) 11:22:24)
- 2 (2010-08-27 (金) 11:31:36)
- 3 (2011-02-02 (水) 22:56:21)
攻撃側から見た属性表 
攻撃属性 | ||||||||||||
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 | |||
鉄 矢 | 水 晶 の 矢 | 岩 石 の 矢 | 炎 の 矢 | 風 の 矢 | 錆 び た 矢 | 銀 の 矢 | 影 矢 | 無 形 の 矢 | - | |||
防 御 属 性 | 無 | 1 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||
4 | 0 | |||||||||||
水 | 1 | 25 | 50 | 175 | ||||||||
2 | 0 | 25 | 175 | 75 | 75 | 75 | ||||||
3 | -25 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | ||||||
4 | -50 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
地 | 1 | 25 | 150 | 50 | 125 | |||||||
2 | 0 | 175 | 25 | 125 | 75 | 75 | ||||||
3 | -25 | 200 | 0 | 50 | 50 | |||||||
4 | -50 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
火 | 1 | 150 | 50 | 25 | 125 | |||||||
2 | 175 | 25 | 0 | 125 | 75 | 75 | ||||||
3 | 200 | 0 | -25 | 50 | 50 | |||||||
4 | 200 | 0 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
風 | 1 | 50 | 150 | 25 | 125 | |||||||
2 | 25 | 175 | 0 | 125 | 75 | 75 | ||||||
3 | 0 | 200 | -25 | 50 | 50 | |||||||
4 | 0 | 200 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
毒 | 1 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
2 | 0 | 25 | 75 | 25 | ||||||||
3 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 | |||||||
4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 | |||
聖 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | |||
2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 | |||
3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 | |||
闇 | 1 | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 | ||||||
2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 150 | -25 | 50 | 0 | |||
3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 175 | -50 | 25 | 0 | |||
4 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 | |||
念 | 1 | 25 | 125 | |||||||||
2 | 25 | 75 | 150 | |||||||||
3 | 0 | 50 | 175 | |||||||||
4 | 0 | 25 | 200 | |||||||||
不死 | 1 | 125 | -25 | 150 | -25 | 0 | ||||||
2 | 150 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 | ||||||
3 | 75 | 75 | 175 | -75 | 200 | -75 | 150 | 0 | ||||
4 | 50 | 50 | 200 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
防御側から見た属性表 
攻撃属性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 | |||
防 御 属 性 | 無 | - | 25 | |||||||||
水 | ソードフィッシュ | 25 | 50 | 175 | 100 | |||||||
地 | サンドマン | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | ||||||
火 | パサナ | 150 | 50 | 25 | 125 | 100 | ||||||
風 | ドケビ | 50 | 150 | 25 | 125 | 100 | ||||||
毒 | アルギオペ | 0 | 50 | 100 | 50 | |||||||
聖 | エンジェリング | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | |||
闇 | バースリー | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 | ||||||
念 | ゴーストリング | 25 | 125 | |||||||||
不死 | イビルドルイド | 125 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |