属性表
Top > 属性表
Wed, 02 Feb 2011 03:56:21 HAST (5163d)
属性攻撃の性質 
- "無属性耐性"は"無"属性と属性"なし"の場合に計算される
- 攻撃属性"なし"は全属性全Lvに対して100%の属性倍率
- MOB/ホムの通常攻撃は属性"なし"
- 敵の通常攻撃にGRが乗らない
- ホムでカトリに攻撃が当たる、MOB内仲間割れで攻撃があたる
- クリティカルスラッシュ/バッシュ/SpP/パルス/EQなどは無属性スキル、GRで軽減可能
- プレイヤーは属性軽減(肩)に対する攻撃属性と属性倍率(MOB/鎧の属性)に対する攻撃属性の2種類を持つ
- デフォルトは属性軽減"無"属性、属性倍率"無"属性、 鎧属性"無1"
- 武器の属性<矢の属性<付与属性<スキル自体の属性
- 付与スキル:軽減属性と倍率属性を変更
- 武器そのもの属性:軽減属性と倍率属性を変更
- 製造武器:倍率属性のみ変更(レイドで軽減可)
- 阿修羅/発勁/ADS:軽減属性と倍率属性が"無"属性に強制変更
- その他強制無属性スキル:倍率属性のみ"無"属性に強制変更 サクリ/FA/盾スキル等
- 阿修羅/発勁/ADS以外は属性武器or属性付与で軽減属性は付与した属性、倍率属性"無"
- レイド貫通、DRダメージ増加、属性肩/レジポ/V盾/フェイス/ジーク等で軽減可能
- 魔法全般:軽減属性と倍率属性が強制変更
- その他属性スキル:軽減属性と倍率属性が強制変更
攻撃側から見た属性表 
攻撃属性 | ||||||||||||
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 | |||
鉄 矢 | 水 晶 の 矢 | 岩 石 の 矢 | 炎 の 矢 | 風 の 矢 | 錆 び た 矢 | 銀 の 矢 | 影 矢 | 無 形 の 矢 | - | |||
防 御 属 性 | 無 | 1 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||
4 | 0 | |||||||||||
水 | 1 | 25 | 50 | 175 | ||||||||
2 | 0 | 25 | 175 | 75 | 75 | 75 | ||||||
3 | -25 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | ||||||
4 | -50 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
地 | 1 | 25 | 150 | 50 | 125 | |||||||
2 | 0 | 175 | 25 | 125 | 75 | 75 | ||||||
3 | -25 | 200 | 0 | 50 | 50 | |||||||
4 | -50 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
火 | 1 | 150 | 50 | 25 | 125 | |||||||
2 | 175 | 25 | 0 | 125 | 75 | 75 | ||||||
3 | 200 | 0 | -25 | 50 | 50 | |||||||
4 | 200 | 0 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
風 | 1 | 50 | 150 | 25 | 125 | |||||||
2 | 25 | 175 | 0 | 125 | 75 | 75 | ||||||
3 | 0 | 200 | -25 | 50 | 50 | |||||||
4 | 0 | 200 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | ||||
毒 | 1 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
2 | 0 | 25 | 75 | 25 | ||||||||
3 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 | |||||||
4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 | |||
聖 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | |||
2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 | |||
3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 | |||
闇 | 1 | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 | ||||||
2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 150 | -25 | 50 | 0 | |||
3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 175 | -50 | 25 | 0 | |||
4 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 | |||
念 | 1 | 25 | 125 | |||||||||
2 | 25 | 75 | 150 | |||||||||
3 | 0 | 50 | 175 | |||||||||
4 | 0 | 25 | 200 | |||||||||
不死 | 1 | 125 | -25 | 150 | -25 | 0 | ||||||
2 | 150 | -50 | 175 | -50 | 125 | 0 | ||||||
3 | 75 | 75 | 175 | -75 | 200 | -75 | 150 | 0 | ||||
4 | 50 | 50 | 200 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
防御側から見た属性表 
攻撃属性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 | |||
防 御 属 性 | 無 | - | 25 | |||||||||
水 | ソードフィッシュ | 25 | 50 | 175 | 100 | |||||||
地 | サンドマン | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | ||||||
火 | パサナ | 150 | 50 | 25 | 125 | 100 | ||||||
風 | ドケビ | 50 | 150 | 25 | 125 | 100 | ||||||
毒 | アルギオペ | 0 | 50 | 100 | 50 | |||||||
聖 | エンジェリング | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | |||
闇 | バースリー | 50 | 125 | 0 | 75 | 0 | ||||||
念 | ゴーストリング | 25 | 125 | |||||||||
不死 | イビルドルイド | 125 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |