Thu, 16 Sep 2010 19:08:26 HADT (5110d)
短剣
- ノービス、低レベルアーチャーの育成、短剣型、罠型が使います
- ATKに左右されにくい罠の強化により弓を置いて短剣と盾を持つタイプが増えました
短剣のサイズ補正
剣 | 短剣 | 両手剣 | 槍 | 斧 | メイス | ロッド | 弓 | カタール | 本 | 爪 | 楽器 | 鞭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型 | 75% | 100% | 75% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% |
中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
大型 | 75% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 75% | 50% |
- サイズ補正は最終ダメージにかかります
- ドレイクカードやウェポンパーフェクションによってこの補正を全て100%にすることができます
短剣一覧
弓 | A T K | 武器 Lv | 重量 | 装備可能 Lv/職業 | ペナ0 | 入手方法 |
特殊効果 | ||||||
ナイフ[4] | 17 | Lv1 | 40 | Lv1/アコ系以外 | STR40 | 1.01%ポリン |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
カッター[4] | 30 | Lv1 | 50 | Lv1/アコ系以外 | STR50 | 0.56%チョンチョン |
- | ||||||
キンドリングダガー[0] | 39 | Lv1 | 60 | Lv1/アコ系以外 | STR60 | アインブロック [片手武器商人] |
火属性 | ||||||
漁師の短剣[0] | 39 | Lv1 | 60 | Lv1/アコ系以外 | STR60 | アインブロック [片手武器商人] |
水属性 | ||||||
ナツメの短剣[0] | 39 | Lv1 | 60 | Lv1/アコ系以外 | STR60 | アインブロック [片手武器商人] |
風属性 | ||||||
黒曜石の短剣[0] | 39 | Lv1 | 60 | Lv1/アコ系以外 | STR60 | アインブロック [片手武器商人] |
地属性 | ||||||
マインゴーシュ[4] | 43 | Lv1 | 60 | Lv1/アコ系以外 | STR60 | 0.26%ポルセリオ 0.16%ホーネット |
- | ||||||
月光剣[0] | 50 | Lv4 | 70 | Lv36/アコ系以外 | STR?/? | 月夜花 MVPエレメス=ガイル MVPセシル=デイモン |
MaxSP10%増加 攻撃毎にSPを3回復 SP回復は物理・魔法・スキル・反射全てに有効 | ||||||
ダーク[3] | 59 | Lv2 | 50 | Lv12/アコ系以外 | STR60 | 0.11%ゴブリン(剣) |
- | ||||||
ゼニーナイフ[0] | 64 | Lv3 | 120 | Lv70/アコ系以外 | STR60 | - |
敵を倒した時に50%の確率で1~100z獲得 金銭期待値 25z/匹 | ||||||
ポイズンナイフ[2] | 64 | Lv3 | 80 | Lv65/アコ系以外 | STR60 | チンピラ 砦宝箱(Luina1) |
毒属性 | ||||||
錐[1] | 70 | Lv4 | 60 | Lv36/アコ系以外 | STR?/? | RSX-0806[0](0.06%) ロードオブデス[0](0.11%) MVPエレメス=ガイル[0] (15%) 神器4次クエスト[0] スロットエンチャント[1] |
防御力無視、相手Def2ごとにAtk+1追加 錐[0]の場合はATK80 | ||||||
ソードブレイカー[3] | 70 | Lv4 | 100 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
攻撃時、5%の確率で相手の武器を破壊 | ||||||
メイルブレイカー[3] | 70 | Lv4 | 100 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
攻撃時、5%の確率で相手の鎧を破壊 | ||||||
バゼラルド[0] | 70 | Lv4 | 100 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
火属性,INT+5,MATK+105 | ||||||
ダガー[3] | 73 | Lv2 | 60 | Lv12/アコ系以外 | STR? | - |
- | ||||||
包丁[0] | 75 | Lv4 | 50 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
CRI+30 動物形Mob撃破時、50%の確率で肉ドロップ | ||||||
ウィーダーナイフ[0] | 80 | Lv4 | 40 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
植物形モンスターに防御力無視ダメージ 植物形モンスターに15%の追加ダメージ 植物形モンスターからの攻撃に15%の耐性 | ||||||
コンバットナイフ[0] | 80 | Lv4 | 40 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
人間形モンスターに防御力無視ダメージ 人間形モンスターからの攻撃に10%の耐性 悪魔形モンスターから10%の追加ダメージ | ||||||
プリンセスナイフ[0] | 84 | Lv4 | 60 | Lv1/アコ系以外 | STR? | - |
全てのステータス+1 | ||||||
月光剣R[0] | 85 | Lv4 | 70 | Lv4/アコ系以外 | STR? | - |
MaxSP10%増加 攻撃毎にSPを3回復 SP回復は物理・魔法・スキル・反射全てに有効 | ネットカフェ専用 オンラインショップ 24時間 3個/210円(税込) | |||||
スティレット[3] | 87 | Lv2 | 70 | Lv12/アコ系以外 | STR? | - |
- | ||||||
フォーチュンソード[0] | 90 | Lv4 | 50 | Lv24 / アコ系以外 | STR?/? | フリオニ ヒュッケバイン=トリス |
完全回避+20 LUK+5 | ||||||
エキサーサイズ[0] | 90 | Lv4 | 70 | Lv36/アコ系以外 | STR?/? | MVPエレメス=ガイル (35%) |
悪魔形モンスターの防御力無視 悪魔形モンスターの攻撃に5%の耐性 人間形モンスターから10%の追加ダメージを受ける | ||||||
グラディウス[3] | 105 | Lv3 | 70 | Lv24/アコ系以外 | STR? | ジェネラルスケルトン (0.36%) ヒュッケバイン=トリス (0.11%) |
- | ||||||
ドラゴンキラー[2] | 110 | Lv4 | 90 | Lv60/アコ系以外 | STR? | - |
竜族モンスターに防御力無視ダメージ。 竜族モンスターを倒した時、経験値 10% 増加 | ||||||
ダマスカス[2] | 118 | Lv3 | 80 | Lv24/アコ系以外 | STR? | - |
絶対に壊れない | ||||||
グロリアスダマスカス[0] | 120 | Lv4 | 0 | Lv80/アコ系以外 | STR? | - |
人間形モンスターに与える物理ダメージ+40%。 精錬値が 5以上の時、 人間形モンスターに与える物理ダメージ+20%。 人間形モンスターの防御力10%無視。 精錬値が 7以上の時、 人間形モンスターに与える物理ダメージ+20%。 人間形モンスターの防御力15%無視。 近接物理攻撃時、一定確率で オートスペル[レックスディビーナ]Lv 1発動。[虐殺]Lv 1。 精錬値が 9以上の時、スキル[サプライズアタック]使用時、 一定確率で5*5範囲に出血効果。 絶対に破損しない。 | ||||||
メス[3] | 120 | Lv4 | 50 | Lv55/転生剣魔弓商盗系 | STR? | - |
物理攻撃時、敵を一定確率で出血状態にする。 | ||||||
アイボリーナイフ[2] | 130 | Lv3 | 70 | Lv50/転生剣魔弓商盗系 | STR? | ハードロックマンモス (4.01%) |
AGI+2、攻撃速度3%増加 攻撃時、一定確率で敵に出血br;または致命傷の効果を付与。 | ||||||
トゥースブレイド[1] | 130 | Lv4 | 70 | Lv55/転生剣魔弓商盗系 | STR? | - |
物理攻撃時、一定確率で自分を中心して 5x5セル範囲内の全ての敵の詠唱時間+20% 精錬値が9以上の時追加で、物理攻撃時、高確率で 自分を中心とした11x11セル範囲内の全ての敵に 詠唱時間を+40%増加 | ||||||
スクサマッド[1] | 140 | Lv4 | 80 | Lv36/剣魔弓商盗系 | STR? | - |
地属性モンスターに10%の追加ダメージ 風属性モンスターに10%の追加ダメージ | ||||||
ギンヌンガガップ[0] | 148 | Lv4 | 70 | Lv70/アコ系以外 | STR? | ブラッディマーダー |
闇属性 | ||||||
オーガトゥース[0] | 180 | Lv4 | 80 | Lv36/アコ系以外 | STR? | - |
回避率+10、完全回避+5、Def半分 |