Tue, 27 Sep 2011 17:06:58 HAST (4815d)
ファイアリングトラップ、アイスバウンドトラップ
- トラップ研究5、Int10、ATK0の場合
Dex/Lv | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
80 | 4570 | 4660 | 4750 | 4840 | 4930 | 5020 | 5110 | 5200 | 5290 | 5380 | 5470 | 5560 | 5650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 4666 | 4758 | 4850 | 4942 | 5034 | 5126 | 5218 | 5310 | 5402 | 5494 | 5586 | 5678 | 5770 |
88 | 4762 | 4856 | 4950 | 5044 | 5138 | 5232 | 5326 | 5420 | 5514 | 5608 | 5702 | 5796 | 5890 |
92 | 4858 | 4954 | 5050 | 5146 | 5242 | 5338 | 5434 | 5530 | 5626 | 5722 | 5818 | 5914 | 6010 |
96 | 4954 | 5052 | 5150 | 5248 | 5346 | 5444 | 5542 | 5640 | 5738 | 5836 | 5934 | 6032 | 6130 |
100 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 | 5750 | 5850 | 5950 | 6050 | 6150 | 6250 |
104 | 5146 | 5248 | 5350 | 5452 | 5554 | 5656 | 5758 | 5860 | 5962 | 6064 | 6166 | 6268 | 6370 |
108 | 5242 | 5346 | 5450 | 5554 | 5658 | 5762 | 5866 | 5970 | 6074 | 6178 | 6282 | 6386 | 6490 |
112 | 5338 | 5444 | 5550 | 5656 | 5762 | 5868 | 5974 | 6080 | 6186 | 6292 | 6398 | 6504 | 6610 |
116 | 5434 | 5542 | 5650 | 5758 | 5866 | 5974 | 6082 | 6190 | 6298 | 6406 | 6514 | 6622 | 6730 |
120 | 5530 | 5640 | 5750 | 5860 | 5970 | 6080 | 6190 | 6300 | 6410 | 6520 | 6630 | 6740 | 6850 |
124 | 5626 | 5738 | 5850 | 5962 | 6074 | 6186 | 6298 | 6410 | 6522 | 6634 | 6746 | 6858 | 6970 |
128 | 5722 | 5836 | 5950 | 6064 | 6178 | 6292 | 6406 | 6520 | 6634 | 6748 | 6862 | 6976 | 7090 |
132 | 5818 | 5934 | 6050 | 6166 | 6282 | 6398 | 6514 | 6630 | 6746 | 6862 | 6978 | 7094 | 7210 |
136 | 5914 | 6032 | 6150 | 6268 | 6386 | 6504 | 6622 | 6740 | 6858 | 6976 | 7094 | 7212 | 7330 |
140 | 6010 | 6130 | 6250 | 6370 | 6490 | 6610 | 6730 | 6850 | 6970 | 7090 | 7210 | 7330 | 7450 |
144 | 6106 | 6228 | 6350 | 6472 | 6594 | 6716 | 6838 | 6960 | 7082 | 7204 | 7326 | 7448 | 7570 |
148 | 6202 | 6326 | 6450 | 6574 | 6698 | 6822 | 6946 | 7070 | 7194 | 7318 | 7442 | 7566 | 7690 |
152 | 6298 | 6424 | 6550 | 6676 | 6802 | 6928 | 7054 | 7180 | 7306 | 7432 | 7558 | 7684 | 7810 |
156 | 6394 | 6522 | 6650 | 6778 | 6906 | 7034 | 7162 | 7290 | 7418 | 7546 | 7674 | 7802 | 7930 |
160 | 6490 | 6620 | 6750 | 6880 | 7010 | 7140 | 7270 | 7400 | 7530 | 7660 | 7790 | 7920 | 8050 |
164 | 6586 | 6718 | 6850 | 6982 | 7114 | 7246 | 7378 | 7510 | 7642 | 7774 | 7906 | 8038 | 8170 |
168 | 6682 | 6816 | 6950 | 7084 | 7218 | 7352 | 7486 | 7620 | 7754 | 7888 | 8022 | 8156 | 8290 |
172 | 6778 | 6914 | 7050 | 7186 | 7322 | 7458 | 7594 | 7730 | 7866 | 8002 | 8138 | 8274 | 8410 |
176 | 6874 | 7012 | 7150 | 7288 | 7426 | 7564 | 7702 | 7840 | 7978 | 8116 | 8254 | 8392 | 8530 |
180 | 6970 | 7110 | 7250 | 7390 | 7530 | 7670 | 7810 | 7950 | 8090 | 8230 | 8370 | 8510 | 8650 |
クレイモア、ブラストマイン、ランドマイン
- 土精 9,876 地3 4140/3165
- スティング9999 地3 6121/4455
- ジオグラファー地3 HP9685 4072/3000
- スリーパー地2 HP9884 5404/3216
- ピンギキュラ地3 HP13,058 15,390/5,130
- ブラディウムゴーレム地2 HP45,739 51000/18380
ランドマイン(地) | 風Lv3~4 | 風Lv2 | |||||
ブラストマイン(風) | 水Lv3~4 | 水Lv1~2 | |||||
クレイモア(火) | 地Lv3~4 不死Lv4 | 地Lv2 不死Lv3 | |||||
Lv | DEX | INT | 200% | 175% | 確殺対象 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小ダメージ | 最大ダメージ | 最小ダメージ | 最大ダメージ | ||||
65 | 115 | 60 | 10250 | 12528 | 8968 | 10962 | スティング 土精 |
110 | 65 | 10322 | 12616 | 9031 | 11039 | ||
105 | 70 | 10340 | 12638 | 9047 | 11058 | ||
100 | 75 | 10322 | 12616 | 9031 | 11039 | ||
95 | 80 | 10250 | 12528 | 8968 | 10962 | ||
70 | 120 | 65 | 11412 | 13948 | 9985 | 12204 | スリーパー |
115 | 70 | 11484 | 14036 | 10048 | 12281 | ||
110 | 75 | 11510 | 14068 | 10071 | 12309 | ||
105 | 80 | 11484 | 14036 | 10048 | 12281 | ||
100 | 85 | 11412 | 13948 | 9985 | 12204 | ||
80 | 130 | 75 | 13968 | 17072 | 12222 | 14938 | ピンギキュラ |
125 | 80 | 14040 | 17160 | 12285 | 15015 | ||
120 | 85 | 14066 | 17192 | 12307 | 15043 | ||
115 | 90 | 14040 | 17160 | 12285 | 15015 | ||
110 | 95 | 13968 | 17072 | 12222 | 14938 | ||
90 | 140 | 85 | 16848 | 20592 | 14742 | 18018 | |
135 | 90 | 16920 | 20680 | 14805 | 18095 | ||
130 | 95 | 16946 | 20712 | 14827 | 18123 | ||
125 | 100 | 16920 | 20680 | 14805 | 18095 | ||
120 | 105 | 16848 | 20592 | 14742 | 18018 | ||
100 | 145 | 110 | 21618 | 26422 | 18915 | 23119 | |
110 | 155 | 120 | 22160 | 27084 | 25326 | 30954 | |
120 | 165 | 130 | 29402 | 35936 | 25726 | 31444 | |
130 | 175 | 140 | 33858 | 41382 | 29625 | 36209 | |
140 | 175 | 140 | 34650 | 42350 | 30318 | 37056 | |
150 | 175 | 140 | 35432 | 43306 | 31003 | 37892 |
SpecialThanks : - Renewal Trap Calculator -
http://ww4.enjoy.ne.jp/~to4/trap_R.html