Mon, 02 May 2011 21:42:08 HAST (5030d)
入場 
- アルベルタ右下(215,77)にいるNPC[艦長ヤンセン]に10kz支払うことで[ミスティーアイランド(e_tower)]に移動する
- [ミスティーアイランド(e_tower)]にある[塔の守護石]にPTリーダーが話しかけることでダンジョンの生成を開始する
- ダンジョンの生成には数分時間がかかり、他のPTと同時の場合は順番待ちとなる
- ダンジョンが生成されてから5分以内に入場しないとダンジョンが消滅する
- Lv50未満は入場することができない
- PTに入っていなければ入場することができない。PTさえ作れば1人でも入場可
- 一度入場すると入場してから168時間(1週間)経過しないと再入場することができない
- 入場制限のかかったキャラと同アカウントの別キャラは入場可能
- 塔内でサバキャン&リログするとセーブポイントに戻される(再入場不可)
- シーズと違って死亡後すぐにはセーブポイントに戻されない
- パーティーを脱退すると強制的にタワーから弾き出される
- タワー内からでも[/invite キャラ名]やギルド窓・友達登録欄の右クリックなどでPT勧誘が可能
- 勧誘されたキャラはそのPTが作ったダンジョンに入場可能になる
- 1Fからのスタートになるが、[闇の灰]を使ったショートカットは可能
- 塔内にいるキャラが全員いなくなってから5分たつとダンジョンは消滅する
- 再入場可能になる時間はALT+Uの「エンドレスタワーの刻の呪い」にて確認できる
- 指定の時間を過ぎれば[塔の守護石]に話しかけることで呪いを解除できる
闇の灰 
- 25F、50F、75F、99Fにおいて敵を全滅させてから2分以内にワープリンクに入ると[闇の灰]を一人一つもらうことができる
- 既に100種類のアイテム持っていて所持できない場合は警告がでる
- [闇の灰]を1F入ってすぐの上側のNPC[はじまりの松明]に使用することでショートカットができる
- [闇の灰]を使用した個数によって当人のみが指定階へ移動可能できる
- [闇の灰]1つで26Fへ
- [闇の灰]2つで51Fへ
- [闇の灰]3つで76Fへ
- [闇の灰]は取引不能だが倉庫経由で同アカウントの別キャラへの移動は可能
- [闇の灰]を使用した個数によって当人のみが指定階へ移動可能できる
塔内 
- デスペナルティーあり
- MVPボスも含めてドロップ、経験値あり
- テイミングをすると倒したことにならず、次の階に進めることができなくなる
- 使用不可スキル、アイテム
- テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、太陽と月と星の感情
- 「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキル含む
- ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない
- ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能
- 「○○階の敵をすべて倒しました」のメッセージが2回出ると次の階の敵の数が2倍になる(12/7パッチで修正?)
- ttp://www.ragnarokonline.jp/news/play/update/kue8e60000008q4c.html
出発前の準備 
- リログ、サバキャンで再入場不可能になるため極力最善のPC環境を用意する必要がある
- PC再起動
- IMEのF5機能カット
- 「言語バーの道具箱のボタン-プロパティ」の順に呼び出す。
- 「プロパティ」から、「全般-キー/ローマ字/色の設定」の「設定」を選ぶ。
- 「* キー」が「F5」になっているところを探し「F1~F9」以外のキーを割り当てるか削除
- 「OK」を押す
出現敵 
階数 | 合計 | 種類 |
---|---|---|
1階 | 36 | ポリン[5] ドロップス[5] ポポリン[5] マーリン[5] メタリン[15] マスターリング[1] |
2階 | 31 | 子デザートウルフ[10] デザートウルフ[20] さすらい狼[1] |
3階 | 25 | スケルトン[5] パイレーツスケル[5] ソルジャースケルトン[5] スケルワーカー[5] アーチャースケルトン[5] |
4階 | 31 | ホーネット[5] ロッカー[5] アルゴス[5] アルギオペ[15] ボーカル[1] |
5階 | 31 | サスカッチ[20] 虎人[5] レイブオルマイ[5] エドガ[1] |
- | ||
6階 | 20 | プパ[5] ペコペコの卵[5] 盗蟲の卵[5] ドラゴンの卵[5] |
7階 | 60 | ファミリアー[15] ドレインリアー[15] エクスプロージョン[15] ウィレス[15] |
8階 | 30 | クルーザー[15] 銃奇兵[15] |
9階 | 40 | スタポ[10] ゴーレム[15] オブシディアン[15] |
10階 | 46 | ホーネット[20] ジャイアントホーネット[25] ミストレス[1] |
- | ||
11階 | 60 | ラフレシア[15] 老人参[15] フェアリーフ[15] ドリアード[15] |
12階 | 50 | パンク[25] デーモンパンク[25] |
13階 | 40 | ムナック[10] ボンゴン[15] ヒェグン[15] |
14階 | 45 | オークウォーリア[5] オークアーチャー[10] ハイオーク[15] オークレディー[10] オークベイビー[5] |
15階 | 52 | 蟻の卵[5] アンドレ[15] ピエール[15] デニーロ[15] マヤパープル[1] マヤー[1] |
- | ||
16階 | 40 | レイドリックアーチャー[10] オークアーチャ[10] ガーゴイル[10] アーチャスケルトン[10] |
17階 | 40 | 槍ヒルウィンド[5] ストラウフ[15] 半漁人[10] バフォメットJr[10] |
18階 | 35 | タロウ[10] クランプ[25] |
19階 | 40 | デビアス[10] メガロドン[10] フェン[10] ソードフィッシュ[10] |
20階 | 51 | パイレーツスケル[50] ドレイク[1] |
- | ||
21階 | 35 | 赤プラズマ[5] 青プラズマ[5] 緑プラズマ[5] 紫プラズマ[10] 黄プラズマ[10] |
22階 | 90 | マンドラゴラ[15] ヒドラ[15] フローラ[15] マスキプラー[15] ドロセラ[15] ラフレシア[15] |
23階 | 50 | ペノメナ[15] ソードフィッシュ[10] ヒドラ[5] マルス[10] オボンヌ[10] |
24階 | 40 | ジャック[10] ジェスター[15] ジョーカー[15] |
25階 | 31 | 九尾狐[15] キャットナインテール[15] 月夜花[1] |
- | ||
26階 | 55 | ウィロー[10] エルダーウィロー[5] フレイムシューター[10] ウドゥンゴーレム[10] 人面桃樹[10] ジビット[10] |
27階 | 40 | ゴブリン(毬)[5] ゴブリン(槌)[5] ゴブリン(斧)[5] ゴブリン(鎖)[5] ゴブリン(剣)[10] ゴブリンアーチャー[10] |
28階 | 70 | ククレ[10] ペスト[15] ネレイド[15] アクラウス[30] |
29階 | 50 | ハイローゾイスト[10] 一反木綿[10] ダークフレーム[10] ウイスパー[10] ルード[5] キューブ[5] |
30階 | サベージ グリンブルスティ スリーパー フリオニ[1] | |
- | ||
31階 | 50 | アイアンフィスト[15] ギグ[20] アルギオペ[10] スコーピオン[5] |
32階 | 41 | ゴブリン(毬)[5] ゴブリン(槌)[5] ゴブリン(斧)[5] ゴブリン(鎖)[5] ゴブリン(剣)[10] ゴブリンアーチャー[10] ゴブリンリーダー[1] |
33階 | 46 | コボルド(槌)[10] コボルド(毬)[5] コボルドアーチャー[15] コボルド(斧)[15] コボルドリーダー[1] |
34階 | 40 | 巨大ウィスパー[10] ウィスパー[10] フレームスカル[20] |
35階 | 41 | パーメットタートル[10] ヒートタートル[10] ソリッドタートル[10] フリーズタートル[10] タートルジェネラル[1] |
- | ||
36階 | 50 | アリゲーター[10] グリーンイグアナ[10] アノリアン[30] |
37階 | 50 | アラーム[30] クロック[10] 時計塔管理者[10] |
38階 | 50 | ライドワード[25] デスワード[25] |
39階 | 45 | 虎人[5] 小龍舞[10] 天邪仙人[10] ミョグェ[10] 天仙娘々[10] |
40階 | 67 | スノウアー[15] アイスタイタン[15] ハティーベベ[35] ハティー[1] ストームナイト[1] |
- | ||
41階 | 50 | クラベン[50] |
42階 | 50 | ホード[5] サンドマン[5] 土精[10] スティング[10] スリーパー[20] |
43階 | 60 | スネイク[5] アナコンダク[5] サイドワインダー[40] メデューサ[10] |
44階 | 61 | サベージベベ[10] 子デザートウルフ[10] ハティーベベ[20] バフォメットJr[20] オークベイビー[1] |
45階 | 46 | マミー[15] ベリット[15] エンシェントマミー[15] オシリス[1] |
- | ||
46階 | 40 | ビホルダー[20] シーカー[20] |
47階 | 50 | プティット(地)[10] プティット(空)[10] デリーター(地)[10] デリーター(空)[20] |
48階 | 30 | エンシェントワーム[10] エンシェントマミー[10] エンシェントミミック[10] |
49階 | 40 | ビッグフット[5] サスカッチ[5] チャッキー[5] レイブオルマイ[7] グリズリー[20] |
50階 | 32 | マーター[10] マルデューク[10] アヌビス[10] アモンラー[1] ファラオ[1] |
- | ||
51階 | 50 | デビルチ[10] ディアボリック[20] ミニデモ[20] |
52階 | 60 | 槍ヒルウインド[5] 羽ヒルウィンド[5] ガーゴイル[10] パピヨン[10] グランペコ[10] ハーピー[20] |
53階 | 55 | カブキ忍者[30] アサルトタートル[25] |
54階 | 30 | マリオネット[10] チェペット[10] 雅人形[10] |
55階 | 56 | メデューサ[25] イシス[15] サイドワインダー[15] 黒蛇王[1] |
- | ||
56階 | 55 | ゲイズティ[10] スノウアー[10] ハティーベベ[10] アイスタイタン[15] フリーズタートル[10] |
57階 | 45 | ドロップス[5] ポポリン[5] マリーン[5] メタリン[25] マスターリング[1] ゴーストリング[1] エンジェリング[1]デビルリング[1] アークエンジェリング[1] |
58階 | 50 | インジャスティス[5] スケルプリズナー[5] ゾンビプリズナー[10] リビオ[10] フェンダーク[20] |
59階 | 60 | ミストケース[10] ミミック[20] エンシェントミミック[30] |
60階 | 62 | イグニゼム=セニア[10] イレンド=エベシ[10] カヴァク=イカルス[10] ラウレル=ヴィンダー[10] ヒュッケバイン=トリス[10] アルマイア=デュンゼ[10] ドッペルゲンガー[1] イグニゼム=セニア(MVP)[1] |
- | ||
61階 | 45 | ヴァンベルク[5] チンピラ[5] パサナ[10] アイシラ[5] エキオ[10] アガヴ[10] |
62階 | 35 | 彷徨う者[35] |
63階 | 45 | ゾンビ[5] オークゾンビ[5] ゾンビプリズナー[5] ゾンビマスター[10] ラギッドゾンビ[20] |
64階 | 40 | ジャイアントホーネット[2] キラーマンティス[2] クリーミーフィアー[2] キャタピラー[2] エンシェントワーム[2] ウンゴリアント[30] |
65階 | 21 | ガリオン[20] アトロス[1] |
- | ||
66階 | 50 | インジャスティス[10] インキュバス[20] エリオット[20] |
67階 | 40 | 空プティット[5] 空デリーター[5] 青オシドス[10] 金オシドス[10] ミュータントドラゴン[10] |
68階 | 40 | アイスタイタン[10] ラーヴァゴーレム[10] スタラクタイトゴーレム[10] ウドゥンゴーレム[5] ゴーレム[5] |
69階 | 60 | フェイクエンジェル[10] 慰める者[10] 執行する者[10] 保護する者[10] 監視する者[20] |
70階 | 67 | ジャンクポット[10] ベアドール[5] ディミック(風)[15] アークダム[5] ディミック(地)[5] ディミック(火)[10] ディミック(水)[15] RSX-0806[1] ヴェスパー1 |
- | ||
71階 | 65 | ナイトメア[5]インキュバス[20]ナイトメアテラー[20]サキュバス[20] |
72階 | 40 | 人面桃樹[10] イレンド=エベシ[10] パーメットタートル[10] マーガレッタ=ソリン[10] |
73階 | チュンイー[10]アリス[5]ジルタス[5]天仙娘々[] エリザ[10]ロリルリ[20]サキュバス[10] | |
74階 | 54 | ヴェナート無[6]水[6]地[6]風[6] ディミック火[6]水[6]地[6]風[6] アークダム[6] |
75階 | 32 | バフォメットJr[20] ダークイリュージョン[10] ダークロード[1] バフォメット[1] |
- | ||
76階 | 60 | ナイトメア[10] ナイトメアテラー[20] 深淵の騎士[30] |
77階 | 70 | イビルドルイド[10] レイス[10] デッドリーレイス[10] ウィンドゴースト[10] バンシー[30] |
78階 | 50 | デュラハン[10] 深淵の騎士[5] ブラッディナイト[10] レイドリック[20] ソードガーディアン[5] |
79階 | 40 | 緑ペロス[10] 赤ペロス[10] グランドデリータ[5] 地プティット[5] ハイドラランサー[10] |
80階 | 16 | ネクロマンサー[15] 堕ちた大神官ヒバム[1] |
- | ||
81階 | 60 | ミストルティン[20] オーガトゥース[20] エクスキューショナー[20] |
82階 | 50 | ブラッディナイト[10] アガヴ[10] ブラッディマーダー[10] スコグル[10] インジャスティス[10] |
83階 | 40 | グリフォン[10] キメラ[10] スケゴルト[10] ダークイリュージョン[10] |
84階 | 60 | ダークイリュージョン[20] オウルデューク[10] オウルバロン[10] サキュバス[10] インキュバス[10] |
85階 | 1 | イフリート[1] |
- | ||
86階 | 40 | ハイドラランサー[10] グリフォン[10] キメラ[10] ごっついミノタウロス[10] |
87階 | 60 | サラマンダー[15] カーサ[20] ラーヴァゴーレム[15] ガジョマート[10] |
88階 | 60 | アヌビス[15] デッドリーレイス[10] エンシェントマミー[10] カーリッツバーグ[10] ネクロマンサー[15] |
89階 | 24 | タナトスの憎悪[6] タナトスの絶望[6] タナトスの悲しみ[6] タナトスの苦悩[6] |
90階 | 31 | 監視する者[10] 慰める者[10] フェイクエンジェル[10] ランドグリス[1] |
- | ||
91階 | 50 | カヴァク=イカルス[30] セシル=ディモン[10] ボウガーディアン[10] |
92階 | 55 | エルダー[10] ウィンドゴースト[10] カトリーヌ=ケイロン[15] ラウレル=ヴィンダー[10] マルドゥーク[10] |
93階 | 45 | セイレン=ウィンザー[15] ブラッディナイト[10] 深淵の騎士[10] 彷徨う者[10] |
94階 | 30 | ソードガーディアン[15] ボウガーディアン[15] |
95階 | 46 | ドラゴンフライ[5] スチールチョンチョン[5] チョンチョン[5] ハンターフライ[30] ヴェルゼブブ[1] |
- | ||
96階 | 15 | ランドグリスゴースト[5] スケゴルト(黒)[5] スケゴルト(青)[5] |
97階 | 20 | モロクの現身(天使)[5] モロクの現身(無形)[5] モロクの現身(人間)[5] モロクの現身(念)[5] |
98階 | 12 | セイレン=ウィンザー[2] エルメス=ガイル[2] ハワード=アルトアイゼン[2] マーガレッタ=ソリン[2] セシル=ディモン[2] カトリーヌ=ケイロン[2] |
99階 | ランダムで7種、重複有り カトリーヌ=ケイロン2 セイレン=ウィンザー2 マーガレッタ=ソリン2 エルメス=ガイル2 ハワード=アルトアイゼン2 セシル=ディモン2。 モロクの現身(天使)5 モロクの現身(無形)5 モロクの現身(人間)5 モロクの現身(念)5 ランドグリスゴースト5 スケゴルト(黒)10 スケゴルト(青)10 セイレン=ウィンザー15 ブラッディナイト10 深淵の騎士10 彷徨う者10 ソードガーディアン15 ボウガーディアン10 カトリーヌ=ケイロン15 エルダー10 ラウレル=ヴィンダー10 ウィンドゴースト10 セシル=ディモン10 カヴァク=イカルス30 ボウガーディアン10 監視する者10 慰める者10 フェイクエンジェル10 | |
100階 | 23 | エントヴァイエン[1] 治癒の茨[5]狙撃の茨[9]魔法の茨[7]純正の茨[4] さらに骨の茨・魔法の茨・純正の茨のうちランダム2本追加 |
- | ||
101階 | - | |
102階 | 1 | ナハトズィーガー[1] |
主要BOSSのバイト拘束時間 
バイト基本拘束時間(トゥースLv10 QM未使用) | |||||
階 | モンスター必中HIT | 時間(秒) | 階 | モンスター必中HIT | 時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|
5 | エドガ345 | 21.5 | 65 | アトロス447 | 14.1 |
10 | ミストレス460 | 12.1 | 70 | RSX-0806429 | 14.6 |
15 | マヤー353 | 21.8 | ヴェスパー492 | 11.1 | |
20 | ドレイク373 | 18.1 | 75 | ダークロード416 | 15.1 |
25 | 月夜花369 | 18.3 | バフォメット406 | 16.0 | |
30 | フリオニ339 | 21.4 | 80 | 堕ちた大神官ヒバム445 | 12.6 |
35 | タートルジェネラル420 | 14.8 | 85 | イフリート500 | 10.0 |
40 | ハティー426 | 15.0 | 90 | ランドグリス430 | 10.1 |
ストームナイト442 | 13.2 | 95 | ヴェルゼブブ(変身前)533 | 8.0 | |
45 | オシリス377 | 17.8 | ヴェルゼブブ(変身後)534 | 7.3 | |
50 | ファラオ395 | 17.7 | 96 | ランドグリスゴースト430 | 10.1 |
55 | 黒蛇王445 | 11.6 | 102 | ナハトズィーガー359 | 16.2 |
60 | イグニゼム=セニア(MVP)456 | 11.9 | |||
ドッペルゲンガー394 | 15.4 |