Sat, 14 Aug 2010 16:23:03 HAST (5197d)
HP回復
アイテム名 | 価格(DC10価格) | 重量 | 回復幅 | 平均回復量 | 価格効率 | 重量効率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いも | 15(11) | 2 | 15-23 | 19 | 1.72 | 9.5 | 昔は定番だった |
リンゴ | 16-22 | ||||||
バナナ | 17-21 | ||||||
ニンジン | 18-20 | 人参の天下になった時期も | |||||
カボチャ | 19 | ||||||
ミルク | 25(19) | 3 | 27-37 | 32 | 1.68 | 10.67 | プロンテラ、イズルードで販売 イズだと倉庫と店の往復が若干楽 |
にく | 50(38) | 15 | 70-100 | 85 | 2.24 | 5.67 | プロンテラ、 イズルード、モロクで販売 モロク南だと歩かなくて済む |
化け物のエサ | 60(45) | 15 | 72-108 | 90 | 2.0 | 6.0 | |
赤ポーション | 50(38) | 7 | 45-65 | 55 | 1.44 | 7.86 | カプラポイントを交換した方がいい |
紅ポーション | 200(152) | 10 | 105-145 | 125 | 0.82 | 12.5 | |
黄ポーション | 550(418) | 13 | 175-235 | 205 | 0.49 | 15.77 | |
白ポーション | 1200(912) | 15 | 325-405 | 365 | 0.4 | 24.33 | |
(名声)赤ポーション | - | 7 | 67-96 | 83 | - | 11.85 | |
(名声)黄ポーション | - | 13 | 262-351 | 306.5 | - | 23.57 | |
(名声)白ポーション | - | 15 | 487-606 | 546.7 | - | 36.45 | |
マステラの実 | 8500(6460) | 3 | 400-600 | 500 | 0.077 | 166.67 | フィゲルで販売 |
アイスクリーム | 100(DC不可) 150(114/ジャワイ) | 8 | 105-145 | 124 | 1.24 1.08 | 15.5 | 使用者が凍結する 確率3%? LUK30で凍らない説有り |
おいしい魚 | 250(190) (アルベルタ/アマツ /コモド各食料販売NPC) | 2 | 105-145 | 124 | 0.65 | 62.5 | 重量が2の 紅ポーションorアイスクリーム 重さの割りに回復量が多い 状態異常がない |
おもち | 期間限定 100(DC不可) | 8 | 104-143 | 123.5 | 1.24 | 15.44 | 使用者が スタン&暗闇にかかる お正月限定販売 SPも回復する 状態異常確率1%? LUK10でスタンしない説有り |
アイテム名 | 価格 | 重量 | 回復幅 | 平均回復 | 価格効率 | 重量効率 | 備考 |
初心者用ポーション | - | 1 | 23-32 | 27.55 | - | 27.55 | |
バナナジュース | - | 4 | 26-34 | 30 | - | 7.5 | |
リンゴジュース | - | 25-35 | - | ||||
ニンジンジュース | - | 27-33 | - | ||||
レッドスリムポーション | - | 2 | 45-65 | 55 | - | 27.5 | |
イエロースリムポーション | - | 3 | 175-235 | 205 | - | 68.33 | |
ホワイトスリムポーション | - | 5 | 325-405 | 365 | - | 73.0 | |
(名声)レッドスリムポーション | - | 2 | 67-96 | 83 | - | 41.50 | |
(名声)イエロースリムポーション | - | 3 | 262-351 | - | 306.5 | 102.17 | |
(名声)ホワイトスリムポーション | - | 5 | 487-606 | - | 546.7 | 109.35 | |
赤ハーブ | - | 3 | 18-28 | 23 | - | 7.66 | |
黄ハーブ | - | 5 | 38-58- | 48 | - | 9.6 | |
白ハーブ | - | 7 | 75-115 | 95 | - | 13.57 | |
ヒナレの葉 | - | 1 | 175-235 | 205 | - | 205.0 | |
アロエの葉 | - | 2 | 325-405 | 365 | - | 182.5 | |
ハチ蜜 | - | 10 | 70-100 | 85.0 | - | 8.5 |
- 回復量は [ [ 回復量*(1+VIT*0.02+HPR*0.1) ] *(1+LP*0.05+名声+回復量UP効果) ]
PP回復量は [ [ [ 回復量*(1+VIT*0.02) ] *(1+HPR*0.1) ] *(1+LP*0.05+PP*0.1) ] - 回復量は [ [ 回復量*(1+VIT*0.02+HPR*0.1) ] *(1+LP*0.05+名声+回復量UP効果) ]
PP回復量は [ [ [ 回復量*(1+VIT*0.02) ] *(1+HPR*0.1) ] *(1+LP*0.05+PP*0.1) ]
([]内切捨て) - ポーションの自PPはLPが2重にかからない為、2/1.5倍で扱っています。
- BSのDC10は24%引き、ローグのCDC5は25%引き
- 重量に大幅な余裕がある場合、おにくを使うとお財布にやさしい。
- 重量に余裕がなく、お金も無い場合はミルクを使うといいだろう。
- 重量に余裕がないが、多少お金の余裕があるならおいしい魚を使うといい。
- 大ダメージを受けることが分かっているならば回復量の多い白ポーションやマステラの実を使うといいだろう。
ただしお財布にやさしくないので注意。
SP回復
アイテム名 | 価格 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 | HP効率 | SP効率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レモン | 1000/300/700 | 4 | 14.5 | 10-19 | 3.63 | ||||
おもち | 100/1400 | 8 | 124.5 | 105-144 | 22.0 | 20-24 | 15.56 | 2.75 | 低確率でスタンや暗黒にかかる |
チーズ | 1736 | 5 | 12.0 | 10-14 | 2.40 | ||||
ブドウ | 124 | 2 | 12.0 | 10-14 | 6.00 | ||||
ブドウジュース | 155 | 4 | 19.5 | 15-24 | 4.88 | ||||
ハチ蜜 | 310 | 10 | 84.5 | 70-99 | 29.5 | 20-39 | 8.45 | 2.95 | |
青ハーブ | 37 | 7 | 22.0 | 15-29 | 3.14 | ||||
青ポーション | 3100 | 15 | 49.5 | 40-59 | 3.30 | ||||
ローヤルゼリー | 4340 | 15 | 364.5 | 325-404 | 49.5 | 40-59 | 24.30 | 3.30 | 状態異常回復 |
手作りチョコ | 3100 | 8 | 50.0 | 50-50 | 50.0 | 50-50 | 6.25 | 6.25 | |
チョコレートドリンク | 4340 | 15 | 377.0 | 350-404 | 59.5 | 56-63 | 25.13 | 3.97 | |
オレンジ | 186 | 2 | 14.5 | 10-19 | 14.5 | 10-19 | 7.25 | 7.25 | |
イチゴ | 124 | 2 | 21.5 | 16-27 | 10.75 | ||||
あえぐ箱 | - | 20 | 9% | 30%の確率で30秒間沈黙にかかる |
- 回復量は 回復量*(1+INT*0.02+SPR*0.1)*(1+LP*0.05)
- PP回復量は 回復量*(1+INT*0.02)*(1+LP*0.05+PP*0.1)*(1+SPR*0.1)
- 回復量は [ [ 回復量*(1+INT*0.02+SPR*0.1) ] *(1+LP*0.05+名声) ]
PP回復量は [ [ [ 回復量*(1+INT*0.02) ] *(1+SPR*0.1) ] *(1+LP*0.05+PP*0.1) ]
([]内切捨て) - レモンは、アユタヤの「トムヤンクンクエスト」の途中で購入することが可能(一回10個10000z)。
但しトムヤンクンクエストをレモンNPCのところでとめておく必要がある(クエストを進めると購入できなくなる)。
- 通常販売はしていないものばかりの為、多く出回っているレモンがお勧め。
次点でおもち。但し、こちらはスタンしてしまう虞があるのでVITのない方は注意。 - 青ポーションはPP用として使った方がよいだろう。
HP・SP回復
HPSP回復剤 | HP回復量(平均) | SP回復量 | 重量 | 重量効率 (HP/SP) | 価格効率 (HP/SP) | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハチ蜜 | 70~99(84.5) | 20~39(29.5) | 10 | 8.45/2.95 | 0.0422/0.013 | ビタタ、チャッキー、亀 | SP価格効率が優秀 |
ローヤルゼリー | 325~404(364.5) | 40~59(49.5) | 15 | 24.3/3.30 | 0.073/0.010 | 氷亀,火亀,ビタタ,桃木 | 全状態異常回復 |
イグドラシルの種 | 半分回復 | 半分回復 | 30 | (83.33/6.66) | (0.125/0.01) | ワニ囚人,ステム,彷徨う者 | BOSS・対人用に |
イグドラシルの実 | 完全回復 | 完全回復 | 30 | (166.6/13.33) | (0.1/0.008) | バフォJr | BOSS・対人用に |