Mon, 24 Oct 2011 19:15:33 HAST (4767d)
- 青字:条件付効果 赤字:ペナルティ効果 緑字:弓手に関係ない効果
MSP/SPR
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 / セットボーナス | ||
天仙娘々 | クレバー | MSP+50 / INT+1 |
---|---|---|
マジシャンセット/セージセット | ||
ウィロー | ワイズ | MSP+80 |
ブルーオシドス | ローレベル | MSP+40、精錬値4以下の場合、追加でMSP+40 / SPR+5% |
乙女のツインリボンと相性がよい | ||
バンシー | メンタル | MSP+100 / MHP-100(マジシャン系) ソウルストライク/ナパームビート/ナパームバルカン+20% |
ジェスター | ハイレベル | MSP+150(精錬値9以上) / INT+2 |
インキュバス | オブ ナイトメア | MSP+150 / SPR-20% / INT-3 |
セットボーナス(サキュバスカード):VIT+4 / INT+4 / HPR+30% / SPR+30% | ||
ダークイリュージョン | オブ スペルマスター | 変動詠唱-10% / MHP-10% / MSP-10% |
セットボーナス(ダークロードカード):変動詠唱-10% / MHP+20% / MSP+20% | ||
アークエンジェリング | ツーラッキーセブン | MHP+300、素LUK77以上の場合、追加でHPR+100% / SPR+100% |
一時的ステータス変化
- 近接物理攻撃、遠距離物理攻撃、物理スキル攻撃(罠、鷹、狼etc)で発動する
- 魔法で発動とあるものは魔法スキル及び、ハンターの罠で発動する
- 遠距離攻撃(弓)でも発動確率は半減しない
- 罠への攻撃では発動しない
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ヴァンベルク | アルタ | 物理攻撃時、0.5%の確率で5秒間CRI+100 / STR+2 |
---|---|---|
エフェクトはバーサークポーションと同じもの | ||
アイシラ | アリア | 魔法攻撃時、約5%の確率で5秒間変動詠唱-50%とFLEE+30 / INT+2 |
エフェクトはサフラギウムと同じもので、何故かクレイモアなどで発動する ブラギの詩と加算され、100%を超えると変動詠唱がなくなる | ||
ドゥネイール | オブ イリュージョン | 物理攻撃時、0.5%の確率で4秒間完全回避+10 / ATK+10 |
エフェクトはアドレナリンラッシュと同じもの | ||
ラタトスク | オブ ファスト | 魔法攻撃時、約1%の確率で4秒間固定詠唱-50% / MATK+10 |
サクラメントと加算されない | ||
フィラ | オブ シャープ | 物理攻撃時、一定確率で4秒間CRI+20 / DEX+1 / AGI+1 |
- 弓手系の情報交換スレ 258
589 :(^ー^*)ノ~さん :08/09/18 05:01 ID:qnOPO4Bc0 ヴァンベルクcで罠狩り試してみた。 結果、罠でも発動する。この報告でどんなタイプの弓手幸せになるかはわからん。 トーキー重ねてAS撃ってみたけど、これは発動せず。 試行回数が足りない可能性もある。
- 弓手系の情報交換スレ 328
5 名前:(^ー^*)ノ~さん[sage] 投稿日:11/03/06(日) 13:42 ID:XxldBeMK0 ドゥネcの1万5千本ノックしてきた 対象はブラジリスのヒドラ 弓での発動確率5千回パッシブで28回 殴りでの発動確率5千回で32回 ブラストマイン5千回で30回
Mdef
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ジビット | オブ レジストスペルパワー | MDEF+5(精錬値5以下) |
---|
MDEF無視
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ヴェスパー (MVP) | オブ ビジョンアイ | BOSS属性MobのMDEF-30% / DEX+2 |
---|---|---|
ハイウィザード (MVP) | オブ テンペスト | 一般MobのMDEF-100% 変動詠唱+100% / SPR-100% / 装備解除時、SP2000消失 |
状態異常耐性
- 状態異常耐性は発生率と時間の両方を減らす
- 他の装備の耐性と加算されて計算される
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
グール | バイパース | 毒耐性+20% / DEF+1 |
---|---|---|
マーティン | オブ クレリック | 暗黒耐性+20% / DEF+1 |
スタイナー | アリストの | 沈黙耐性+20% / DEF+1 |
コーコー | オブ サンドマン | 睡眠耐性+20% / DEF+1 |
スタラクタイトゴーレム | レジストスタン | スタン耐性+20% / DEF+1 |
ウータンシューター | コンフュージョンガード | 混乱耐性+20% / DEF+1 |
ウータンファイター | ブリーディングガード | 出血耐性+20% / DEF+1 |
ジェミニ-S58 | オブ スタビリティ | 沈黙&スタン耐性+30%(素AGI90以上) 石化&睡眠耐性+50%(素VIT80以上) |
マルドゥーク | ピアレス | 沈黙耐性+100% |
ガイアス | オーダー | 混乱耐性+100% / 地属性攻撃耐性+15% |
ナイトメア | インソムニアック | 睡眠耐性+100% / AGI+1 |
セットボーナス(ナイトメアテラーカード):呪い付与率30% | ||
デビルチ | エデュウレイト | 暗闇耐性+100% / STR+1 |
ウンゴリアント | オブ バイタリティ | 出血耐性+100% / HPR+10% |
黒蛇王 (MVP) | アンカース | 暗闇,呪い耐性+100% / INT+3 |
オークヒーロー (MVP) | ニュートラル | スタン耐性+100% / VIT+3 |
ステータスUP
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
セイレン=ウィンザー | 脱力の | STR-6+精錬値 |
---|---|---|
ライドワード | ウィズダム | INT+1+1 / MDEF+1(アコライト系) |
アコライトセット / モンクセット | ||
モルデン | オブクリエイター | LUK+2 |
アルケミーセット |
魔法ダメージ上昇
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
バンシー | メンタル | ソウルストライク、ナパームビート、ナパームバルカン+20% MSP+100/MHP-100(マジシャン系) |
---|
武器ATK
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ノッカー | 鉱夫の | 対無形Mobに対する武器ATK+5% 無形Mob撃破時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石をドロップ |
---|
ATK
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ダークピンギキュラ | ポリューション | ATK+10 / Mob撃破時、一定確率で毒草をドロップ |
---|---|---|
ドゥネイール | オブ イリュージョン | ATK+10 / 物理攻撃時、0.5%の確率で4秒間完全回避+10 |
属性攻撃耐性
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
パーメットタートル | アンチアンデッド | 闇属性攻撃耐性+15% / 不死属性攻撃耐性+15% |
---|---|---|
ガイアス | オーダー | 地属性攻撃耐性+15% / 混乱耐性+100% |
ドリアード | オブ グリーンストーン | 地属性攻撃耐性+10% 植物Mob撃破時、一定確率でイエローライブ |
レイブオルマイ | オブ レッドストーン | 火属性攻撃耐性+10% 動物Mob撃破時、一定確率でレッドブラッド |
リーフキャット | オブ ブルーストーン | 水属性攻撃耐性+10% 魚類Mob撃破時、一定確率でクリスタルブルー |
ジャイアントホーネット | オブ イエローストーン | 風属性攻撃耐性+10% 昆虫Mob撃破時、一定確率でウィンドオブヴェルデュール |
追加ドロップ
- 装備者が最後に攻撃して倒した場合に発生する
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
レイブオルマイ | オブ レッドストーン | 動物Mob撃破時、一定確率でレッドブラッド 火属性攻撃耐性+10% |
---|---|---|
リーフキャット | オブ ブルーストーン | 魚類Mob撃破時、一定確率でクリスタルブルー 水属性攻撃耐性+10% |
ドリアード | オブ グリーンストーン | 植物Mob撃破時,一定確率でイエローライブ 地属性攻撃耐性+10% |
ジャイアントホーネット | オブ イエローストーン | 昆虫Mob撃破時、一定確率でウィンドオブヴェルデュール 風属性攻撃耐性+10% |
ノッカー | 鉱夫の/- | 無形Mob撃破時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石 無形Mobに対して+5%追加ダメージ |
ミストケース | キュービック | Mob撃破時、0.3%の確率でプレゼントボックス |
ダークピンギキュラ | ポリューション | Mob撃破時、一定確率で毒草 / ATK+10 |
毒草ネリウム、毒草ランタナ、毒草マキュラータ、毒草セラタム、毒草スコボリア、毒草アモエナ | ||
クランプ | グリッド | Mob撃破時、低確率で一定量のゼニーを得る |
セットボーナス(タロウカード):STR+3 |
反撃オートスペル
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
グランペコ | アンチマジック | 物理攻撃被弾時,一定確率で[グロリアLv1] |
---|---|---|
セットボーナス(ペコペコカード):DEF+3 / VIT+3 | ||
マーガレッタ=ソリン | オブ マジックシーリング | INT+1 魔法被弾時、15%の確率で[レックスディビーナ]Lv5 |
消費SP
- 消費SPはプラスもマイナス相殺して加算される
- 全てのスキルに作用されるが、スキル固有の消費には変化がおきない(阿修羅覇王拳など)
- 消費SP-100%を超えても、最低SP1消費する
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ファラオ (MVP) | オブ キリン | 消費SP-30% |
---|---|---|
リンコカード | オブヒーリング | 消費SP+5% / ヒール量+3% |
ペクソジンカード (MVP) | ライフストリーム | 消費SP+15% ヒール、サンクチュアリ、ポーションピッチャーの回復量+30% |
ミストレス (MVP) | オブ ジェムストーン | 消費SP+25% / ジェムストーンの消費量-1 |
回復魔法強化
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
リンコカード | オブ ヒーリング | ヒール回復量+3% / 消費SP+5% |
---|---|---|
ペクソジンカード (MVP) | ライフストリーム | ヒール、サンクチュアリ、ポーションピッチャーの回復量+30% 消費SP+15% |
その他
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
キエル-D-01 (MVP) | オブ リロード | スキルディレイ-30% |
---|---|---|
ミストレス (MVP) | オブ ジェムストーン | ジェムストーン消費-1 / SP消費量+25% |
マヤパープル | オブ トゥルーサイト | ハイディングやクローキング中のMobを見ることができる |
- マヤパープルカード
- プレイヤー、NPC、Mobのハイド、クローキング、チェイスウォークしているキャラが全て見える
- ハイドしているNPCに話しかけることはできず、Mob、プレイヤーに対しても魔法、スキル、通常攻撃など一切できない
- 名前、ギルドの確認はできるので取引要請、友達登録、シフト右クリックはできる
- PvPマップ、シーズモードなど関係なく見える
- 装備解除すると同時に見えなくなる
- 見える姿は完全な黒。又、自分が隠れても自分が黒く見える
詠唱時間短縮
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ダークイリュージョン | オブ スペルマスター | 変動詠唱-10% / MHP-10% / MSP-10% |
---|---|---|
セットボーナス(ダークロードカード):変動詠唱-10% / MHP+20% / MSP+20% | ||
カトリーヌ=ケイロン | オブキャスター | 変動詠唱-(精錬値)% / MATK+2%(精錬値9以上) |
時計塔管理者 | ファースト | 変動詠唱-5% / INT+1 |
セットボーナス(時計塔C):MDEF+3 / DEF+3 説明にはディレイと書かれているが、実際は詠唱時間の短縮 |
スキル習得
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
セイレン=ウィンザー (MVP) | オブ ヒューリー | [バーサーク]Lv1使用可能 / MHP-50% |
---|