Wed, 11 Aug 2010 20:51:25 HAST (5227d)
STR強化料理
料理本 | 料理名 | 重量 | 材料 | HP回復 | SP回復 | ステータス増加量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店売品 | 非売品 | ||||||
Lv1 | バッタの足の炒め物 | 6 | 食用油(500z) 1 | バッタの足 5 古いフライパン 1 | 5% | 0% | STR+1 |
Lv2 | 水かきの和え物 | 50 | 淡白なソース(700z) 1 | べとべと水かき 20 緑ハーブ 10 黄ハーブ 10 | 5% | 0% | STR+2 |
Lv3 | ボンバーステーキ | 50 | にく(50z) 4 レッドチリ(67z) 5 辛口ソース(700z) 1 | 古いフライパン 1 緑ハーブ 10 | 5% | 0% | STR+3 |
Lv4 | ハーブ味付けカルビ | 50 | にく(50z) 5 甘口ソース(700z) 1 レモン(1000z) 1 | 赤ハーブ 3 黄ハーブ 2 緑ハーブ 3 | 5% | 0% | STR+4 |
Lv5 | タシンチェおばさんのチヂミ | 50 | いも(15z) 10 食用油(500z) 1 ニンジン(15z) 3 穀物(200z) 1 | ハチ蜜 2 | 10% | 0% | STR+5 |
Lv6 | 輝く味付けの焼き肉 | 80 | にく(50z) 10 | ハチ蜜 2 黄ハーブ 1 マステラの実 1 輝く鱗 20 | 10% | 2% | STR+6 |
Lv7 | 豚バーベキュー | 100 | にく(50z) 10 辛口ソース(700z) 1 | 火種 1 石炭 2 木屑 15 白ハーブ 10 | 10% | 4% | STR+7 |
Lv8 | 特製くまの足の裏料理 | 50 | ニンジン(15z) 10 カボチャの頭(374z) 10 淡白なソース(700z) 1 | くまの足の裏 20 アロエの葉 2 ヒナレの葉 1 | 15% | 6% | STR+8 |
Lv9 | 血管のソテー | 100 | 鍋(200z) 1 辛口ソース(700z) 1 | 血管 40 チーズ 10 石炭 2 緑ハーブ 30 墨汁 10 | 15% | 8% | STR+9 |
Lv10 | 舌料理 | 100 | 鍋(200z) 1 辛口ソース(700z) 1 イグドラシルの葉(4000z) 10 | 長く細い舌 20 アルコール 1 アロエベラ 2 ローヤルゼリー 5 青ポーション 2 | 20% | 10% | STR+10 |
AGI強化料理
料理本 | 料理名 | 重量 | 材料 | HP回復 | SP回復 | ステータス増加量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店売品 | 非売品 | ||||||
Lv1 | かえるの卵の墨汁スープ | 10 | 穀物(200z) 1 | かえるの卵 10 墨汁 1 | 3% | 1% | AGI+1 |
Lv2 | ツルツルそば | 10 | 穀物(200z)) 1 淡白なソース(700z) 1 カボチャの頭(374z) 5 ニンジン(15z) 3 | 3% | 1% | AGI+2 | |
Lv3 | 触手のチーズグラタン | 50 | 甘口ソース(700z) 1 | 触手 10 チーズ 10 おいしい焼き芋 5 | 3% | 1% | AGI+3 |
Lv4 | ルティエビビン冷麺 | 40 | 穀物(200z) 3 辛口ソース(700z) 1 ニンジン(15z) 10 カボチャの頭(374z) 10 | 氷片 10 | 3% | 1% | AGI+4 |
Lv5 | コウモリの羽のカボチャ煮込み | 50 | カボチャの頭(374z) 20 鍋(200z) 1 | 赤いコウモリの翼 20 ヒナレの葉 10 赤ハーブ 10 | 6% | 2% | AGI+5 |
Lv6 | チリエビグラタン | 80 | レッドチリ(67z) 20 エビ(550z) 20 甘口ソース(200z) 1 レモン(1000z) 20 | 7% | 2% | AGI+6 | |
Lv7 | 焼いたワニ肉と野菜の煮物 | 80 | カボチャの頭(374z) 10 ニンジン(15z) 10 黄色い香辛料(1000z) 1 | アノリアンの皮膚 10 アロエの葉 10 黄ハーブ 10 | 8% | 2% | AGI+7 |
Lv8 | 激辛カレー | 100 | 辛口ソース(700z) 1 にく(50z) 10 カボチャの頭(374z) 10 ニンジン(15z) 10 | アロエベラ 1 ヒナレの葉 10 | 9% | 2% | AGI+8 |
Lv9 | 特製にく煮込み | 100 | にく(50z) 10 淡白なソース(700z) 4 | ローヤルゼリー 5 若芽 20 黄ハーブ 5 白ハーブ 10 赤ハーブ 5 | 10% | 2% | AGI+9 |
Lv10 | 砂漠サソリの砂煮物 | 100 | イグドラシルの葉(4000z) 3 辛口ソース(700z) 1 鍋(200z) 1 | サソリの尻尾 20 サソリのはさみ 20 アロエベラ 2 とても苦い草 3 ローヤルゼリー 10 | 15% | 5% | AGI+10 |
VIT強化料理
料理本 | 料理名 | 重量 | 材料 | HP回復 | SP回復 | ステータス増加量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店売品 | 非売品 | ||||||
Lv1 | かにニッパの煮物 | 10 | 黄ポーション(550z) 1 | かにニッパ 10 緑ハーブ 10 | 5% | 0% | VIT+1 |
Lv2 | 海産物料理 | 20 | おいしい魚(250z) 1 | 貝のむきみ 10 トゲがついているエラ 5 背びれ 5 | 5% | 0% | VIT+2 |
Lv3 | 貝のスープ | 30 | 甘口ソース(700z) 1 | 貝のむきみ 20 貝 10 ハチ蜜 1 | 5% | 0% | VIT+3 |
Lv4 | くらげの和え物 | 50 | 触手 30 白ハーブ 10 軟らかい草の葉 10 古いフライパン 1 墨汁 20 | 5% | 0% | VIT+4 | |
Lv5 | やや辛く焼いた小包子 | 80 | 辛口ソース(700z) 1 赤い香辛料(1000z) 1 | 小包子 20 黄ハーブ 10 緑ハーブ 20 | 10% | 0% | VIT+5 |
Lv6 | ほろ苦い補薬 | 50 | 食用きのこ(40z) 1 | 茶色い根 20 食人植物の根 10 きのこの胞子 20 ハチ蜜 2 | 13% | 0% | VIT+6 |
Lv7 | 特製海と山の幸 | 40 | おいしい魚(250z) 2 ペットフード(1000z) 10 甘口ソース(700z) 1 | 魚の尻尾 10 アロエの葉 5 いのししのたてがみ 10 | 16% | 0% | VIT+7 |
Lv8 | 巨大包み料理 | 100 | にく(50z) 20 カボチャの頭(374z) 10 淡白なソース(700z) 1 穀物(200z) 2 | 葉っぱの服 20 虹色ニンジン 5 | 19% | 0% | VIT+8 |
Lv9 | 昇竜湯 | 100 | イグドラシルの葉(4000z) 3 辛口ソース(700z) 1 赤い香辛料(1000z) 1 | ドラゴンの皮 10 ドラゴンの尻尾 20 ローヤルゼリー 6 太っているミミズ 1 | 22% | 0% | VIT+9 |
Lv10 | 不死のチゲ | 100 | 辛口ソース(700z) 2 | 止まらない心臓 20 死者の遺品 10 イグドラシルの種 1 アンティペイメント 2 人魚の心臓 10 返魂のお札 10 とても苦い草 2 | 25% | 0% | VIT+10 |
INT強化料理
料理本 | 料理名 | 重量 | 材料 | HP回復 | SP回復 | ステータス増加量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店売品 | 非売品 | ||||||
Lv1 | ブドウ果汁のハーブティー | 10 | 赤ポーション(50z) 2 | ブドウ 3 | 0% | 5% | INT+1 |
Lv2 | 万葉の紅茶 | 50 | 青ハーブ 5 赤ハーブ 10 黄ハーブ 10 | 0% | 5% | INT+2 | |
Lv3 | ハチ蜜ハーブティー | 50 | 黄色い香辛料(1000z) 1 | ハチ蜜 2 白ハーブ 10 | 0% | 5% | INT+3 |
Lv4 | モロク果物酒 | 30 | レモン(1000z) 4 | イチゴ 10 オレンジ 10 アルコール 2 ブドウ 5 | 0% | 5% | INT+4 |
Lv5 | マステラ酒 | 40 | レモン(1000z) 2 黄色い香辛料(1000z) 1 | マステラの実 4 青ポーション 1 アルコール 2 | 0% | 10% | INT+5 |
Lv6 | 赤いきのこのワイン | 30 | 食用きのこ(40z) 3 赤い香辛料(1000z) 1 | ブドウジュース 3 きのこの胞子 20 アルコール 1 | 2% | 10% | INT+6 |
Lv7 | 特製ローヤルゼリーハーブティー | 80 | 黄色い香辛料(1000z) 1 | ローヤルゼリー 4 ハチ蜜 2 白ハーブ 5 ヒナレの葉 10 | 4% | 10% | INT+7 |
Lv8 | 王室専用高級茶 | 100 | イグドラシルの葉(4000z) 3 黄色い香辛料(1000z) 1 | トゲの実 4 ヒナレの葉 10 アロエの葉 10 ローヤルゼリー 6 | 6% | 10% | INT+8 |
Lv9 | トリスタン12年産 | 100 | イグドラシルの葉(4000z) 10 黄色い香辛料(1000z) 1 | オレンジ 10 アルコール 5 ローヤルゼリー 4 青ポーション 2 アロエの葉 10 | 8% | 15% | INT+9 |
Lv10 | カクテル竜の息づかい | 100 | レモン(1000z) 5 | 食人植物の根 10 歌う草 1 アロエの葉 5 ローヤルゼリー 5 トゲの実 5 イグドラシルの実 1 青ハーブ 10 | 10% | 20% | INT+10 |
DEX強化料理
料理本 | 料理名 | 重量 | 材料 | HP回復 | SP回復 | ステータス増加量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店売品 | 非売品 | ||||||
Lv1 | ハチ蜜ブドウジュース | 10 | 赤ポーション(50z) 1 | ハチ蜜 1 ブドウ 2 | 2% | 2% | DEX+1 |
Lv2 | チョコレートムースケーキ | 20 | ミルク(25z) 1 白い皿(1000z) 1 | カカオ 10 ひとくちケーキ 1 | 2% | 2% | DEX+2 |
Lv3 | フルーツミックス | 20 | リンゴ(15z) 5 バナナ(15z) 5 黄色い香辛料(1000z) 1 | オレンジ 5 イチゴ 5 | 2% | 2% | DEX+3 |
Lv4 | クリームサンドイッチ | 50 | パン(150z) 5 ミルク(25z) 15 にく(50z) 1 甘口ソース(700z) 1 | チーズ 10 黄ハーブ 10 | 2% | 2% | DEX+4 |
Lv5 | 緑のサラダ | 20 | 甘口ソース(700z) 1 黄色い香辛料(1000z) 1 | ヒナレの葉 2 アロエの葉 3 鋭い葉っぱ 10 大きな葉 6 | 5% | 5% | DEX+5 |
Lv6 | 桃ケーキ | 80 | ミルク(25z) 10 甘口ソース(700z) 1 | とてもかたい桃 20 ひとくちケーキ 10 チーズ 10 オレンジジュース 5 | 5% | 6% | DEX+6 |
Lv7 | ソウルハントブレッド | 80 | パン(150z) 10 甘口ソース(700z) 1 | マステラの実 5 メント 5 返魂のお札 5 まだ熟してないリンゴ 2 | 5% | 7% | DEX+7 |
Lv8 | スペシャルトースト | 100 | パン(150z) 10 にく(50z) 5 辛口ソース(700z) 1 甘口ソース(700z) 1 | ローヤルゼリー 2 イチゴ 10 チーズ 10 | 5% | 8% | DEX+8 |
Lv9 | 天女の果物ジュース | 50 | 赤い香辛料(1000z) 1 | まだ熟してないリンゴ 5 オレンジ 10 イチゴ 10 熱帯のバナナ 1 ブドウジュース 5 アルコール 2 | 5% | 9% | DEX+9 |
Lv10 | フベルゲルミルのお酒 | 100 | スピードアップポーション(800z) 3 | イグドラシルの実 1 氷片 10 菌糸 10 ローヤルゼリー 4 アルコール 5 トゲの実 2 幻想の花 1 | 10% | 10% | DEX+10 |
LUK強化料理
料理本 | 料理名 | 重量 | 材料 | HP回復 | SP回復 | ステータス増加量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店売品 | 非売品 | ||||||
Lv1 | サルのしっぽの炒め物 | 6 | 食用油(500z) 1 | サルのしっぽ 5 古いフライパン 1 | 3% | 2% | LUK+1 |
Lv2 | ミックスジュース | 20 | リンゴ(15z) 3 | ニンジンジュース 2 ブドウジュース 1 オレンジジュース 2 | 3% | 2% | LUK+2 |
Lv3 | 大学芋 | 50 | いも(15z) 10 甘口ソース(700z) 1 | おいしい焼き芋 10 焼き芋 1 | 4% | 2% | LUK+3 |
Lv4 | 古代魚料理 | 50 | おいしい魚(250z) 5 甘口ソース(700z) 2 | 古代魚の唇 10 タヌキの木の葉 10 白ハーブ 10 | 4% | 2% | LUK+4 |
Lv5 | サソリの炒め物 | 40 | 食用油(500z) 1 | サソリの尻尾 20 短い足 10 大きな葉 10 古いフライパン 2 | 5% | 2% | LUK+5 |
Lv6 | 巨運湯 | 30 | 爬虫類の舌 5 長く細い舌 5 クローバー 10 魔女の星の砂 10 アロエ 1 | 6% | 3% | LUK+6 | |
Lv7 | 焼き串 | 80 | にく(50z) 5 食用キノコ(40z) 10 | 鱗のかけら 10 トゲがついているエラ 5 軟らかい草の葉 10 貝のむきみ 10 | 7% | 3% | LUK+7 |
Lv8 | イチゴ味のおにぎり | 40 | 穀物(200z) 5 黄色い香辛料(1000z) 1 赤い香辛料(1000z) 2 淡白なソース(700z) 1 | イチゴ 10 葉っぱの服 10 | 8% | 3% | LUK+8 |
Lv9 | ちょっと血の味炭酸ソーダ | 100 | 赤い香辛料(1000z) 1 リンゴ(15z) 10 | 家畜の血 1 アンティペイメント 2 アロエベラ 2 アルコール 2 ローヤルゼリー 6 | 10% | 4% | LUK+9 |
Lv10 | 特大九尾狐の尻尾料理 | 50 | イグドラシルの葉(4000z) 4 淡白なソース(700z) 1 黄色い香辛料(1000z) 1 | 狐の尻尾 10 四葉のクローバー 2 食人植物の根 10 鋭い葉っぱ 10 イジドル 2 | 14% | 8% | LUK+10 |