ハンター/育成 のバックアップ(No.33)
- バックアップ一覧
 - 差分 を表示
 - 現在との差分 を表示
 - 現在との差分 - Visual を表示
 - ソース を表示
 - ハンター/育成 へ行く。
  
- 1 (2010-07-23 (金) 10:46:50)
 - 2 (2010-07-23 (金) 10:54:20)
 - 3 (2010-08-09 (月) 13:04:39)
 - 4 (2010-08-09 (月) 13:05:21)
 - 5 (2010-08-15 (日) 10:59:52)
 - 6 (2010-09-07 (火) 13:36:19)
 - 7 (2010-09-07 (火) 20:22:39)
 - 8 (2010-09-07 (火) 20:31:56)
 - 9 (2010-09-10 (金) 18:13:08)
 - 10 (2010-10-18 (月) 16:33:56)
 - 11 (2010-10-18 (月) 16:47:05)
 - 12 (2010-10-18 (月) 17:09:23)
 - 13 (2010-10-18 (月) 17:12:29)
 - 14 (2010-10-18 (月) 17:18:46)
 - 15 (2010-10-18 (月) 17:23:15)
 - 16 (2010-10-18 (月) 17:26:15)
 - 17 (2010-10-18 (月) 17:35:12)
 - 18 (2010-10-18 (月) 17:39:05)
 - 19 (2010-10-18 (月) 17:42:39)
 - 20 (2010-11-18 (木) 16:19:12)
 - 21 (2010-11-18 (木) 16:20:08)
 - 22 (2010-11-18 (木) 16:20:18)
 - 23 (2010-11-18 (木) 16:20:35)
 - 24 (2010-11-24 (水) 12:12:25)
 - 25 (2011-02-23 (水) 16:05:06)
 - 26 (2011-05-11 (水) 06:09:26)
 - 27 (2011-05-11 (水) 06:33:33)
 - 28 (2011-05-11 (水) 07:09:28)
 - 29 (2011-05-11 (水) 16:26:15)
 - 30 (2012-09-01 (土) 19:25:40)
 - 31 (2013-01-14 (月) 00:45:26)
 - 32 (2013-01-14 (月) 08:13:21)
 - 33 (2013-01-14 (月) 23:24:03)
 - 34 (2013-01-23 (水) 14:55:28)
 - 35 (2013-01-23 (水) 14:57:14)
 - 36 (2013-01-23 (水) 15:03:06)
 - 37 (2013-03-11 (月) 13:37:46)
 - 38 (2013-04-09 (火) 10:17:38)
 - 39 (2013-04-09 (火) 10:21:24)
 - 40 (2013-04-09 (火) 10:22:09)
 - 41 (2013-04-22 (月) 18:52:00)
 
 
罠型  
※RR以前の情報です。
- ステータスの数字は参考程度にしてください
 - Dex=Intが一番ダメージが上がるようです
 - 後半はAgi上げてかわせるようにするか
 - Strを上げて荷物を多く持てるようにするとよいでしょう
Lv65 Lv70 Lv75 Lv80 Lv85 Lv90 Lv95 Lv99 罠二極 D70 
I61→ D70 
I71→ D75 
I75→ D80 
I80→ D85 
I85→ D90 
I90→ D95 
I95→ D99 
I99避け罠型 → D70 
I71→ D75 
I75→ D80 
I80
A9→ D80 
I80
A36→ D80 
I80
A53→ D80 
I80
A67→ D80 
I80
A77 
罠二極型  
- スキル
- (RR)クレイモア→アンクルスネア→ブラストマイン→フリージングトラップ→ランドマインの順に習得
 
 - ~Lv65
- DEXを先行、後からINTを振ります。転職直前で素Dex70-素Int60程度にします。
 転職したら速やかにランドマインでパンクを倒します- (RR)転職直後は非移動モブをDS連打で狩ります、罠はまだ使いません。
 
 - Lv70
 - Lv80
- クレイモアでピンギュラ1確
 
 - Lv90
- ブラディウムゴーレムをクレイモア(3確出来るかが目安)
 
 
避け罠  
- 二次職になるまで
- 氷D前のドロセラなどにDS連打。
 - 冒険者アカデミーのポリン団クエスト第14話でマスプキラーを選ぶとすると無料で転送してくれる
 - アーチャーの時点でDex70-Int60程度にします。
 
 - Lv65
- 転職したら速やかにランドマインでパンクを倒します
 
 
弓型  
| Lv65 | Lv70 | Lv75 | Lv80 | Lv85 | Lv90 | Lv95 | Lv99 | |||||||||||||||
| 弓二極 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D70 A61  | → | D70 A71  | → | D75 A75  | → | D80 A80  | → | D85 A85  | → | D90 A90  | → | D95 A95  | → | D99 A99  | ||||||||
| 旧量産型 | ||||||||||||||||||||||
| → | D70 A71  | → | D75 A75  | → | D80 A80 I9  | → | D90 A80 I9  | → | D90 A80 I36  | → | D90 A80 I53  | → | D90 A80 I67  | |||||||||
鷹型  
AGI ≧ LUK >> DEX (> INT )
弓鷹型だとAGI>DEX≒LUK>INT
手数や鷹の回転率を増やす為にAGIはカンストを目指し、LUKを80(±20)、DEX,INTはお好みで。
鷹ダメを上げたいならINT、弓ダメやHITを上げたいならDEXに振る。
序盤はLUKやLv補正でのHITの底上げが低い為、マミー挿し弓が必用になる場合が多い。
HITを増やしてくれるお菓子類もあるがそこそこの値段がするため、HIT+5されるガラナキャンディーはリーズナブルでお手軽ブーストアイテムである。
ステータスのDEXはハンター転職時に完成してるはずなので割愛
AGIを90前後↑まで振り、その後LUK60前後にしてからAGIやINTを完成させ、LUKに再び振り始めたほうが育成が楽になる。
ASPD185・LUK60↑くらいになると鷹の機嫌しだいではあるがひっきりなしで飛んでくれたりする。
狩場はアンクルなどハンタ罠を駆使しつつOD→クロック(カビ)→ピンギ(アラーム、アヌビス)→お好みで。
