弓 のバックアップ(No.33)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 弓 へ行く。
- 1 (2010-07-30 (金) 13:40:02)
- 2 (2010-08-03 (火) 14:43:37)
- 3 (2010-08-03 (火) 14:43:59)
- 4 (2010-08-03 (火) 14:44:26)
- 5 (2010-08-03 (火) 14:47:39)
- 6 (2010-08-03 (火) 14:50:49)
- 7 (2010-08-03 (火) 14:51:20)
- 8 (2010-08-03 (火) 14:52:35)
- 9 (2010-08-03 (火) 14:53:02)
- 10 (2010-08-03 (火) 14:54:48)
- 11 (2010-08-03 (火) 14:56:59)
- 12 (2010-08-03 (火) 15:04:01)
- 13 (2010-08-03 (火) 18:40:06)
- 14 (2010-08-03 (火) 18:41:32)
- 15 (2010-08-03 (火) 18:42:35)
- 16 (2010-08-03 (火) 18:52:14)
- 17 (2010-08-03 (火) 18:53:53)
- 18 (2010-08-03 (火) 18:54:38)
- 19 (2010-08-03 (火) 18:57:30)
- 20 (2010-08-03 (火) 19:00:39)
- 21 (2010-08-03 (火) 19:02:01)
- 22 (2010-08-04 (水) 20:01:59)
- 23 (2010-08-04 (水) 20:10:24)
- 24 (2010-08-04 (水) 20:10:44)
- 25 (2010-08-04 (水) 20:17:18)
- 26 (2010-08-04 (水) 20:17:58)
- 27 (2010-08-04 (水) 20:21:28)
- 28 (2010-08-04 (水) 20:26:02)
- 29 (2010-08-04 (水) 20:27:03)
- 30 (2010-08-04 (水) 20:27:42)
- 31 (2010-08-04 (水) 20:29:56)
- 32 (2010-08-04 (水) 20:35:04)
- 33 (2010-08-05 (木) 19:20:38)
- 34 (2010-08-05 (木) 19:58:06)
- 35 (2010-08-05 (木) 20:01:02)
- 36 (2010-08-06 (金) 10:44:08)
- 37 (2010-08-06 (金) 10:45:13)
- 38 (2010-08-06 (金) 10:50:49)
- 39 (2010-08-06 (金) 11:00:12)
- 40 (2010-08-06 (金) 11:02:52)
- 41 (2010-08-06 (金) 11:07:50)
- 42 (2010-08-06 (金) 11:16:56)
- 43 (2010-08-06 (金) 11:27:24)
- 44 (2010-08-06 (金) 11:28:00)
- 45 (2010-08-06 (金) 11:32:39)
- 46 (2010-08-06 (金) 12:10:56)
- 47 (2010-08-06 (金) 13:40:03)
- 48 (2010-08-06 (金) 13:40:39)
- 49 (2010-08-06 (金) 13:41:06)
- 50 (2010-08-06 (金) 14:14:59)
- 51 (2010-08-06 (金) 14:16:47)
- 52 (2010-08-06 (金) 14:23:45)
- 53 (2010-08-06 (金) 14:25:27)
- 54 (2010-08-06 (金) 14:26:55)
- 55 (2010-08-08 (日) 12:55:57)
- 56 (2010-08-08 (日) 13:00:15)
- 57 (2010-08-08 (日) 13:03:38)
- 58 (2010-08-08 (日) 13:04:44)
- 59 (2010-08-08 (日) 20:46:42)
- 60 (2010-08-08 (日) 20:49:09)
- 61 (2010-08-08 (日) 20:49:53)
- 62 (2010-08-08 (日) 20:53:05)
- 63 (2010-08-08 (日) 20:54:21)
- 64 (2010-08-09 (月) 08:29:13)
- 65 (2010-08-11 (水) 11:31:28)
- 66 (2010-08-11 (水) 18:47:55)
- 67 (2010-08-15 (日) 09:37:28)
- 68 (2010-08-15 (日) 09:38:10)
- 69 (2010-08-17 (火) 13:00:14)
- 70 (2010-08-17 (火) 13:02:05)
- 71 (2010-08-19 (木) 11:20:07)
- 72 (2010-08-19 (木) 11:21:12)
- 73 (2010-08-19 (木) 11:22:02)
- 74 (2010-08-21 (土) 12:08:02)
- 75 (2010-08-27 (金) 15:40:00)
- 76 (2010-08-27 (金) 15:41:33)
- 77 (2010-08-27 (金) 15:42:48)
- 78 (2010-09-03 (金) 10:11:16)
- 79 (2010-09-03 (金) 10:24:48)
- 80 (2010-09-10 (金) 15:14:27)
- 81 (2010-09-10 (金) 15:15:11)
- 82 (2010-09-10 (金) 15:24:02)
- 83 (2010-09-10 (金) 15:27:34)
- 84 (2010-09-10 (金) 15:35:18)
- 85 (2010-09-10 (金) 15:45:15)
- 86 (2010-09-10 (金) 15:54:02)
- 87 (2010-09-10 (金) 15:58:42)
- 88 (2010-09-10 (金) 15:59:47)
- 89 (2010-09-10 (金) 16:29:46)
- 90 (2010-09-15 (水) 04:53:58)
- 91 (2010-09-17 (金) 13:04:50)
- 92 (2010-09-17 (金) 13:05:36)
- 93 (2010-09-17 (金) 13:07:12)
- 94 (2011-01-02 (日) 02:50:47)
- 95 (2011-01-02 (日) 02:53:50)
- 96 (2011-02-06 (日) 00:35:53)
- 97 (2011-02-06 (日) 00:39:42)
- 98 (2011-02-11 (金) 12:54:43)
- 99 (2011-02-11 (金) 13:17:48)
- 100 (2011-02-17 (木) 23:08:01)
- 101 (2011-04-24 (日) 11:13:01)
- 102 (2011-04-24 (日) 11:29:31)
- 103 (2011-04-24 (日) 11:33:14)
- 104 (2011-04-24 (日) 11:34:20)
- 105 (2011-04-24 (日) 11:39:36)
- 106 (2011-04-24 (日) 22:10:04)
- 107 (2011-04-24 (日) 22:22:56)
- 108 (2011-04-24 (日) 22:40:58)
- 109 (2011-11-17 (木) 09:28:55)
- 110 (2012-02-23 (木) 05:13:14)
- 111 (2012-12-11 (火) 15:29:13)
- 112 (2012-12-11 (火) 15:32:46)
- 113 (2013-01-23 (水) 14:28:31)
- 114 (2013-01-24 (木) 03:01:06)
- 115 (2014-04-21 (月) 09:13:56)
- 116 (2014-05-20 (火) 04:10:22)
- 117 (2015-05-06 (水) 11:02:07)
- 118 (2015-05-06 (水) 11:03:15)
- 119 (2015-05-06 (水) 11:07:18)
- 120 (2015-05-28 (木) 04:43:31)
- 121 (2015-05-28 (木) 05:04:55)
- 122 (2015-05-28 (木) 05:15:29)
- 123 (2016-11-25 (金) 00:50:20)
- 124 (2017-05-14 (日) 23:23:27)
弓 
- 一部の例外を除いて、弓の射程距離は5マス。(連弩は9マス)
- 但し、プレイヤーは設定射程の+1まで移動せずに攻撃出来るので実質射程は6マス。
(射程範囲外から攻撃しようとすると5マスのところまで歩いてしまうので注意。)
- 但し、プレイヤーは設定射程の+1まで移動せずに攻撃出来るので実質射程は6マス。
- 鷲の目スキルを用いると射程が最大10マス伸びるので、一般的な弓手の実質射程は16マスとなる。
(上記同様、射程範囲外から攻撃する場合は15マスのところまで歩いてから攻撃を行う。) - DS/AS/CAスキルには射程追加効果があり、さらに+4マスされる。
- 同一武器(挿さっているカードが違うだけの同じ武器)は、同じショートカットに入る。
- 特化弓を同じ武器で揃えるとSCの節約になるが、持ち替えで混乱する可能性が生まれる。
逆に違う武器で作り分けるとSCを武器の数だけ占領してしまうが、持ち替えの混乱は無くせる。 - フェイヨンなどの武器商人から買える武器は、敵が落とす武器よりスロットの数が1つ少なく一般に「店売り」と呼ばれる。
スロット数の多いものに比べてかなり価値が低い。
敵によっては「店売り」装備を落とすので注意しよう。
弓攻撃力 
武器のサイズ補正 
剣 | 短剣 | 両手剣 | 槍 | 斧 | メイス | ロッド | 弓 | カタール | 本 | 爪 | 楽器 | 鞭 | |
小型 | 75% | 100% | 75% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
大型 | 75% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 75% | 50% |
- サイズ補正は全体のダメージに入る
- ドレイクカードやウェポンパーフェクションによってこの補正を全て100%にすることができる
弓 
弓 | ATK | 武器 Lv | 重量 | 装備可能 Lv/職業 | ペナ0Dex/ ダメ固定Dex | 入手方法 |
特殊効果 | ||||||
ボウ[4] | 15 | Lv1 | 50 | Lv4 / 弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/? | アーチャー転職 コンドル |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
コンポジットボウ[4] | 29 | Lv1 | 60 | Lv4 / 弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/43 | ゴブリンアーチャー |
- | ||||||
グレイトボウ[3] | 50 | Lv2 | 100 | Lv18 / 弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/? | |
- | ||||||
クロスボウ[3] | 60 | Lv2 | 90 | Lv18 / 弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/? | コボルドアーチャー セシル |
- | ||||||
アーバレスト[2] | 90 | Lv3 | 100 | Lv33 / 弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/? | レイドリックアーチャー |
Dex+2 | ||||||
角弓[2] | 100 | Lv3 | 110 | Lv33 / 弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/? | オウルバロン アチャDOP 砦宝箱(Britoniah1) |
- | ||||||
ドラゴンウィング[0] | 100 | Lv4 | 120 | Lv60 /弓狙野詩踊盗悪闇 | Dex?/? | MVPセシル(20%) |
竜族Mob防御力無視 竜族Mob撃破時3%の確率で[オリデオコンの矢]をドロップ |