カード/鎧 のバックアップ(No.5)
- 青字:条件付効果 赤字:ペナルティ効果 緑字:弓手に関係ない効果
HP/HPR/SP 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
すごいピッキ | ダイナミック | MHP+100/VIT+1 |
---|---|---|
ロッダフロッグ | オブ チャンピオン | MHP+400/MSP+50 |
セットボーナス(トードC):FLEE+18 | ||
イエローノーバス | オブ スカラー | MHP+500/HPR+10% |
セットボーナス:(セージセット) | ||
エキオ | 狂気の | MHP+500(剣士系限定)/ATK+15 |
プパ | ハード | MHP+700 |
アポカリプス | ハイレベル | MHP+800(精錬値9以上)/VIT+2 |
リムーバ | オブ リジュベネーション | MHP+800-(40×精錬値)/HPR+10% |
サキュバス | ナイトメア | MHP+1000/VIT-3/HPR-20% |
セットボーナス(インキュバスC):Int+4/VIT+4/SPR+30%/HPR+30% | ||
ペコペコ | オブ アーレス | MHP+10% |
セットボーナス(グランペコC):DEF+3,VIT+3 | ||
タオグンカ (MVP) | ハイリスク | MHP+100%/DEF-50/MDEF-50 |
ステータス上昇 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ピッキ | エキストラ | STR+1/ATK+10 |
---|---|---|
盗蟲 | スピード | AGI+1 |
ロッカー | スキルフル | DEX+1/ATK+5 |
セットボーナス:FLEE+18(ボーカルC) | ||
子デザートウルフ | オブ デザート | INT+1 |
ジャンクポット | オブ タイラント | INT+1/ATK+5 |
モンクセット | ||
すごいピッキ | ダイナミック | VIT+1/MHP+100 |
アポカリプス | ハイレベル | VIT+2/MHP+800(精錬値9以上) |
サベージ | オブ リカバリー | VIT+3 |
ディミック | 衰弱の | VIT-5+精錬値 |
ポリン | ラッキ | LUK+2/完全回避+1 |
セットボーナス:FLEE+18(マスターリングC) | ||
コウ | プチラック | LUK+3/鎧破壊攻撃耐性(商人系限定) |
商人セット:LUK+10など | ||
オブシディアン | オブ バイタルスイッチング | 純粋なDEX18毎にVIT+1 |
ヴェナート | オブ ラックスイッチング | 純粋なAGI18毎にLUK+1 |
イグニゼム=セニア | オブ パワースイッチング | 純粋なINT18毎にSTR+1 |
エンシェントミミック | オブ アジリティスイッチング | 純粋なLUK18毎にAGI+1 |
監視する者 | オブ デクスタリティスイッチング | 純粋なVIT18毎にDEX+1 |
保護する者 | オブ インテリジェンススイッチング | 純粋なSTR18毎にINT+1 |
ATK上昇 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
ロッカー | スキルフル | ATK+5/DEX+1 |
セットボーナス(ボーカルC):FLEE+18 | ||
ジャンクポット | オブ タイラント | ATK+5/INT+1 |
セットボーナス(モンクセット) | ||
ピッキ | エキストラ | ATK+10/STR+1 |
アークダム | オブ パラディン | ATK+10/詠唱時間+20% |
セットボーナス(クルセセット) | ||
エキオカード | 狂気の | ATK+15,HP+500(剣士系限定) |
ポルセリオ | オブ ワイルドキャット | ATK+25/DEF-5 |
DEF/MDEF 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
タオグンカ (MVP) | ハイリスク | DEF-50/MDEF-50/MHP+100% |
---|---|---|
アガヴ | 恐慌の | DEF-10/MATK+5%/MSP+100(マジ系限定) |
ポルセリオ | オブ ワイルドキャット | DEF-5/ATK+25 |
エリセル | スイフト | DEF-5/FLEE+10 |
カナトゥス | イモータル | DEF+1/鎧破壊攻撃耐性 |
ウドゥンゴーレム | オブ ネイチャー | DEF+1/HPR+30% |
イビルドルイド | デッドリー | DEF+1/INT+1/鎧に不死属性Lv1付与 |
スチールチョンチョン | オブ ヒーマン | DEF+2/風属性攻撃耐性+10% |
ソリッドタートル | フルフェイス | DEF+2/MDEF+2 |
セットボーナス:STR+10等(剣士系セット) | ||
ゴート | オブ レジストスペルパワー | DEF+2/MDEF+5(精錬値5以下) |
ミネラル | オブ ストーンウォール | DEF+3/ATK-25 |
ハードロックマンモス | プライムディフェンス | DEF+5 |
FLEE 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
エリセル | スイフト | FLEE+10/DEF-5 |
耐性増加 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 | ||
スチールチョンチョン | オブ ヒーマン | 風属性攻撃耐性+10%/DEF+2 |
マルク | アンフローズン | 水属性攻撃耐性+5%/氷結耐性+100% |
状態異常耐性 
カード名 | 接頭/接尾語 | 効果 |
備考 |
マルク | アンフローズン | 氷結耐性+100%,水属性攻撃耐性+5%, | GvG、SGを使うBOSSに必須 |
データルザウルス (MVP) | オブマジックシェルト | 氷結耐性+100%/MDEF-20 魔法ダメージを受けた時、5%で足元に[ランドプロテクター]Lv1 |
防御属性変化 
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
パサナ | オブ イフリート | 防御属性が火属性Lv1に変化,DEF+1 | 火25% 地50% 念100% 毒125% 水150% |
ソードフィッシュ | アクア | 防御属性が水属性Lv1に変化,DEF+1 | 火50% 水25% 念100% 風175% オットー狩りやGvでのSG対策に |
ドケビ | オブ ゼピュロス | 防御属性が風属性Lv1に変化,DEF+1 | 風25% 水50% 念100% 毒125% 地150% 生体3FカトリーヌのTS対策に |
サンドマン | オブ ノーム | 防御属性が地属性Lv1に変化,DEF+1 | 風50% 火150% 念100% 毒125% 地属性の軽減は出来ない |
アルギオペ | ポイズンド | 防御属性が毒属性Lv1に変化,DEF+1 | 毒 0% 闇50% 不死50% 念100% |
イビルドルイド | デッドリー | 防御属性が不死属性Lv1に変化,DEF+1,INT+1 | 毒 0% 闇 0% 不死 0% 念100% 聖150% 火125% ヒール・サンク不可、凍結・石化・毒攻撃無効※2 |
バースリー | イービル | 防御属性が闇属性Lv1付与 | 毒50% 闇 0% 不死 0% 念75% 聖125% HP吸収攻撃対策※1上位狩り場で使う事が多いが比較的安価なので作っておきたい |
エンジェリング | ホーリ | 防御属性が聖属性Lv1に変化 | 火75% 水75% 地75% 風75% 毒75% 念75% 闇125% 値段の割に弓手では微妙な高価 |
ゴーストリング | ゴースト | 防御属性が念属性Lv1に変化※3 | 無25% 念125% 対阿修羅用,HP回復力25%減少は未実装 |
反撃状態異常 
- R化により、確率がさらに半分にされたもよう
カード名 接頭語/接尾語 効果 備考 ジャイアントスパイダー オブ ベナム 物理攻撃被弾時,毒付与率5% ごっついミノタウロス バインディングスタン 物理攻撃被弾時,スタン付与率10% クラベン オブ ブラックアウト 物理攻撃被弾時,暗黒付与率5% サスカッチ オブ フリーズ 物理攻撃被弾時,氷結付与率5% ダークフレーム 硬化の 物理攻撃被弾時,石化付与率5% ブリライト サイレント 物理攻撃被弾時,沈黙付与率5% デーモンパンク 催眠術師の 物理攻撃被弾時,睡眠付与率5% デッドリーレイス 不運の 物理攻撃被弾時,呪い付与率5% クリーミーフィアー オブ カオス 物理攻撃被弾時,混乱付与率5% キラーマンティス オブ ブリーディング 物理攻撃被弾時,出血付与率5% キメラ オブ ポイズンチャージ 物理攻撃被弾時,毒付与率5%
毒付与率15%(アサシン系装備時)グリズリー オブ ブラインド 物理攻撃被弾時,暗黒付与率5%
セットボーナス:暗黒付与率15%(ビッグフットC)?ナイトメアテラー オブ ジンクス 物理攻撃被弾時,呪い付与率5%
セットボーナス:呪い付与率15%(ナイトメアC)?スケルプリズナー オブ スリープ 物理攻撃被弾時,睡眠付与率5%
セットボーナス:睡眠付与率15%(スケルトンC)?ディスガイズ オブ サイレンス 物理攻撃被弾時,沈黙付与率5%
沈黙付与率15%(素VIT77以上)カラ傘 オブ パニック 物理攻撃被弾時,混乱付与率5%
混乱付与率15%(素STR77以上)ペスト オブ ストーンカース 物理攻撃被弾時,石化付与率5%
石化付与率15%(素INT77以上)リビオ オブ スタン 物理攻撃被弾時,敵にスタン付与率5%
スタン付与率15%(素DEX77以上)ベノマス オブ カオティックベノム 物理攻撃被弾時,高確率で敵と自分に毒付与 スコグル オブ カオティックブリーディング 物理攻撃被弾時,高確率で敵と自分に出血付与 イエローノーバス カオティック 物理攻撃被弾時,高確率で敵と自分に混乱付与 ハティー(MVP) フローズン 物理攻撃被弾時、氷結付与率50%
セットボーナス:[フロストダイバー]発動率大上昇(ハティベベC)?FDの凍結率は低い
対物理攻撃の反撃オートスペル 
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
クロック | ガーディアン | 物理攻撃被弾時,一定確率で[オートガードLv3] オートガードLv10習得時:Lv10発動 セットボーナス:DEF+3,MDEF+3(時計塔Cセット)? | |
ロリルリ | オブ ライフストリーム | 物理攻撃被弾時,5%の確率で自身に[ヒールLv3] セットボーナス:MHP+500,他(魔術系セット)? | |
ジオグラファー | 大いなる祝福の | 物理攻撃被弾時,一定確率で自身に[ブレッシングLv2] ブレッシングLv10習得時:Lv10発動 セットボーナス:VIT+10,他(聖職系セット)? | |
アノリアン | 明鏡止水の | 物理攻撃被弾時,一定確率で[集中力向上Lv1] 集中力向上Lv10習得時:Lv10発動 セットボーナス:DEX+3,他(弓手系セット)? | 被弾前提なので、単品では微妙… 弓手系のセットボーナス付き |
アンソニ | オブ エスケープ | 物理攻撃被弾時,80~90%の確率で[テレポートLv1] | |
エリザ | オブ テンプテーション | 物理攻撃被弾時,一定確率で敵に[魅惑のウィンク] 装備者がダンサーの場合, 10%の確率で発動 | |
ハイプリースト (MVP) | プロテクション | 物理/魔法攻撃被弾時、自分に一定確率で[アスムプティオ] Lv1 | |
クトルラナックス | 冬将軍の | 火属性Mobに物理Dmg+50%。 物理/魔法攻撃被弾時、一定確率で[フロストノヴァ]Lv10 |
対魔法攻撃の反撃オートスペル 
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ハイプリースト (MVP) | プロテクション | 物理/魔法攻撃被弾時、自分に一定確率で[アスムプティオ] Lv1 | |
データルザウルス (MVP) | オブマジックシェルト | 魔法攻撃被弾時、5%の確率で足元に[ランドプロテクター]Lv1 氷結耐性+100%,MDEF-20 | |
クトルラナックス | 冬将軍の | 火属性Mobに物理Dmg+50%。 物理/魔法攻撃被弾時、一定確率で[フロストノヴァ]Lv10 |
ダメージ上昇 
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
グルームアンダーナイト (MVP) | アビス | 聖属性、闇属性、天使型、悪魔型Mobに物理Dmg+40% | 聖/天使や闇/悪魔など属性種族ともに あてはまる場合+96%になる |
クトルラナックス (MVP) | 冬将軍の | 火属性Mobに物理Dmg+50%。 物理/魔法攻撃被弾時、一定確率で[フロストノヴァ]Lv10 |
MATK上昇 
今のところ、弓手にMATKを必要とする攻撃は存在しない
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ビョルグカード | イクシード | ローグ、チェイサーが装着時ATK+10%、MATK+10%。 | |
アガヴカード | 恐慌の | MATK+5%,DEF-10,MSP+100(マジシャン系列限定) |
その他特殊 
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
カナトゥス | イモータル | 鎧が絶対に壊れない,DEF+1 | |
プルス | オブ マジックミラー | 精錬値の2倍、魔法反射確率増加 装備者がマジシャン系の場合、MDEF+3 | |
オークロード | ミラー | 100%の確率で近接物理攻撃のダメージ30%を反射 | |
RSX-0806 | マンモス | VIT+3、着用者はノックバックしない、鎧が損傷されない |
Mob撃破時HPSP回復 
カード名 | 接頭語/接尾語 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
スカイデリーター | オブ スローター | 近接物理攻撃でMOB撃破時,HPを100回復 HPが自然回復しない | 弓ではダメージ回復しない 攻撃罠やインベナム等でとどめを挿すと良い |
グラウンドデリーター | オブ ソウルコレクト | 近接物理攻撃でMOB撃破時,SPを10回復 SPR-100% 装備解除時,SP-100 |
カード説明 
属性服 
- バースリーC(闇属性Lv1付与)
- 闇属性 0% / 不死属性 0%
闇属性・不死属性スキル スキル 使用者 回避 スキル 使用者 回避 HP吸収 バースリー,ドラゴンテイル × 闇属性攻撃 レイドリック,深淵の騎士,他多数 ○ 9999攻撃 アラーム × 暗闇攻撃 ライドワード △ 闇ユピテルサンダー ジョーカー,ミニデモ,デビルチ × 不死属性攻撃 スケルプリズナー ○ 闇ソウルストライク ロリルリ,パピヨン × 呪い攻撃 バースリー ○ 闇グランドクロス 執行するもの,ランドグリーズ ×
- 闇属性 0% / 不死属性 0%
- パサナC(火属性Lv1付与)
- 火属性 25% / 地属性 50%
火属性スキル スキル 使用者 回避 スキル 使用者 回避 ファイアーウォール マルドゥーク,マリオネット × 火属性攻撃 ミノタウルス他 ○ マグナムブレイク レイドリック ○ 自爆 アポカリプス,マリンスフィア × 地属性スキル スキル 使用者 回避 スキル 使用者 回避 ヘブンズドライブ ミノタウルス × 地属性攻撃 クロック、スティング ○ - 主なお勧め狩場
- 火属性 25% / 地属性 50%
反撃状態異常C 
- 近距離攻撃、遠距離攻撃、スキルであっても発動する
- キリエ、SW,ニューマなどでダメージを無効化していても発動する
よく使われるカード説明 
- 汎用カード
- 属性カード : 敵からの強力な属性攻撃や魔法攻撃を防ぐ。大型パッチ毎に属性服の重要性は増している。
- 鷹師用
- ポリンC(Luk+2,完全回避+1):非常に安価。ただし手放せない覚悟で。
- ヴェナートC(純粋Agi18毎にLuk+1):完成近いステになると強力。
- エンシェントミミックC(純粋Luk18毎にAgi+1):上記と対の存在。こちらはASPD重視。
- 対人用