カード/頭 のバックアップ差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

-''&color(blue){青字:条件付効果}; &color(red){赤字:ペナルティ効果}; &color(green){緑字:弓手に関係ない効果};''

*MSP/SPR [#MSP_SPR]
|カード名|接頭/接尾語|効果|h
|~|>|備考 / セットボーナス|
|~天仙娘々|クレバー|''MSP+50''/INT+1|
|~|>|マジシャンセット/セージセット|
|~ウィロー|ワイズ|''MSP+80''|
|~ブルーオシドス|ローレベル|''MSP+40''&COLOR(blue){''+40''/''SPR+5%''(精錬値4以下)};|
|~|>|乙女のツインリボンと相性がよい|
|~バンシー|メンタル|&COLOR(green){''MSP+100''/MHP-100(マジシャン系)&br;ソウルストライク/ナパームビート/ナパームバルカン+20%};|
|~ジェスター|ハイレベル|&COLOR(blue){''MSP+150''(精錬値9以上)};/INT+2|
|~インキュバス|オブ ナイトメア|''MSP+150''/&COLOR(red){''SPR-20%''/INT-3};|
|~|>|''セットボーナス(サキュバスC)'':&COLOR(blue){VIT+4/INT+4/HPR+30%/''SPR+30%''};|
|~ダークイリュージョン|オブ スペルマスター|変動詠唱-10%/&COLOR(red){MHP-10%/''MSP-10%''};&br;|
|~|>|''セットボーナス(ダークロードC)'':&COLOR(blue){変動詠唱-10%/MHP+20%/''MSP+20%''};|
|~アークエンジェリング|ツーラッキーセブン|MHP+300/COLOR(blue){HPR+100%/''SPR+100%''(素LUK77以上)}|

*一時的ステータス変化 [#TemporaryUp]
-近接物理攻撃、遠距離物理攻撃、物理スキル攻撃(罠、鷹、狼etc)で発動する
--魔法で発動とあるものは魔法スキル及び、ハンターの罠で発動する
--遠距離攻撃(弓)でも発動確率は半減しない
--罠への攻撃では発動しない

|カード名|接頭/接尾語|効果|h
|~|>|備考|
|~ヴァンベルク|アルタ|''物理攻撃時、0.5%の確率で5秒間Cri+100''/STR+2|
|~|>|エフェクトはバーサークポーションと同じもの|
|~アイシラ|アリア|&color(green){''魔法攻撃時、一定確率で5秒間変動詠唱-50%とFlee+30''};/INT+2|
|~|>|何故か罠で発動する|
|~アイシラ|アリア|&color(green){''魔法攻撃時、約5%の確率で5秒間変動詠唱-50%とFlee+30''};/INT+2|
|~|>|エフェクトはサフラギウムと同じもので、何故か罠で発動する&br;ブラギの詩と加算され、100%を超えると変動詠唱がなくなる|
|~ドゥネイール|オブ イリュージョン|''物理攻撃時、0.5%の確率で4秒間完全回避+10''/ATK+10|
|~|>|エフェクトはアドレナリンラッシュと同じもの|
|~ラタトスク|オブ ファスト|''魔法攻撃時、一定確率で 4秒間固定詠唱-50%''/MATK+10|
|~ラタトスク|オブ ファスト|&color(green){''魔法攻撃時、約1%で4秒間固定詠唱-50%''};/MATK+10|
|~|>|サクラメントと加算されない|
|~フィラ|オブ シャープ|''物理攻撃時、一定確率で4秒間Cri+20''/DEX+1/AGI+1|

-弓手系の情報交換スレ 258
 589 :(^ー^*)ノ~さん :08/09/18 05:01 ID:qnOPO4Bc0
 ヴァンベルクcで罠狩り試してみた。
 結果、罠でも発動する。この報告でどんなタイプの弓手幸せになるかはわからん。
 トーキー重ねてAS撃ってみたけど、これは発動せず。
 試行回数が足りない可能性もある。

-弓手系の情報交換スレ 328
 5 名前:(^ー^*)ノ~さん[sage] 投稿日:11/03/06(日) 13:42 ID:XxldBeMK0
 ドゥネcの1万5千本ノックしてきた
 対象はブラジリスのヒドラ
 
 弓での発動確立5千回パッシブで28回
 殴りでの発動確立5千回で32回
 ブラストマイン5千回で30回

*MDEF無視 [#IgnoreMdef]
|カード名|接頭/接尾語|効果|h
|~|>|備考|
|~ヴェスパー&br;(MVP)|オブ ビジョンアイ|ボス属性MobのMDEF-30%,DEX+2|
|~ハイウィザード&br;(MVP)|オブ テンペスト|一般MobのMDef-100%&br;&color(red){変動詠唱+100%/SPR-100%/装備解除時、SP2000消失};|
|~ヴェスパー&br;(MVP)|オブ ビジョンアイ|''Boss属性MobのMDEF-30%''/DEX+2|
|~ハイウィザード&br;(MVP)|オブ テンペスト|''一般MobのMDef-100%''&br;&color(red){変動詠唱+100%/SPR-100%/装備解除時、SP2000消失};|

**状態異常耐性 [#Resist]
-状態異常耐性は発生率と時間の両方を減らす
--他の装備の耐性と加算されて計算される

|カード名|接頭/接尾語|効果|h
|~|>|備考|
|~グール|バイパース|''毒耐性+20%''/DEF+1|
|~マーティン|オブ クレリック|''暗黒耐性+20%''/DEF+1|
|~スタイナー|アリストの|''沈黙耐性+20%''/DEF+1|
|~コーコー|オブ サンドマン|''睡眠耐性+20%''/DEF+1|
|~スタラクタイトゴーレム|レジストスタン|''スタン耐性+20%''/DEF+1|
|~ウータンシューター|コンフュージョンガード|''混乱耐性+20%''/DEF+1|
|~ウータンファイター|ブリーディングガード|''出血耐性+20%''/DEF+1|
|~ジェミニ-S58|オブ スタビリティ|&color(Blue){''沈黙&スタン耐性+30%''(素AGI90以上)&br;''石化&睡眠耐性+50%''(素VIT80以上)};|
|~マルドゥーク|ピアレス|''沈黙耐性+100%''|
|~ガイアス|オーダー|''混乱耐性+100%''/地属性攻撃耐性+15%|
|~ナイトメア|インソムニアック|''睡眠耐性+100%''/AGI+1|
|~|>|セットボーナス(ナイトメアテラーC):呪い付与率30%|
|~デビルチ|エデュウレイト|''暗闇耐性+100%''/STR+1|
|~ウンゴリアント|オブ バイタリティ|''出血耐性+100%''/HPR+10%|
|~黒蛇王&br;(MVP)|アンカース|''暗闇,呪い耐性+100%''/INT+3|
|~オークヒーロー&br;(MVP)|ニュートラル|''スタン耐性+100%''/VIT+3|
|~ジェミニ-S58|オブ スタビリティ|&color(Blue){沈黙&スタン耐性+30%(素AGI90以上)&br;石化&睡眠耐性+50%(素VIT80以上)};|




**魔法ダメージ上昇 [#e4db58d0]
*魔法ダメージ上昇 [#e4db58d0]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|バンシーカード|メンタル|COLOR(green):SP+100,HP-100(マジシャン系列のみ)&br;ソウルストライク、ナパームビート、ナパームバルカンのダメージ+20%|弓手にはほぼ意味がない|
**物理ダメージ上昇 [#lb4fcf30]
*物理ダメージ上昇 [#lb4fcf30]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|ノッカー|鉱夫の|無形Mobに対するダメージ+5%。&br;無形Mob撃破時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石ドロップ。||

*その他 [#nf970650]
|~リンコカード|ヒール量 + 3%。&br;すべてのスキル使用時の消費 SP 5% 増加。|-/オブヒーリング|
|~ダークピンギキュラカード|ATK + 10。&br;敵を倒した時、一定確率で毒草をドロップ。|ポイゾナス/-|
*ATK [#nf970650]
|~ダークピンギキュラ|ポイゾナス|''ATK+10''/敵を倒した時、一定確率で毒草をドロップ|
|~ドゥネイール|オブ イリュージョン|''ATK+10''/物理攻撃時、0.5%の確率で4秒間完全回避+10|

*属性攻撃耐性 [#t4ca7d94]

|カード名|接頭/接尾語|効果|h
|~|>|備考|
|パーメットタートル|アンチアンデッド|''闇属性攻撃耐性15%/不死属性攻撃耐性15%''|
|ガイアス|オーダー|''地属性攻撃耐性+15%''混乱耐性+100%|
|ドリアード|オブ グリーンストーン|''地属性攻撃耐性+10%''&br;植物型Mob撃破時,一定確率でイエローライブを落とす|
|レイブオルマイ|オブ レッドストーン|''火属性攻撃耐性+10%''&br;動物型Mob撃破時,一定確率でレッドブラッドを落とす|
|リーフキャット|オブ ブルーストーン|''水属性攻撃耐性+10%''&br;魚類型Mob撃破時,一定確率でクリスタルブルーを落とす|
|ジャイアントホーネット|オブ イエローストーン|''風属性攻撃耐性+10%''&br;昆虫型Mob撃破時,一定確率でウィンドオブヴェルデュールを落とす|

**属性攻撃耐性 [#t4ca7d94]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|パーメットタートル|アンチアンデッド|闇属性攻撃耐性15%&br;不死属性攻撃耐性15%|バースリーC/ドルCで完全に防げる為不要|
|ドリアード|オブ グリーンストーン|地属性攻撃耐性+10%&br;植物型Mob撃破時,一定確率でイエローライブを落とす||
|ガイアス|オーダー|地属性攻撃耐性+15%,混乱耐性+100%||
|レイブオルマイ|オブ レッドストーン|火属性攻撃耐性+10%&br;動物型Mob撃破時,一定確率でレッドブラッドを落とす&br;||
|リーフキャット|オブ ブルーストーン|水属性攻撃耐性+10%&br;魚類型Mob撃破時,一定確率でクリスタルブルーを落とす&br;||
|ジャイアントホーネット|オブ イエローストーン|風属性攻撃耐性+10%&br;昆虫型Mob撃破時,一定確率でウィンドオブヴェルデュールを落とす||
**追加ドロップ [#gfb32e13]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|レイブオルマイ|オブ レッドストーン|動物型Mob撃破時,一定確率でレッドブラッドを落とす&br;火属性攻撃耐性+10%||
|リーフキャット|オブ ブルーストーン|魚類型Mob撃破時,一定確率でクリスタルブルーを落とす&br;水属性攻撃耐性+10%||
|ドリアード|オブ グリーンストーン|植物型Mob撃破時,一定確率でイエローライブを落とす&br;地属性攻撃耐性+10%||
|ジャイアントホーネット|オブ イエローストーン|昆虫型Mob撃破時,一定確率でウィンドオブヴェルデュールを落とす&br;風属性攻撃耐性+10%||
|ノッカー|鉱夫の/-|無形型Mob撃破時,低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石を落とす&br;無形型Mobに対して+5%追加ダメージ。||
|>|>|>|BGCOLOR(#555555):|
|クランプ|グリッド|Mob撃破時,低確率で一定量のゼニーを得る&br;[[セットボーナス:STR+3(タロウC)>#setbonus]]|取得率は雀の涙。普通に狩りをした方が稼げる|
|ミストケース|キュービック|Mob撃破時,0.3%の確率でプレゼントボックスを落とす|狩りの彩りに|
-装備者が最後に攻撃して倒した場合に発生する

|カード名|接頭/接尾語|効果|h
|~|>|備考|
|~レイブオルマイ|オブ レッドストーン|''動物型Mob撃破時,一定確率でレッドブラッドを落とす''&br;火属性攻撃耐性+10%|
|~リーフキャット|オブ ブルーストーン|''魚類型Mob撃破時,一定確率でクリスタルブルーを落とす''&br;水属性攻撃耐性+10%|
|~ドリアード|オブ グリーンストーン|''植物型Mob撃破時,一定確率でイエローライブを落とす''&br;地属性攻撃耐性+10%|
|~ジャイアントホーネット|オブ イエローストーン|''昆虫型Mob撃破時,一定確率でウィンドオブヴェルデュールを落とす''&br;風属性攻撃耐性+10%|
|~ノッカー|鉱夫の/-|''無形型Mob撃破時,低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石を落とす''&br;無形型Mobに対して+5%追加ダメージ。|
|~ミストケース|キュービック|''Mob撃破時,0.3%の確率でプレゼントボックスを落とす''|
|~クランプ|グリッド|Mob撃破時,低確率で一定量のゼニーを得る|
|~|>|セットボーナス(タロウC):STR+3|
|~ダークピンギキュラ|ポイゾナス|敵を倒した時、一定確率で毒草をドロップ / ATK+10|


**物理反撃オートスペル [#x3e752ad]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|グランペコ|アンチマジック|物理攻撃被弾時,一定確率で[グロリアLv1]&br;[[セットボーナス:DEF+3,VIT+3(ペコペコC)]]|ディレイが邪魔&br;発動率高め|

**魔法反撃オートスペル [#e6c8cf07]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|マーガレッタ=ソリンカード|オブマジックシーリング|INT+1&br;魔法被弾時15%の確率で[レックスディビーナ]Lv5||

**特殊 [#le72251e]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|キエル-D-01カード&br;(MVPボス)|オブリロード|[[スキルディレイ-30%>セット効果/累積#ofb8b526]]|スナスーツと組み合わせると♯連打可能|
|ペクソジンカード&br;(MVPボス)|ライフストリーム|ヒール、サンクチュアリ、ポーションピッチャーの回復量が 30% 増加する。&br;消費SP 15% 増加||
|BGCOLOR(#ffbfbf):ファラオ|オブ キリン|SP消費量-30%|入手難&br;[[詳しい解説有り>#content_1_12]]|
|BGCOLOR(#ffbfbf):ミストレス|オブ ジェムストーン|&COLOR(green){ジェムストーンを消費しない(アブラカタブラ除く)};&br;&COLOR(red){SP消費量+25%};|弓手には縁なし|
|BGCOLOR(#ffefef):マヤパープル|オブ トゥルーサイト|ハイディングやクローキング中のMOBを見ることができる||
|~リンコカード|オブヒーリング|ヒール量 + 3%。&br;すべてのスキル使用時の消費 SP 5% 増加。|


-マヤパープルカード
--プレイヤー,NPC,Mobのハイド,クローキング,チェイスウォークしているキャラが全て見えます
--ハイドしているNPCに話しかけることはできず,Mob,プレイヤーに対しても魔法,スキル,通常攻撃など一切できません
--名前,ギルドの確認はできるので取引要請,友達登録,シフト右クリックはできます
--PvPMAP、シーズモードなど関係なく見えます
--装備解除すると同時に見えなくなります
--見える姿は完全な黒。又,自分が隠れても,自分が黒く見えます
**詠唱時間短縮 [#q69e4eb0]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|BGCOLOR(#ffefef):ダークイリュージョン|オブ スペルマスター|詠唱時間-10%,&COLOR(red){MHP-10%, MSP-10%};&br;[[詠唱時間-20%,MHP+10%,MSP+10%(ダークロードCセット)>#setbonus]]||
|時計塔管理者|ファースト|INT+1,詠唱時間-5%&br;★[[セット効果:MDEF+3,DEF+3(時計塔Cセット)>セット効果]]|説明にはディレイと書かれているが、&br;実際は詠唱時間の短縮|
**スキル使用可能 [#ude16d1e]
|~カード名|~接頭語/接尾語|~効果|~備考|
|BGCOLOR(#ffefef):セイレン=ウィンザー(MVP)||[バーサークLv1]使用可能]||
*カードの詳しい解説 [#md8920c7]
-[[オートスペルカードは別のページで解説>防具/アクセサリ#content_1_9]]

当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像、テキストを利用しております。