Backup of 弓 (No. 118)
- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 弓.
- 1 (2010-07-29 (Thu) 18:40:02)
- 2 (2010-08-02 (Mon) 19:43:37)
- 3 (2010-08-02 (Mon) 19:43:59)
- 4 (2010-08-02 (Mon) 19:44:26)
- 5 (2010-08-02 (Mon) 19:47:39)
- 6 (2010-08-02 (Mon) 19:50:49)
- 7 (2010-08-02 (Mon) 19:51:20)
- 8 (2010-08-02 (Mon) 19:52:35)
- 9 (2010-08-02 (Mon) 19:53:02)
- 10 (2010-08-02 (Mon) 19:54:48)
- 11 (2010-08-02 (Mon) 19:56:59)
- 12 (2010-08-02 (Mon) 20:04:01)
- 13 (2010-08-02 (Mon) 23:40:06)
- 14 (2010-08-02 (Mon) 23:41:32)
- 15 (2010-08-02 (Mon) 23:42:35)
- 16 (2010-08-02 (Mon) 23:52:14)
- 17 (2010-08-02 (Mon) 23:53:53)
- 18 (2010-08-02 (Mon) 23:54:38)
- 19 (2010-08-02 (Mon) 23:57:30)
- 20 (2010-08-03 (Tue) 00:00:39)
- 21 (2010-08-03 (Tue) 00:02:01)
- 22 (2010-08-04 (Wed) 01:01:59)
- 23 (2010-08-04 (Wed) 01:10:24)
- 24 (2010-08-04 (Wed) 01:10:44)
- 25 (2010-08-04 (Wed) 01:17:18)
- 26 (2010-08-04 (Wed) 01:17:58)
- 27 (2010-08-04 (Wed) 01:21:28)
- 28 (2010-08-04 (Wed) 01:26:02)
- 29 (2010-08-04 (Wed) 01:27:03)
- 30 (2010-08-04 (Wed) 01:27:42)
- 31 (2010-08-04 (Wed) 01:29:56)
- 32 (2010-08-04 (Wed) 01:35:04)
- 33 (2010-08-05 (Thu) 00:20:38)
- 34 (2010-08-05 (Thu) 00:58:06)
- 35 (2010-08-05 (Thu) 01:01:02)
- 36 (2010-08-05 (Thu) 15:44:08)
- 37 (2010-08-05 (Thu) 15:45:13)
- 38 (2010-08-05 (Thu) 15:50:49)
- 39 (2010-08-05 (Thu) 16:00:12)
- 40 (2010-08-05 (Thu) 16:02:52)
- 41 (2010-08-05 (Thu) 16:07:50)
- 42 (2010-08-05 (Thu) 16:16:56)
- 43 (2010-08-05 (Thu) 16:27:24)
- 44 (2010-08-05 (Thu) 16:28:00)
- 45 (2010-08-05 (Thu) 16:32:39)
- 46 (2010-08-05 (Thu) 17:10:56)
- 47 (2010-08-05 (Thu) 18:40:03)
- 48 (2010-08-05 (Thu) 18:40:39)
- 49 (2010-08-05 (Thu) 18:41:06)
- 50 (2010-08-05 (Thu) 19:14:59)
- 51 (2010-08-05 (Thu) 19:16:47)
- 52 (2010-08-05 (Thu) 19:23:45)
- 53 (2010-08-05 (Thu) 19:25:27)
- 54 (2010-08-05 (Thu) 19:26:55)
- 55 (2010-08-07 (Sat) 17:55:57)
- 56 (2010-08-07 (Sat) 18:00:15)
- 57 (2010-08-07 (Sat) 18:03:38)
- 58 (2010-08-07 (Sat) 18:04:44)
- 59 (2010-08-08 (Sun) 01:46:42)
- 60 (2010-08-08 (Sun) 01:49:09)
- 61 (2010-08-08 (Sun) 01:49:53)
- 62 (2010-08-08 (Sun) 01:53:05)
- 63 (2010-08-08 (Sun) 01:54:21)
- 64 (2010-08-08 (Sun) 13:29:13)
- 65 (2010-08-10 (Tue) 16:31:28)
- 66 (2010-08-10 (Tue) 23:47:55)
- 67 (2010-08-14 (Sat) 14:37:28)
- 68 (2010-08-14 (Sat) 14:38:10)
- 69 (2010-08-16 (Mon) 18:00:14)
- 70 (2010-08-16 (Mon) 18:02:05)
- 71 (2010-08-18 (Wed) 16:20:07)
- 72 (2010-08-18 (Wed) 16:21:12)
- 73 (2010-08-18 (Wed) 16:22:02)
- 74 (2010-08-20 (Fri) 17:08:02)
- 75 (2010-08-26 (Thu) 20:40:00)
- 76 (2010-08-26 (Thu) 20:41:33)
- 77 (2010-08-26 (Thu) 20:42:48)
- 78 (2010-09-02 (Thu) 15:11:16)
- 79 (2010-09-02 (Thu) 15:24:48)
- 80 (2010-09-09 (Thu) 20:14:27)
- 81 (2010-09-09 (Thu) 20:15:11)
- 82 (2010-09-09 (Thu) 20:24:02)
- 83 (2010-09-09 (Thu) 20:27:34)
- 84 (2010-09-09 (Thu) 20:35:18)
- 85 (2010-09-09 (Thu) 20:45:15)
- 86 (2010-09-09 (Thu) 20:54:02)
- 87 (2010-09-09 (Thu) 20:58:42)
- 88 (2010-09-09 (Thu) 20:59:47)
- 89 (2010-09-09 (Thu) 21:29:46)
- 90 (2010-09-14 (Tue) 09:53:58)
- 91 (2010-09-16 (Thu) 18:04:50)
- 92 (2010-09-16 (Thu) 18:05:36)
- 93 (2010-09-16 (Thu) 18:07:12)
- 94 (2011-01-01 (Sat) 07:50:47)
- 95 (2011-01-01 (Sat) 07:53:50)
- 96 (2011-02-05 (Sat) 05:35:53)
- 97 (2011-02-05 (Sat) 05:39:42)
- 98 (2011-02-10 (Thu) 17:54:43)
- 99 (2011-02-10 (Thu) 18:17:48)
- 100 (2011-02-17 (Thu) 04:08:01)
- 101 (2011-04-23 (Sat) 16:13:01)
- 102 (2011-04-23 (Sat) 16:29:31)
- 103 (2011-04-23 (Sat) 16:33:14)
- 104 (2011-04-23 (Sat) 16:34:20)
- 105 (2011-04-23 (Sat) 16:39:36)
- 106 (2011-04-24 (Sun) 03:10:04)
- 107 (2011-04-24 (Sun) 03:22:56)
- 108 (2011-04-24 (Sun) 03:40:58)
- 109 (2011-11-16 (Wed) 14:28:55)
- 110 (2012-02-22 (Wed) 10:13:14)
- 111 (2012-12-10 (Mon) 20:29:13)
- 112 (2012-12-10 (Mon) 20:32:46)
- 113 (2013-01-22 (Tue) 19:28:31)
- 114 (2013-01-23 (Wed) 08:01:06)
- 115 (2014-04-20 (Sun) 14:13:56)
- 116 (2014-05-19 (Mon) 09:10:22)
- 117 (2015-05-05 (Tue) 16:02:07)
- 118 (2015-05-05 (Tue) 16:03:15)
- 119 (2015-05-05 (Tue) 16:07:18)
- 120 (2015-05-27 (Wed) 09:43:31)
- 121 (2015-05-27 (Wed) 10:04:55)
- 122 (2015-05-27 (Wed) 10:15:29)
- 123 (2016-11-24 (Thu) 05:50:20)
- 124 (2017-05-14 (Sun) 04:23:27)
弓の基本仕様 
- 基本的に弓の射程距離は5セル。例外的に連弩は9セル。
- しかしプレイヤーは設定射程の+1まで移動せずに攻撃出来るので実質射程は6セル。
- 射程範囲外から攻撃しようとすると5セルのところまで歩いてしまうので注意。
- ワシの目により射程が最大10セル伸びるので、一般的な弓手の実質射程は16セル。
- 同様に、射程範囲外から攻撃する場合は15セルのところまで歩いてから射撃する。
- DSとAS、CAには射程追加効果があり、さらに+4セル伸びる。
- 同一種の武器(挿さっているカードが違うだけの同じ武器)は、同じショートカットに入る。
- 特化弓を同じ武器で揃えるとSCの節約になるが、持ち替えで混乱する可能性が生まれる。
- 逆に違う武器で作り分けるとSCを武器の数だけ占領してしまうが、持ち替えの混乱は無くせる。
- 商人NPCから買える「店売り」武器は、敵が落とす武器よりスロットの数が1つ少ない。
- スロット数の多いものに比べてかなり価値が低い。
- 敵によっては「店売り」装備を落とす場合もある。
- 現在、バグで弓の過剰精錬による過剰精錬ATKボーナスが消滅している。
- 弓のMATKは杖型ではなく、固定MATK追加型。INTペナルティが存在せず、低INTでも安定して追加される反面、ヒールに効果がないなどの仕様がある。
弓のサイズ補正 
剣 | 短剣 | 両手剣 | 槍 | 斧 | メイス | ロッド | 弓 | カタール | 本 | 爪 | 楽器 | 鞭 | |
小型 | 75% | 100% | 75% | 75% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
大型 | 75% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 75% | 50% |
- サイズ補正は全体のダメージを補正する。
- ドレイクカードやウェポンパーフェクションなどでサイズ補正を100%にすることができる。
弓選択の考察 
アーチャー・ハイアーチャー 
ほぼ選択肢がない。
コンポジットボウ・角弓などを乗り継いでいく。
終盤にレベルが足りることがあれば、燃える弓などの属性弓が強い。
ハンター・スナイパー 
- 特定の矢と組み合わせることで遠距離+50%となる、ハンターボウ・オークアーチャーの弓・ルドラの弓の3種が図抜けて強い。
性質上、属性矢が使えなくなるが、コンバーター・セージ系のもつ付与スキル・付与スキルを
ASで発動させる頭装備などで属性を補うか、あるいは無属性や毒属性などの属性が有効出ない敵を狙うといい。
- 3種の弓のうちではルドラの弓+オリデオコンの矢が圧倒的に強く、3次で使うエルブンボウに匹敵する性能を持つ。
が、オリデオコンの矢は過去のイベントによって大量に産出されているものの
新規の産出はほとんどなく、入手性が非常に低い。
- ハンターボウ+狩人の弓とオークアーチャーの弓+鋼鉄の矢はほぼ性能に差がないが、ハンターボウは店売りであり、
矢も異世界クエをやっていれば入手することができる。(駐屯地から転送サービスを乗り継いでモーラまでいけば購入できる)
ハンターボウのほうが若干威力も高いので、基本的にはハンターボウを選んでおけば間違いない。
- オークアーチャーの弓はローグ系で弓を扱う場合は最終装備候補になるほか、ダンサー・バードが二次職の段階で使うことができ、使い回し性能が若干高い。また鋼鉄の矢が矢作成で作れるために狩場に持っていける矢の総量を多くできる。
- 基本的にレンジャーになった段階で、ハンター・スナイパーの弓は使い道がなくなるので、ハンター・オクアチャのスロットエンチャントも含めて、この段階での弓に金をかけることはおすすめできない。なので、特化弓もすでに持っているのでなければわざわざ作ることもないだろう。
レンジャー 
エルヴンボウと大型クロスボウの比較 
- レンジャーでの弓の選択はエルヴンボウと大型クロスボウの2択で他の弓が入り込む余地はほぼない。
- エルヴンボウはハンターボウのほぼ上位互換で、遠距離+50%のオプションをもち、矢も同じくモーラで購入することができる。100レベル制限を乗り越えてからは基本的にこの弓を扱うことになる。
- 大型クロスボウはアローストーム強化のオプションを持っており、スロットが2つある。素うちをするぶんには狼にも鷹にも遠距離50%の効果が乗らないのもあり、特化同士で比較するぶんにはエルブンにやや劣る程度のダメとなる。が、過剰してある場合、アローストームの威力が大幅に差がつくので、消費SP増加は痛いものの、PTでアローストームを担当する場合、この弓のほうが望ましくなる。
- ただし、大型クロスボウは入手手段の関係で、エルブンボウよりかなり高価な装備となる。両方共くじの状況により価格が左右されるが、入手難度には大きな違いがあるといっていい。
- 大型クロスボウの場合、念属性を扱うことができる。ただし、オラティオを使うことで150%強化になるため、聖属性+オラティオでもだいぶ追随できるようにはなっている。
- 複数の属性を使い分けたい場合は大型クロスボウが素うちでも優位となる可能性はある。が、そのような狩場は実際のところそう多くはない。(2014/4/21時点で)
- アンリミットの仕様が遠距離攻撃アップであり、加算であるエルブンはかなり相性が悪く、アンリミットを使う場合、大型クロスとのダメージ差はさらにひらくことになる。
- 大型クロスボウのAGI120ボーナスは利用されることは少ないが、中段がフリーにできるという点も含めて、かなり有効。
カード考察 
- デザートウルフ(小型):適用モンスター自体はサイズの中では少ないもののソロ狩場のスタンダートであるビフロスト北で最良の選択肢であるほか、ビフロストタワー2・3やブワヤといった高効率PT狩場にも対応しており、かなりの汎用性の高さを誇る。
- スケルワーカー(中型):中型のモンスターが多いため、使える場所自体は多い。が、現在(2014/4/21)の主流狩場とははずれがち。とはいえ、フレイヤ神殿5Fやオーディン神殿02などの狩場も優秀であり、生体研究所に行く場合は最良となるので、スペック自体は高い。
- ミノタウロス(大型):ごっついミノタウロスやナーガに対応する…が、該当する狩場の重要度が落ちたため、レベリング弓としての価値は落ちたか。しかし、MVPをはじめとした強力な敵は大型が多く、(深淵をもつと出番が一気に減るが)ETをはじめとしたメモリアルダンジョンなどでまだまだ現役。
- 深淵の騎士(ボス属性):アローストームの強化によりボスへの火力役を担うことが増えたため、この弓は非常に強い。MVPのみならずGHMDやおもちゃ工場と言ったダンジョンでもボス属性が多く、またビフロストタワー3やバリオ・フォレストなどによりソロでもPTでもレベリングで有用となっている。
- 特化系カード:基本的に1枚刺しのエルヴンではサイズと特化での差がつきにくいので汎用性を犠牲にする特化はリターンがやや薄い。が、GHMDのほぼ全部の敵に対応するポムスパイダー(不死)や安い割に効果が高い敵が多いサンタポリン(闇)など狩場などによって非常に効果が高いものもあるので、自分でよく考えて作成して欲しい。
- ドロセラ(クリティカル率アップ):火力用としては微妙だが超FLEE対策にクリティカルが有効。特に鷹を使う場合、クリティカルで発動させたあとは必中なので、普段の火力をほぼ出せる。刺す弓はエルヴンはスロットがひとつしかなく、相性が悪めだが、他の装備でクリティカルが補いやすいので、十分なクリティカルは狙えないこともない。逆にコンポジットボウだとクリティカルが過剰になりがちなので、スロット2のクリーパーボウあたりにさすのがバランスいいかもしれない。
鷹師系 
低DEXの場合は弓ダメの効果がだいぶ低く、鷹にほとんどのダメを依存するため、
状態異常カードをさしたコンポジットボウや複数枚のビホルダーを刺したコンポジットボウが有用な場合がある。
ただし、DEXを伸ばすにつれ、弓ダメもわりと出るようになるので、DEXをふっていくなら通常の弓師と同じ考えでいい。
弓の一覧 
Lv1 
弓 | A T K | 武器 Lv | 重量 | 装備可能 Lv/職業 | ペナ0 | 入手方法 [スロット数] (ドロップ確率) |
特殊効果 | ||||||
ボウ[4] | 15 | Lv1 | 50 | Lv4/アーチャー系,ローグ系 | Dex20 | アーチャー転職[4] コンドル[4](1.51%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
コンポジットボウ[4] | 29 | Lv1 | 60 | Lv4/アーチャー系,ローグ系 | Dex30 | ゴブリンアーチャー (0.26%) |
- |
Lv2 
弓 | A T K | 武器 Lv | 重量 | 装備可能 Lv/職業 | ペナ0 | 入手方法 [スロット数] (ドロップ確率) |
特殊効果 | ||||||
グレイトボウ[3] | 50 | Lv2 | 100 | Lv18/アーチャー系,ローグ系 | Dex50 | アーチャースケルトン |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
クロスボウ[3] | 65 | Lv2 | 90 | Lv18/アーチャー系,ローグ系 | Dex50 | コボルドアーチャー (0.06%) セシル=ディモン(1%) |
- |
Lv4 
弓 | A T K | 武器 Lv | 重量 | 装備可能 Lv/職業 | ペナ0 | 入手方法 [スロット数] (ドロップ確率) |
特殊効果 | ||||||
グロリアスハンターボウ[0] | 100 | Lv4 | 0 | Lv80/アーチャー系,シーフ/ローグ系 | Dex90 | GvGコイン 100枚 アリーナコイン 200枚 ターボトラックコイン 200枚 カプラコイン 150枚 エンドレスタワーコイン 50枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間形Mobに武器ATK+40% クリティカルダメージ+(2*精錬値)% | ||||||
精錬値+5以上 追加で人間形Mobに武器ATK+15%、DEF-10% | ||||||
精錬値+7以上 追加で人間形Mobに武器ATK+5%、DEF-10% [虐殺]Lv 1(現在はバグで発動しない) | ||||||
精錬値+9以上 [ダブルストレイフィング]+20% | ||||||
ドラゴンウィング[0] | 100 | Lv4 | 120 | Lv60/アーチャー系,ローグ系 | Dex90 | MVPセシル(20%) |
竜族Mob防御力無視 竜族Mob撃破時 3%の確率で[オリデオコンの矢]をドロップ | ||||||
ネペンテスボウ[2] | 105 | Lv4 | 100 | Lv60/スナイパー,レンジャー | Dex90 | ネペンテス(0.02%) |
ダブルストレイフィング使用時 2%の確率でチャージアロー発動 (チャージアローの方が先に出る) | ||||||
吟遊詩人の弓[1] | 120 | Lv4 | 170 | Lv70/ハンタ,ダンサ,バード系 | Dex90 | 携帯アプリゲーム 「アルナスの旅」 ![]() ¥315(税込み) |
INT+2, SP回復力向上+10% 弓グラフィックがない | ||||||
カーズドライヤー[1] | 125 | Lv4 | 125 | Lv80/転生アーチャー系 | Dex100 | センチピード |
LUK-2。遠距離物理攻撃時、呪い付与率+4% カースドスターと同時装備時 ATK+25追加。呪い付与確率2%追加 カーズドスターと併せて、呪い付与は合計で8% | ||||||
イクシオンの羽[1] | 135 | Lv4 | 30 | Lv70/スナイパー,レンジャー | Dex100 | MVPゴピニク(0.1%) ラグくじ ![]() |
攻撃時、約0.5%の確率で7秒間攻撃速度+7% 精錬値1毎に発動率約0.1%増加 (+0:約0.5% / +4:約1% / +8:約1.5%) | ||||||
バリスタ[1] | 145 | Lv4 | 350 | Lv77/ハンタ,ダンサ,バード系 | Dex100 | スロットエンチャント[1] ドラキュラ[0] ラグくじ ![]() |
- | ||||||
ルドラの弓[0] | 150 | Lv4 | 120 | Lv48/アーチャー系,ローグ系 | Dex100 | Lv4武器クエスト MVPセシル(20%) ラグくじ ![]() |
INT+5 睡眠・暗闇・毒・沈黙・混乱・呪い耐性+50% ヒール、キュアLv1使用可能 (聖属性はつかない) | ||||||
大型クロスボウ[2] | 160 | Lv4 | 90 | Lv110/レンジャー専用 | Dex110 | |
精錬値が1上がる度に[アローストーム]のダメージ+5%&消費SP+5 | ||||||
純粋なAgiが120の時 Aspd + 1 | ||||||
ルドラの弓R[0] | 185 | Lv4 | 120 | Lv1/アーチャー系,ローグ系 | Dex120 | ネットカフェ専用 オンラインショップ ![]() 24時間 3個/210円(税込) |
INT+5 睡眠・暗闇・毒・沈黙・混乱・呪い耐性+50% ヒール、キュアLv1使用可能 聖属性 |